Dashboard - Sachsen
Personen (Fallzahlen), die wegen oder mit Covid in einer Klinik behandelt wurden
Die Datenquelle der dargestellen Hospitalisierungsmeldungen basieren auf den die RKI Meldedaten.
Die RKI Meldedaten bilden einen jeweils tagesaktuellen Stand (00:00 Uhr) aller über das Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz an das RKI übermittelten COVID-19-Fälle, bei denen eine Hospitalisierung angegeben ist, ab. Das bedeutet, dass alle, bis 00:00 Uhr des Tages JJJJ-MM-TT, von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden an das RKI übermittelten Hospitalisierungen mit Bezug zu COVID-19 im Datenstand enthalten sind. Die Daten werden täglich vollständig neu erzeugt, dieser Datenstand ersetzt den Datenstand des Vortages.
Hinweis zum Lesen der Grafik und Tabellen:
Hospitalisierungen: Nur die Meldedaten von vor 14 Tagen und früher können als einigermaßen vollständig gewertet werden. Warum?
PRC Positive Fälle (Inzidenzen): Auch hier sollten ein Verzug der Meldedaten von 1-2 Tagen berücksichtigt werden. (Besonders an den WE.)
Ein-/Ausblenden durch Anwählen der Legende.
Datum | 00-04 | 05-14 | 15-34 | 35-59 | 60-79 | 80+ |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2024 | 3,43 | 0,00 | 0,26 | 0,22 | 1,99 | 5,10 |
27.01.2024 | 4,00 | 0,00 | 0,26 | 0,22 | 2,38 | 5,37 |
26.01.2024 | 3,43 | 0,00 | 0,39 | 0,30 | 2,48 | 6,72 |
25.01.2024 | 4,57 | 0,00 | 0,26 | 0,52 | 2,58 | 8,33 |
24.01.2024 | 5,14 | 0,00 | 0,39 | 0,52 | 2,48 | 10,21 |
23.01.2024 | 4,57 | 0,27 | 0,26 | 0,45 | 3,28 | 11,82 |
22.01.2024 | 5,71 | 0,54 | 0,64 | 0,45 | 3,78 | 13,97 |
21.01.2024 | 5,14 | 0,54 | 0,64 | 0,37 | 3,68 | 13,43 |
20.01.2024 | 4,57 | 0,54 | 0,64 | 0,52 | 3,48 | 13,70 |
19.01.2024 | 5,14 | 0,81 | 0,64 | 0,52 | 3,78 | 13,97 |
18.01.2024 | 4,57 | 0,81 | 0,64 | 0,45 | 4,47 | 15,04 |
17.01.2024 | 4,00 | 0,81 | 0,77 | 0,45 | 4,57 | 14,51 |
16.01.2024 | 5,14 | 0,54 | 0,90 | 0,45 | 3,97 | 16,12 |
15.01.2024 | 3,43 | 0,54 | 0,52 | 0,45 | 4,17 | 18,81 |
14.01.2024 | 4,00 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 4,37 | 20,15 |
13.01.2024 | 4,00 | 0,81 | 0,52 | 0,37 | 4,47 | 20,42 |
12.01.2024 | 4,57 | 0,54 | 0,39 | 0,45 | 4,47 | 22,83 |
11.01.2024 | 5,14 | 0,54 | 0,52 | 0,37 | 4,87 | 25,79 |
10.01.2024 | 5,71 | 0,81 | 0,39 | 0,45 | 5,66 | 30,89 |
09.01.2024 | 7,42 | 1,08 | 0,39 | 0,89 | 9,24 | 44,06 |
08.01.2024 | 8,56 | 1,08 | 0,39 | 0,82 | 8,45 | 40,30 |
07.01.2024 | 9,70 | 1,08 | 0,39 | 0,82 | 8,84 | 40,30 |
06.01.2024 | 10,28 | 0,81 | 0,39 | 0,97 | 9,04 | 41,91 |
05.01.2024 | 11,99 | 1,34 | 0,52 | 1,12 | 10,43 | 44,86 |
04.01.2024 | 11,99 | 1,61 | 0,52 | 1,42 | 10,83 | 48,89 |
03.01.2024 | 12,56 | 1,88 | 0,52 | 2,46 | 14,31 | 64,47 |
02.01.2024 | 9,13 | 1,61 | 0,39 | 2,01 | 10,53 | 50,24 |
01.01.2024 | 7,99 | 1,34 | 0,52 | 2,01 | 10,93 | 50,50 |
31.12.2023 | 6,28 | 1,34 | 0,64 | 1,94 | 10,33 | 51,04 |
30.12.2023 | 5,71 | 1,34 | 0,90 | 2,01 | 10,23 | 54,53 |
29.12.2023 | 6,28 | 0,81 | 0,90 | 2,01 | 9,54 | 53,73 |
28.12.2023 | 7,42 | 0,54 | 1,29 | 2,24 | 9,24 | 54,00 |
27.12.2023 | 7,99 | 0,00 | 1,16 | 1,49 | 8,05 | 40,83 |
26.12.2023 | 10,85 | 0,00 | 1,42 | 2,09 | 10,73 | 53,19 |
25.12.2023 | 17,13 | 0,00 | 1,68 | 2,83 | 14,90 | 73,88 |
24.12.2023 | 18,84 | 0,00 | 1,55 | 2,98 | 15,50 | 75,76 |
23.12.2023 | 18,84 | 0,00 | 1,42 | 2,91 | 15,70 | 74,95 |
22.12.2023 | 15,98 | 0,00 | 1,55 | 3,06 | 17,69 | 81,40 |
21.12.2023 | 16,56 | 0,00 | 1,42 | 2,83 | 18,78 | 86,23 |
20.12.2023 | 21,12 | 0,54 | 1,93 | 3,13 | 19,47 | 96,44 |
19.12.2023 | 21,12 | 0,54 | 1,93 | 3,06 | 20,77 | 94,56 |
18.12.2023 | 18,84 | 1,34 | 2,84 | 3,28 | 22,16 | 96,71 |
17.12.2023 | 17,70 | 1,34 | 3,09 | 3,28 | 22,46 | 95,91 |
16.12.2023 | 19,98 | 1,34 | 3,09 | 3,35 | 22,55 | 97,52 |
15.12.2023 | 19,98 | 1,34 | 2,97 | 3,43 | 22,26 | 91,88 |
14.12.2023 | 17,70 | 1,88 | 2,97 | 3,58 | 23,55 | 95,10 |
13.12.2023 | 13,70 | 1,88 | 2,58 | 3,13 | 23,95 | 91,61 |
12.12.2023 | 14,84 | 1,88 | 2,45 | 3,58 | 23,55 | 93,49 |
11.12.2023 | 12,56 | 1,34 | 1,68 | 3,06 | 22,16 | 81,13 |
10.12.2023 | 12,56 | 1,34 | 1,42 | 2,98 | 21,66 | 80,59 |
09.12.2023 | 10,85 | 1,34 | 1,29 | 2,98 | 21,76 | 77,37 |
08.12.2023 | 12,56 | 1,61 | 1,16 | 2,91 | 21,36 | 79,52 |
07.12.2023 | 11,99 | 1,34 | 1,29 | 2,83 | 20,57 | 75,76 |
06.12.2023 | 10,85 | 1,08 | 1,55 | 3,06 | 18,78 | 67,70 |
05.12.2023 | 9,13 | 1,88 | 1,55 | 2,83 | 18,58 | 69,31 |
04.12.2023 | 13,70 | 1,88 | 1,42 | 3,13 | 17,39 | 75,76 |
03.12.2023 | 15,41 | 1,88 | 1,68 | 3,35 | 18,08 | 80,06 |
02.12.2023 | 16,56 | 1,88 | 1,81 | 3,43 | 18,08 | 81,13 |
01.12.2023 | 15,98 | 1,61 | 1,81 | 3,20 | 18,38 | 81,94 |
30.11.2023 | 20,55 | 1,61 | 1,42 | 3,20 | 18,58 | 84,62 |
29.11.2023 | 19,41 | 1,34 | 1,03 | 2,98 | 16,39 | 80,59 |
28.11.2023 | 18,84 | 0,54 | 1,16 | 3,06 | 16,59 | 81,40 |
27.11.2023 | 15,41 | 0,81 | 0,90 | 3,06 | 18,98 | 86,50 |
26.11.2023 | 13,13 | 0,81 | 0,77 | 2,91 | 18,58 | 84,89 |
25.11.2023 | 11,99 | 0,81 | 0,64 | 2,76 | 18,78 | 84,09 |
24.11.2023 | 13,13 | 0,81 | 1,03 | 3,13 | 18,08 | 80,06 |
23.11.2023 | 10,85 | 0,54 | 1,16 | 3,58 | 17,29 | 72,27 |
22.11.2023 | 11,99 | 0,54 | 1,16 | 3,73 | 19,08 | 74,41 |
21.11.2023 | 11,42 | 0,54 | 1,29 | 3,43 | 17,98 | 68,50 |
20.11.2023 | 10,85 | 0,27 | 2,06 | 3,88 | 16,00 | 64,47 |
19.11.2023 | 11,99 | 0,27 | 1,93 | 3,80 | 15,50 | 62,59 |
18.11.2023 | 11,42 | 0,27 | 1,93 | 3,73 | 15,00 | 62,06 |
17.11.2023 | 10,85 | 0,27 | 1,93 | 3,88 | 14,21 | 61,52 |
16.11.2023 | 8,56 | 0,54 | 1,81 | 3,50 | 14,90 | 63,40 |
15.11.2023 | 11,99 | 0,54 | 2,06 | 3,50 | 15,50 | 72,80 |
14.11.2023 | 11,99 | 0,54 | 1,93 | 3,13 | 14,31 | 68,24 |
13.11.2023 | 11,99 | 0,54 | 1,16 | 2,24 | 12,32 | 57,49 |
12.11.2023 | 11,42 | 0,54 | 1,29 | 2,16 | 12,72 | 58,03 |
11.11.2023 | 11,99 | 0,81 | 1,42 | 2,16 | 12,72 | 58,03 |
10.11.2023 | 10,28 | 1,34 | 1,03 | 1,57 | 13,91 | 60,98 |
09.11.2023 | 10,85 | 1,08 | 1,16 | 1,57 | 12,42 | 60,71 |
08.11.2023 | 7,99 | 2,15 | 0,90 | 1,49 | 12,62 | 57,22 |
07.11.2023 | 7,42 | 2,15 | 0,64 | 1,42 | 11,23 | 52,12 |
06.11.2023 | 7,99 | 1,88 | 1,03 | 1,79 | 11,63 | 53,73 |
05.11.2023 | 8,56 | 1,88 | 0,90 | 1,79 | 11,53 | 51,58 |
04.11.2023 | 8,56 | 1,61 | 1,03 | 1,71 | 11,92 | 49,16 |
03.11.2023 | 10,28 | 1,08 | 1,03 | 2,01 | 10,43 | 44,59 |
02.11.2023 | 10,28 | 1,61 | 0,77 | 1,57 | 11,53 | 41,10 |
01.11.2023 | 10,28 | 0,54 | 0,77 | 1,57 | 9,74 | 34,92 |
31.10.2023 | 10,28 | 0,54 | 0,90 | 1,71 | 11,63 | 37,34 |
30.10.2023 | 8,56 | 0,54 | 0,52 | 1,42 | 11,33 | 36,54 |
29.10.2023 | 7,42 | 0,81 | 0,52 | 1,57 | 11,13 | 37,07 |
28.10.2023 | 7,42 | 0,81 | 0,26 | 1,64 | 10,93 | 37,07 |
27.10.2023 | 5,14 | 0,81 | 0,52 | 1,19 | 10,93 | 37,34 |
26.10.2023 | 5,14 | 0,27 | 0,64 | 1,19 | 9,04 | 34,65 |
25.10.2023 | 6,28 | 0,27 | 0,90 | 1,12 | 8,55 | 31,70 |
24.10.2023 | 6,85 | 0,27 | 0,77 | 0,89 | 7,55 | 30,63 |
23.10.2023 | 6,85 | 0,27 | 0,64 | 0,67 | 6,76 | 25,52 |
22.10.2023 | 6,85 | 0,00 | 0,64 | 0,75 | 6,56 | 23,64 |
21.10.2023 | 6,28 | 0,00 | 0,64 | 0,75 | 6,06 | 23,91 |
20.10.2023 | 6,85 | 0,00 | 0,39 | 1,12 | 5,27 | 20,95 |
19.10.2023 | 5,71 | 0,27 | 0,26 | 1,34 | 5,17 | 18,27 |
18.10.2023 | 3,43 | 0,27 | 0,13 | 1,19 | 4,97 | 18,00 |
17.10.2023 | 2,85 | 0,27 | 0,39 | 1,42 | 5,17 | 17,19 |
16.10.2023 | 3,43 | 0,27 | 0,52 | 1,49 | 4,57 | 12,36 |
15.10.2023 | 3,43 | 0,27 | 0,52 | 1,34 | 4,47 | 13,16 |
14.10.2023 | 3,43 | 0,27 | 0,52 | 1,34 | 4,47 | 12,63 |
13.10.2023 | 3,43 | 0,27 | 0,52 | 1,04 | 4,77 | 12,89 |
12.10.2023 | 4,00 | 0,00 | 0,77 | 0,82 | 4,57 | 15,04 |
11.10.2023 | 5,71 | 0,00 | 0,77 | 1,19 | 5,27 | 16,66 |
10.10.2023 | 5,14 | 0,00 | 0,52 | 0,97 | 3,97 | 15,04 |
09.10.2023 | 3,43 | 0,00 | 0,64 | 1,12 | 3,58 | 16,92 |
08.10.2023 | 3,43 | 0,00 | 0,64 | 1,04 | 3,58 | 15,85 |
07.10.2023 | 4,00 | 0,00 | 0,64 | 1,04 | 3,68 | 16,12 |
06.10.2023 | 3,43 | 0,00 | 0,64 | 1,12 | 3,18 | 16,92 |
05.10.2023 | 3,43 | 0,00 | 0,52 | 1,12 | 2,98 | 16,39 |
04.10.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,39 | 0,67 | 1,89 | 13,43 |
03.10.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,52 | 0,75 | 2,29 | 16,66 |
02.10.2023 | 1,14 | 0,27 | 0,26 | 0,45 | 2,58 | 17,19 |
01.10.2023 | 1,14 | 0,27 | 0,26 | 0,45 | 2,48 | 17,73 |
30.09.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,26 | 0,37 | 2,29 | 17,73 |
29.09.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,26 | 0,30 | 2,78 | 15,85 |
28.09.2023 | 0,00 | 0,54 | 0,13 | 0,52 | 2,68 | 14,51 |
27.09.2023 | 0,00 | 0,81 | 0,26 | 0,60 | 2,78 | 15,58 |
26.09.2023 | 0,57 | 0,81 | 0,13 | 0,82 | 2,78 | 14,24 |
25.09.2023 | 0,57 | 0,54 | 0,13 | 0,89 | 2,88 | 13,70 |
24.09.2023 | 0,57 | 0,54 | 0,13 | 0,97 | 3,08 | 12,89 |
23.09.2023 | 1,14 | 0,54 | 0,13 | 0,97 | 3,18 | 12,89 |
22.09.2023 | 1,14 | 0,54 | 0,13 | 0,89 | 3,08 | 13,97 |
21.09.2023 | 1,71 | 0,27 | 0,26 | 0,75 | 3,28 | 13,97 |
20.09.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,26 | 0,82 | 3,28 | 12,63 |
19.09.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,26 | 0,82 | 3,38 | 11,28 |
18.09.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,26 | 0,82 | 2,88 | 10,48 |
17.09.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,26 | 0,75 | 2,68 | 10,75 |
16.09.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,26 | 0,75 | 2,68 | 10,21 |
15.09.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,39 | 0,82 | 2,68 | 10,21 |
14.09.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,39 | 0,67 | 2,78 | 11,28 |
13.09.2023 | 2,85 | 0,00 | 0,26 | 0,60 | 2,88 | 10,75 |
12.09.2023 | 2,85 | 0,27 | 0,26 | 0,37 | 2,98 | 11,01 |
11.09.2023 | 2,85 | 0,27 | 0,39 | 0,30 | 2,58 | 9,94 |
10.09.2023 | 2,85 | 0,27 | 0,39 | 0,30 | 2,58 | 10,21 |
09.09.2023 | 2,85 | 0,27 | 0,39 | 0,30 | 2,38 | 9,94 |
08.09.2023 | 3,43 | 0,27 | 0,26 | 0,30 | 2,38 | 9,67 |
07.09.2023 | 2,28 | 0,27 | 0,13 | 0,30 | 1,89 | 6,98 |
06.09.2023 | 1,14 | 0,27 | 0,13 | 0,22 | 1,49 | 8,33 |
05.09.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,26 | 0,37 | 1,29 | 7,52 |
04.09.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,52 | 0,45 | 1,79 | 7,79 |
03.09.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,52 | 0,45 | 1,89 | 7,79 |
02.09.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,52 | 0,45 | 2,09 | 8,06 |
01.09.2023 | 0,00 | 0,27 | 0,64 | 0,45 | 1,89 | 7,52 |
31.08.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,64 | 0,67 | 1,99 | 7,79 |
30.08.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,77 | 0,82 | 2,38 | 5,91 |
29.08.2023 | 1,71 | 0,27 | 0,64 | 0,60 | 2,19 | 6,45 |
28.08.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,39 | 0,52 | 1,69 | 5,64 |
27.08.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,39 | 0,52 | 1,59 | 5,10 |
26.08.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,39 | 0,52 | 1,49 | 4,84 |
25.08.2023 | 1,71 | 0,27 | 0,26 | 0,45 | 1,39 | 4,30 |
24.08.2023 | 1,71 | 0,27 | 0,26 | 0,30 | 1,29 | 4,03 |
23.08.2023 | 1,71 | 0,27 | 0,13 | 0,15 | 1,19 | 4,57 |
22.08.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,13 | 0,30 | 1,09 | 4,30 |
21.08.2023 | 1,71 | 0,27 | 0,00 | 0,22 | 0,99 | 3,49 |
20.08.2023 | 1,71 | 0,27 | 0,00 | 0,22 | 0,99 | 3,76 |
19.08.2023 | 1,71 | 0,27 | 0,00 | 0,22 | 0,89 | 3,76 |
18.08.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,89 | 3,49 |
17.08.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,99 | 3,22 |
16.08.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,09 | 2,69 |
15.08.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,61 |
14.08.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,09 | 1,07 |
13.08.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,19 | 1,34 |
12.08.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,29 | 1,34 |
11.08.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,29 | 1,61 |
10.08.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,99 | 1,61 |
09.08.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,70 | 2,42 |
08.08.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,13 | 0,15 | 0,70 | 2,42 |
07.08.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,89 | 2,42 |
06.08.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,79 | 2,15 |
05.08.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,15 | 0,70 | 2,42 |
04.08.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,15 | 0,70 | 2,15 |
03.08.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,70 | 2,15 |
02.08.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,60 | 1,07 |
01.08.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,40 | 1,88 |
31.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,60 | 2,42 |
30.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,70 | 2,15 |
29.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,70 | 1,88 |
28.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,79 | 1,88 |
27.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,79 | 1,88 |
26.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,79 | 1,88 |
25.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,79 | 1,34 |
24.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,40 | 0,81 |
23.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,40 | 0,81 |
22.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,40 | 0,81 |
21.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,40 | 0,81 |
20.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,50 | 0,54 |
19.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,50 | 0,81 |
18.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,70 | 0,81 |
17.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,70 | 1,34 |
16.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,60 | 1,34 |
15.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,34 |
14.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,61 |
13.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,61 |
12.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 1,34 |
11.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,60 | 1,34 |
10.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,60 | 0,54 |
09.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,60 | 0,54 |
08.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,60 | 0,54 |
07.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,60 | 0,27 |
06.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,50 | 0,27 |
05.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,40 | 0,54 |
04.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,81 |
03.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,07 |
02.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,07 |
01.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,07 |
30.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,70 | 1,07 |
29.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,60 | 1,07 |
28.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,89 | 1,07 |
27.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,99 | 0,81 |
26.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 1,09 | 2,15 |
25.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,15 | 1,09 | 2,42 |
24.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,15 | 1,09 | 2,42 |
23.06.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,89 | 2,42 |
22.06.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,99 | 2,69 |
21.06.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,89 | 2,42 |
20.06.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,99 | 2,96 |
19.06.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 0,89 | 2,15 |
18.06.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,99 | 1,88 |
17.06.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,99 | 1,88 |
16.06.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,89 | 2,42 |
15.06.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,70 | 3,76 |
14.06.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,89 | 5,10 |
13.06.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 4,84 |
12.06.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,13 | 0,15 | 1,19 | 6,45 |
11.06.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,13 | 0,15 | 1,09 | 6,72 |
10.06.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,13 | 0,15 | 1,19 | 6,72 |
09.06.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,13 | 0,15 | 1,39 | 6,98 |
08.06.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,26 | 0,15 | 1,99 | 7,52 |
07.06.2023 | 0,57 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 1,89 | 7,25 |
06.06.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,26 | 0,22 | 2,09 | 8,06 |
05.06.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 1,89 | 5,91 |
04.06.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 1,89 | 5,64 |
03.06.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 1,89 | 5,91 |
02.06.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,07 | 1,79 | 5,64 |
01.06.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,39 | 4,57 |
31.05.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,29 | 4,57 |
30.05.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,09 | 5,64 |
29.05.2023 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 2,48 | 7,25 |
28.05.2023 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2,68 | 8,06 |
27.05.2023 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2,58 | 7,79 |
26.05.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 3,08 | 7,25 |
25.05.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,88 | 6,72 |
24.05.2023 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,98 | 8,33 |
23.05.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,98 | 7,52 |
22.05.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,38 | 8,60 |
21.05.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2,58 | 8,06 |
20.05.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,78 | 8,33 |
19.05.2023 | 1,14 | 0,00 | 0,13 | 0,30 | 2,68 | 9,40 |
18.05.2023 | 2,28 | 0,00 | 0,13 | 0,37 | 3,28 | 10,48 |
17.05.2023 | 1,71 | 0,00 | 0,26 | 0,37 | 3,08 | 8,60 |
16.05.2023 | 2,28 | 0,00 | 0,26 | 0,60 | 3,38 | 8,60 |
15.05.2023 | 3,43 | 0,00 | 0,26 | 0,52 | 2,68 | 8,06 |
14.05.2023 | 4,57 | 0,00 | 0,26 | 0,52 | 2,58 | 9,40 |
13.05.2023 | 4,00 | 0,00 | 0,26 | 0,45 | 2,88 | 9,67 |
12.05.2023 | 4,00 | 0,00 | 0,13 | 0,67 | 3,28 | 11,28 |
11.05.2023 | 2,85 | 0,00 | 0,13 | 0,75 | 3,68 | 12,89 |
10.05.2023 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 4,17 | 13,70 |
09.05.2023 | 4,57 | 0,00 | 0,13 | 1,04 | 4,87 | 19,07 |
08.05.2023 | 3,43 | 0,00 | 0,13 | 1,12 | 4,87 | 19,34 |
07.05.2023 | 2,28 | 0,00 | 0,13 | 1,12 | 4,77 | 19,61 |
06.05.2023 | 2,28 | 0,00 | 0,26 | 1,19 | 4,37 | 21,49 |
05.05.2023 | 2,28 | 0,00 | 0,26 | 1,04 | 4,27 | 20,15 |
04.05.2023 | 2,28 | 0,00 | 0,39 | 0,89 | 4,07 | 18,00 |
03.05.2023 | 3,43 | 0,27 | 0,52 | 0,97 | 3,78 | 18,54 |
02.05.2023 | 1,71 | 0,27 | 0,52 | 0,67 | 4,47 | 14,78 |
01.05.2023 | 2,28 | 0,27 | 0,64 | 0,75 | 6,16 | 19,07 |
30.04.2023 | 2,28 | 0,27 | 0,64 | 0,89 | 6,16 | 18,81 |
29.04.2023 | 2,28 | 0,54 | 0,52 | 0,97 | 6,26 | 17,19 |
28.04.2023 | 2,85 | 0,54 | 0,64 | 1,19 | 7,15 | 18,54 |
27.04.2023 | 2,85 | 0,81 | 0,77 | 1,42 | 6,96 | 21,49 |
26.04.2023 | 1,71 | 0,81 | 0,64 | 1,42 | 7,55 | 23,10 |
25.04.2023 | 2,28 | 0,81 | 0,52 | 1,34 | 7,65 | 24,18 |
24.04.2023 | 2,28 | 1,08 | 1,16 | 1,49 | 8,15 | 25,52 |
23.04.2023 | 2,85 | 1,08 | 1,16 | 1,42 | 8,35 | 26,33 |
22.04.2023 | 2,85 | 0,81 | 1,16 | 1,42 | 8,64 | 27,40 |
21.04.2023 | 2,85 | 0,81 | 1,03 | 1,42 | 7,95 | 29,55 |
20.04.2023 | 3,43 | 0,54 | 0,77 | 1,42 | 8,45 | 31,70 |
19.04.2023 | 5,71 | 0,27 | 1,03 | 1,64 | 8,74 | 34,92 |
18.04.2023 | 6,28 | 0,54 | 1,29 | 2,39 | 10,04 | 46,48 |
17.04.2023 | 5,71 | 0,27 | 0,52 | 2,16 | 8,15 | 39,49 |
16.04.2023 | 5,14 | 0,27 | 0,52 | 2,16 | 7,75 | 38,15 |
15.04.2023 | 5,14 | 0,27 | 0,64 | 2,09 | 7,45 | 38,15 |
14.04.2023 | 4,57 | 0,27 | 0,64 | 1,79 | 7,05 | 34,12 |
13.04.2023 | 4,57 | 0,27 | 0,77 | 2,09 | 7,45 | 31,43 |
12.04.2023 | 4,00 | 0,27 | 0,52 | 1,71 | 7,75 | 28,48 |
11.04.2023 | 2,85 | 0,54 | 0,52 | 1,57 | 6,56 | 19,34 |
10.04.2023 | 4,00 | 0,81 | 0,77 | 2,53 | 7,95 | 31,16 |
09.04.2023 | 4,00 | 0,81 | 0,90 | 2,53 | 8,25 | 32,51 |
08.04.2023 | 4,57 | 0,81 | 0,77 | 2,61 | 9,24 | 36,00 |
