Dashboard - Thüringen

Personen (Fallzahlen), die wegen oder mit Covid in einer Klinik behandelt wurden

Die Datenquelle der dargestellen Hospitalisierungsmeldungen basieren auf den die RKI Meldedaten. (Aktualisierung hier, täglich: 06:15 Uhr). 

Die RKI Meldedaten bilden einen tagesaktuellen Stand (00:00 Uhr) aller über das Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz an das RKI übermittelten COVID-19-Fälle, bei denen eine Hospitalisierung angegeben ist, ab. Das bedeutet, dass alle, bis 00:00 Uhr des Tages JJJJ-MM-TT, von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden an das RKI übermittelten Hospitalisierungen mit Bezug zu COVID-19 im Datenstand enthalten sind. Die Daten werden täglich vollständig neu erzeugt, dieser Datenstand ersetzt den Datenstand des Vortages.

Hinweis zum Lesen der Grafik und Tabellen:
Hospitalisierungen: Nur die Meldedaten von vor 14 Tagen und früher können als einigermaßen vollständig gewertet werden. Warum?
PRC Positive Fälle (Inzidenzen): Auch hier sollten ein Verzug der Meldedaten von 1-2 Tagen berücksichtigt werden. (Besonders an den WE.)

Ein-/Ausblenden durch Anwählen der Legende.

Datum 00-04 05-14 15-34 35-59 60-79 80+
27.03.2023 11,80 1,60 1,84 3,23 17,48 58,27
26.03.2023 11,80 1,60 1,84 3,23 18,20 60,45
25.03.2023 11,80 1,60 1,84 3,23 18,37 63,72
24.03.2023 14,15 1,60 2,36 3,79 19,62 73,52
23.03.2023 15,33 1,60 3,42 3,37 19,80 78,43
22.03.2023 14,15 1,07 3,15 3,93 19,09 87,14
21.03.2023 10,62 2,14 4,99 4,77 18,73 93,67
20.03.2023 4,72 1,07 4,99 5,62 19,80 90,41
19.03.2023 4,72 1,07 4,99 5,76 19,27 91,50
18.03.2023 4,72 1,60 5,25 5,76 19,80 89,32
17.03.2023 3,54 2,14 6,04 5,48 20,16 93,67
16.03.2023 2,36 2,14 4,73 5,34 20,69 89,86
15.03.2023 3,54 2,67 4,73 5,48 21,76 86,05
14.03.2023 4,72 2,14 3,94 3,93 23,01 78,97
13.03.2023 7,08 2,67 3,15 3,93 22,12 72,98
12.03.2023 7,08 2,67 3,15 3,93 22,12 70,26
11.03.2023 7,08 2,14 2,89 3,93 21,41 70,26
10.03.2023 8,26 2,14 2,10 3,51 19,44 59,36
09.03.2023 8,26 2,14 2,10 3,79 19,62 56,10
08.03.2023 7,08 1,60 3,15 3,09 19,62 59,91
07.03.2023 4,72 2,14 2,89 3,51 17,84 54,46
06.03.2023 3,54 1,60 3,15 3,93 17,30 57,73
05.03.2023 3,54 1,60 3,15 3,93 17,48 57,73
04.03.2023 3,54 1,60 3,42 4,07 17,84 57,19
03.03.2023 2,36 1,07 3,15 4,49 18,37 58,27
02.03.2023 5,90 1,07 3,94 4,91 18,91 55,01
01.03.2023 8,26 1,07 2,89 6,32 18,20 52,83
28.02.2023 9,44 0,00 2,36 6,46 21,23 58,82
27.02.2023 9,44 0,00 1,84 6,18 22,30 50,65
26.02.2023 9,44 0,00 1,84 6,04 22,12 52,83
25.02.2023 9,44 0,00 1,58 5,90 22,30 53,37
24.02.2023 8,26 0,00 1,58 5,76 21,94 55,01
23.02.2023 7,08 0,53 1,58 6,04 21,94 61,54
22.02.2023 4,72 0,53 1,58 5,05 21,59 55,55
21.02.2023 3,54 0,53 2,36 4,63 19,98 51,19
20.02.2023 3,54 0,53 3,42 4,91 19,09 51,19
19.02.2023 4,72 0,53 3,68 4,91 19,09 50,11
18.02.2023 5,90 1,07 3,68 4,91 18,91 51,74
17.02.2023 7,08 1,07 3,94 5,34 18,91 50,65
16.02.2023 4,72 0,53 3,68 4,63 18,37 46,84
15.02.2023 5,90 0,53 3,68 4,07 18,02 45,20
14.02.2023 7,08 0,53 2,63 3,93 15,16 40,30
13.02.2023 7,08 0,53 2,10 3,09 12,31 37,03
12.02.2023 5,90 0,53 1,84 3,23 12,31 37,03
11.02.2023 4,72 0,00 1,84 3,37 12,13 34,31
10.02.2023 3,54 0,00 1,58 3,37 11,42 31,04
09.02.2023 4,72 1,07 1,84 3,79 9,28 27,23
08.02.2023 3,54 1,07 1,58 3,79 8,56 29,95
07.02.2023 2,36 1,07 1,58 3,93 9,10 28,32
06.02.2023 1,18 1,07 1,31 4,91 8,38 27,23
05.02.2023 1,18 1,60 1,31 4,77 8,56 27,78
04.02.2023 1,18 1,60 1,31 4,63 8,56 27,78
03.02.2023 2,36 1,60 1,05 4,21 8,21 25,05
02.02.2023 1,18 0,53 0,79 3,37 7,85 24,51
01.02.2023 1,18 0,53 1,31 2,95 6,96 22,87
31.01.2023 2,36 1,07 1,31 2,53 5,71 22,87
30.01.2023 3,54 1,07 1,58 1,12 6,24 24,51
29.01.2023 3,54 0,53 1,58 1,12 6,24 22,33
28.01.2023 3,54 0,53 1,58 1,12 6,24 22,33
27.01.2023 2,36 0,53 1,84 1,26 6,07 22,33
26.01.2023 2,36 0,53 1,31 1,26 7,14 21,78
25.01.2023 2,36 0,53 1,58 1,40 7,85 20,70
24.01.2023 2,36 0,00 1,84 2,11 8,56 19,06
23.01.2023 1,18 0,53 1,84 2,25 8,38 20,15
22.01.2023 1,18 0,53 1,84 2,25 8,38 20,70
21.01.2023 1,18 0,53 1,84 2,25 8,56 20,70
20.01.2023 2,36 0,53 1,84 1,97 8,92 22,33
19.01.2023 3,54 1,07 1,84 2,39 9,81 22,33
18.01.2023 5,90 1,07 1,58 2,67 9,99 29,41
17.01.2023 4,72 1,07 1,31 2,25 10,35 35,40
16.01.2023 5,90 0,53 0,79 2,81 10,35 37,03
15.01.2023 5,90 0,53 1,05 2,81 10,53 39,76
14.01.2023 5,90 0,53 1,05 2,95 10,35 40,30
13.01.2023 4,72 0,53 1,05 3,79 11,06 39,76
12.01.2023 3,54 0,00 1,05 3,93 11,06 47,93
11.01.2023 1,18 0,00 0,53 4,35 13,38 53,37
10.01.2023 3,54 0,00 0,79 3,93 14,63 59,91
09.01.2023 2,36 0,00 2,10 4,63 20,16 73,52
08.01.2023 2,36 0,00 1,84 5,05 20,16 72,43
07.01.2023 2,36 0,00 1,84 5,05 20,69 71,89
06.01.2023 2,36 0,00 1,58 4,21 20,69 77,88
05.01.2023 3,54 0,53 1,58 4,35 22,12 80,60
04.01.2023 5,90 0,53 2,10 3,93 23,01 76,79
03.01.2023 5,90 0,53 2,63 5,62 26,58 80,06
02.01.2023 5,90 0,53 1,58 4,21 19,98 58,27
01.01.2023 5,90 0,53 1,84 4,07 20,16 56,10
31.12.2022 7,08 0,53 1,84 4,21 20,16 59,36
30.12.2022 7,08 0,53 2,63 4,91 21,76 59,36
29.12.2022 7,08 0,00 3,15 4,63 22,30 60,45
28.12.2022 8,26 0,53 3,15 4,77 21,94 67,53
27.12.2022 7,08 0,53 2,89 4,91 20,51 69,17
26.12.2022 8,26 1,07 3,42 5,34 23,90 88,23
25.12.2022 8,26 1,07 3,68 5,34 24,44 90,41
24.12.2022 7,08 1,07 3,68 5,48 24,62 88,77
23.12.2022 7,08 1,07 3,42 4,91 23,55 91,50
22.12.2022 7,08 1,07 3,15 5,05 21,41 87,14
21.12.2022 4,72 1,07 3,68 5,48 20,34 87,68
20.12.2022 4,72 1,07 3,68 5,20 18,02 88,23
19.12.2022 5,90 0,53 3,94 5,90 18,37 91,50
18.12.2022 5,90 0,53 3,42 5,62 18,02 92,59
17.12.2022 5,90 0,53 3,42 5,34 17,84 92,04
16.12.2022 7,08 0,53 2,89 5,48 18,91 92,59
15.12.2022 7,08 0,53 4,20 5,34 19,80 95,85
14.12.2022 5,90 0,00 3,42 4,77 20,34 88,77
13.12.2022 4,72 0,53 3,15 4,21 20,69 83,87
12.12.2022 2,36 0,53 2,63 3,23 20,69 82,78
11.12.2022 2,36 0,53 2,63 3,37 20,51 81,69
10.12.2022 2,36 0,53 2,63 3,23 19,98 81,15
09.12.2022 1,18 0,53 2,63 3,51 18,73 75,16
08.12.2022 2,36 1,07 1,31 3,37 17,66 66,99
07.12.2022 3,54 1,07 1,05 3,37 14,98 64,27
06.12.2022 3,54 1,07 1,05 2,39 14,09 54,46
05.12.2022 3,54 1,60 1,31 2,95 11,77 49,02
04.12.2022 3,54 1,60 1,31 3,09 11,95 49,02
03.12.2022 4,72 2,14 1,58 3,37 12,31 51,74
02.12.2022 7,08 2,14 1,58 2,53 12,49 50,65
01.12.2022 4,72 1,60 1,31 2,11 12,84 52,83
30.11.2022 3,54 2,14 1,31 2,25 13,74 48,47
29.11.2022 4,72 2,14 1,58 2,67 12,84 50,65
28.11.2022 4,72 1,60 1,84 2,95 13,20 40,85
27.11.2022 4,72 1,60 2,36 2,81 13,02 40,85
26.11.2022 3,54 1,60 2,10 2,67 12,84 38,67
25.11.2022 2,36 2,14 2,36 3,23 12,67 37,58
24.11.2022 2,36 2,14 3,15 3,65 12,49 37,03
23.11.2022 3,54 1,60 3,42 3,51 12,49 39,21
22.11.2022 3,54 1,07 3,42 3,93 12,84 44,11
21.11.2022 3,54 1,07 2,63 3,09 13,91 51,74
20.11.2022 4,72 1,07 2,10 2,95 13,91 49,56
19.11.2022 4,72 0,53 2,10 2,81 13,74 49,56
18.11.2022 4,72 0,00 1,84 2,95 13,56 52,28
17.11.2022 5,90 0,53 1,31 2,67 12,84 52,28
16.11.2022 7,08 0,53 1,31 2,81 13,74 51,74
15.11.2022 7,08 0,53 0,79 2,67 13,74 47,38
14.11.2022 9,44 0,53 0,53 3,37 13,20 50,65
13.11.2022 8,26 0,53 0,53 3,37 13,20 54,46
12.11.2022 8,26 0,53 0,79 3,65 14,09 54,46
11.11.2022 7,08 0,53 1,05 3,09 13,74 59,91
10.11.2022 9,44 0,00 0,79 3,23 14,63 69,71
09.11.2022 8,26 1,07 1,31 3,93 16,41 76,79
08.11.2022 11,80 1,60 1,58 4,49 21,76 90,41
07.11.2022 10,62 1,60 1,84 3,79 18,73 77,88
06.11.2022 10,62 1,60 1,84 3,93 18,91 76,25
05.11.2022 10,62 1,60 1,58 3,65 18,73 78,43
04.11.2022 10,62 1,60 1,58 3,93 20,16 76,25
03.11.2022 7,08 2,14 2,63 4,35 22,12 70,80
02.11.2022 8,26 1,07 2,10 4,35 21,05 70,80
01.11.2022 3,54 0,53 2,63 5,05 20,87 66,44
31.10.2022 3,54 1,07 3,94 6,88 29,61 94,22
30.10.2022 3,54 1,07 3,94 7,02 30,86 95,31
29.10.2022 3,54 1,07 3,94 7,16 31,58 94,22
28.10.2022 5,90 1,07 4,99 8,14 33,54 99,67
27.10.2022 8,26 0,53 4,73 8,14 35,68 106,75
26.10.2022 7,08 1,07 5,25 9,13 37,64 112,74
25.10.2022 11,80 1,07 5,78 9,13 38,18 123,63
24.10.2022 14,15 0,53 6,04 9,41 40,49 123,63
23.10.2022 14,15 0,53 6,57 9,41 39,25 124,17
22.10.2022 15,33 0,53 6,57 9,83 39,07 126,35
21.10.2022 14,15 1,07 5,78 9,55 39,60 131,25
20.10.2022 12,97 1,07 5,25 10,25 36,75 138,33
19.10.2022 16,51 1,60 6,30 9,97 38,53 143,78
18.10.2022 17,69 2,14 6,30 11,09 40,85 138,33
17.10.2022 18,87 2,14 4,99 10,11 41,39 143,24
16.10.2022 20,05 2,14 4,73 10,11 41,56 144,32
15.10.2022 20,05 2,14 4,73 9,55 42,64 143,78
14.10.2022 21,23 2,14 4,73 10,53 42,10 140,51
13.10.2022 22,41 3,74 5,52 11,23 42,81 138,88
12.10.2022 21,23 3,21 5,25 10,11 41,03 139,42
11.10.2022 17,69 3,21 4,99 9,27 40,67 160,12
10.10.2022 12,97 3,21 4,47 8,28 29,79 126,90
09.10.2022 12,97 3,21 4,20 8,14 30,33 126,35
08.10.2022 12,97 3,21 4,20 8,28 28,90 127,44
07.10.2022 10,62 3,21 3,94 6,46 28,90 124,17
06.10.2022 9,44 1,60 3,94 6,18 28,90 119,82
05.10.2022 7,08 1,07 3,15 6,32 29,61 107,29
04.10.2022 5,90 1,60 3,42 5,05 26,05 76,79
03.10.2022 5,90 2,14 4,99 5,76 31,93 91,50
02.10.2022 4,72 2,14 4,99 5,62 31,58 90,41
01.10.2022 4,72 2,14 4,99 5,48 30,68 87,14
30.09.2022 4,72 1,60 4,99 5,62 28,54 80,06
29.09.2022 4,72 1,60 4,99 4,35 28,19 75,16
28.09.2022 8,26 2,67 5,78 4,63 27,83 80,06
27.09.2022 8,26 1,60 4,73 3,93 22,30 68,08
26.09.2022 11,80 1,07 4,47 3,23 17,13 62,63
25.09.2022 11,80 1,07 4,73 3,23 16,06 61,00
24.09.2022 11,80 1,07 4,73 3,23 16,41 59,91
23.09.2022 11,80 1,07 4,47 3,51 14,81 55,55
22.09.2022 12,97 2,14 3,94 4,21 11,77 50,11
21.09.2022 9,44 1,60 3,42 3,51 7,14 37,03
20.09.2022 8,26 2,14 3,15 3,37 8,74 41,94
19.09.2022 5,90 2,67 3,15 3,65 11,06 39,76
18.09.2022 5,90 2,67 2,89 3,65 11,42 38,12
17.09.2022 4,72 2,67 2,89 3,65 11,42 38,67
16.09.2022 4,72 2,67 2,89 3,37 10,70 40,30
15.09.2022 3,54 1,60 2,36 2,67 11,24 34,86
14.09.2022 2,36 1,07 1,84 2,53 11,60 34,31
13.09.2022 2,36 1,07 2,89 2,53 11,77 32,68
12.09.2022 2,36 0,53 2,36 2,25 11,06 28,86
11.09.2022 3,54 0,53 2,36 2,25 10,88 28,86
10.09.2022 3,54 0,53 2,36 2,25 10,35 28,32
09.09.2022 3,54 1,07 2,63 2,25 9,99 26,14
08.09.2022 7,08 1,07 3,68 2,11 9,10 25,60
07.09.2022 7,08 1,07 3,94 2,25 9,45 25,60
06.09.2022 8,26 1,07 2,89 2,11 9,81 25,05
05.09.2022 9,44 1,60 2,63 2,11 9,81 27,78
04.09.2022 9,44 1,60 2,63 2,11 9,99 28,32
03.09.2022 9,44 1,60 2,63 2,53 10,88 28,86
02.09.2022 9,44 1,60 2,89 2,25 11,60 32,68
01.09.2022 8,26 1,60 2,10 1,83 12,49 33,22
31.08.2022 10,62 2,14 1,84 1,68 11,95 36,49
30.08.2022 9,44 1,60 2,36 2,25 12,13 37,03
29.08.2022 14,15 1,07 3,42 3,23 12,84 43,03
28.08.2022 12,97 1,07 3,42 3,23 12,49 44,11
27.08.2022 14,15 1,07 3,68 2,81 11,77 44,66
26.08.2022 14,15 1,07 4,47 3,37 12,84 48,47
25.08.2022 11,80 1,07 5,25 4,49 13,38 55,01
24.08.2022 10,62 0,53 6,30 4,63 14,45 59,36
23.08.2022 14,15 1,07 6,83 4,63 13,74 65,90
22.08.2022 10,62 1,07 6,04 4,21 17,13 68,08
21.08.2022 11,80 1,07 6,30 4,21 17,30 69,71
20.08.2022 10,62 1,07 6,04 4,63 17,30 68,62
19.08.2022 12,97 0,53 5,25 4,77 17,13 64,81
18.08.2022 14,15 0,53 4,73 4,77 17,13 63,72
17.08.2022 14,15 0,53 4,20 4,91 17,84 59,91
16.08.2022 12,97 0,00 3,68 4,77 17,66 56,10
15.08.2022 9,44 0,00 3,42 4,49 14,63 50,65
14.08.2022 8,26 0,00 3,15 4,77 15,16 49,56
13.08.2022 8,26 0,00 3,15 4,35 15,16 51,74
12.08.2022 7,08 0,53 3,68 4,21 16,23 53,92
11.08.2022 5,90 0,53 4,47 3,37 16,77 56,10
10.08.2022 5,90 0,53 4,47 3,79 16,41 58,27
09.08.2022 4,72 0,53 4,99 3,79 17,48 58,27
08.08.2022 7,08 2,14 6,04 4,49 17,84 65,35
07.08.2022 7,08 2,14 6,04 4,35 17,48 67,53
06.08.2022 7,08 2,14 6,04 4,35 18,55 68,08
05.08.2022 8,26 1,60 5,78 3,93 18,02 67,53
04.08.2022 10,62 1,60 5,25 4,63 18,91 67,53
03.08.2022 9,44 1,60 5,52 4,49 18,91 66,99
02.08.2022 8,26 1,60 6,04 5,48 21,05 73,52
01.08.2022 9,44 1,60 7,36 5,20 23,90 71,89
31.07.2022 9,44 1,60 7,62 5,05 23,55 70,26
30.07.2022 9,44 2,14 8,14 5,20 23,19 68,62
29.07.2022 7,08 2,14 7,88 5,76 22,30 74,07
28.07.2022 5,90 3,21 8,41 6,32 21,41 74,61
27.07.2022 7,08 3,21 8,67 6,32 23,73 81,69
26.07.2022 10,62 3,74 8,41 6,88 21,94 83,33
25.07.2022 10,62 3,21 8,14 6,74 18,73 82,78
24.07.2022 12,97 3,21 7,88 7,02 19,27 81,69
23.07.2022 12,97 2,67 7,62 7,16 18,73 82,24
22.07.2022 15,33 3,21 8,67 7,44 19,09 81,15
21.07.2022 12,97 2,67 7,88 6,88 19,09 80,60
20.07.2022 11,80 2,67 6,83 6,88 16,77 70,80
19.07.2022 14,15 2,14 7,62 6,32 15,70 71,35
18.07.2022 11,80 1,60 7,88 6,60 16,77 69,71
17.07.2022 9,44 2,67 7,88 6,74 16,41 70,80
16.07.2022 9,44 2,67 7,62 6,60 16,95 69,71
15.07.2022 9,44 2,14 6,83 5,48 16,59 62,63
14.07.2022 10,62 2,14 7,09 5,05 15,88 58,27
13.07.2022 10,62 3,21 7,36 5,62 16,41 61,00
12.07.2022 4,72 4,28 6,83 5,20 16,41 52,83
11.07.2022 4,72 4,81 4,47 5,62 14,09 41,94
10.07.2022 4,72 3,74 4,73 5,20 13,91 41,39
09.07.2022 4,72 3,74 4,73 5,05 13,38 41,39
08.07.2022 2,36 3,74 5,52 6,18 15,34 46,84
07.07.2022 2,36 3,74 5,25 6,46 14,98 45,75
06.07.2022 2,36 2,67 5,25 5,62 12,31 44,66
05.07.2022 5,90 2,14 3,68 5,90 11,42 42,48
04.07.2022 7,08 1,07 4,20 4,63 11,95 49,02
03.07.2022 7,08 1,07 3,94 4,63 12,31 49,02
02.07.2022 7,08 1,07 4,20 4,63 11,95 48,47
01.07.2022 10,62 1,60 2,89 4,35 9,28 41,94
30.06.2022 9,44 1,60 2,63 4,21 8,38 39,76
29.06.2022 9,44 1,60 2,36 4,35 8,92 34,86
28.06.2022 5,90 1,60 3,15 3,93 8,92 36,49
27.06.2022 3,54 3,21 2,10 5,34 9,28 35,94
26.06.2022 3,54 3,21 2,10 5,34 8,74 34,31
25.06.2022 4,72 3,21 1,84 5,48 9,28 35,94
24.06.2022 1,18 3,21 2,63 5,48 9,99 37,58
23.06.2022 1,18 3,74 2,63 4,91 11,77 38,12
22.06.2022 2,36 3,74 2,36 4,35 11,06 37,03
21.06.2022 3,54 3,74 2,36 3,65 10,88 34,86
20.06.2022 5,90 2,67 2,63 2,81 8,56 29,41
19.06.2022 5,90 2,67 2,63 2,81 8,56 29,95
18.06.2022 4,72 2,67 2,89 2,81 8,21 28,86
17.06.2022 7,08 3,74 1,84 2,53 7,49 24,51
16.06.2022 7,08 3,21 1,84 2,81 6,42 21,24
15.06.2022 5,90 3,21 2,10 2,81 7,14 19,06
14.06.2022 7,08 2,67 2,63 3,51 8,56 21,24
13.06.2022 4,72 2,14 2,36 2,39 7,14 15,25
12.06.2022 4,72 2,14 2,36 2,39 7,14 14,16
11.06.2022 4,72 2,14 2,10 2,39 7,31 13,62
10.06.2022 2,36 0,53 2,63 1,83 7,31 14,70
09.06.2022 2,36 0,00 2,36 1,40 6,60 17,43
08.06.2022 2,36 0,00 2,36 1,26 6,60 17,97
07.06.2022 0,00 0,00 1,58 0,84 4,64 14,16
06.06.2022 4,72 0,53 1,84 1,26 5,89 15,25
05.06.2022 5,90 0,53 1,84 1,54 6,24 15,25
04.06.2022 5,90 0,53 1,84 1,40 6,07 14,70
03.06.2022 5,90 0,53 1,58 1,68 5,35 13,62
02.06.2022 5,90 0,53 1,84 1,83 4,46 9,80
01.06.2022 5,90 0,53 1,58 1,68 3,75 11,44
31.05.2022 5,90 0,53 1,58 1,54 3,92 9,26
30.05.2022 1,18 0,53 1,58 2,11 3,39 9,26
29.05.2022 0,00 0,53 1,84 1,83 3,21 10,35
28.05.2022 1,18 0,53 2,10 1,83 3,75 10,89
27.05.2022 1,18 0,53 1,84 1,97 5,17 13,62
26.05.2022 1,18 0,53 2,10 2,39 6,24 14,70
25.05.2022 1,18 0,53 2,10 2,95 6,96 15,25
24.05.2022 1,18 1,07 1,58 2,81 6,96 18,52
23.05.2022 2,36 1,07 1,58 2,25 7,31 22,33
22.05.2022 2,36 1,07 1,31 2,25 7,14 22,33
21.05.2022 1,18 1,07 1,05 2,25 6,60 21,78
20.05.2022 2,36 1,07 1,58 1,83 7,14 20,15
19.05.2022 3,54 1,07 2,10 1,97 7,49 25,60
18.05.2022 3,54 1,60 1,84 1,83 7,49 27,78
17.05.2022 5,90 1,60 3,15 1,83 8,38 32,13
16.05.2022 8,26 1,60 3,42 2,81 10,53 41,94
15.05.2022 9,44 1,60 3,42 3,09 10,70 42,48
14.05.2022 9,44 1,60 3,42 3,09 10,88 43,03
13.05.2022 9,44 2,14 3,15 3,37 11,77 47,38
12.05.2022 9,44 2,14 2,63 3,23 12,67 48,47
11.05.2022 10,62 2,14 2,89 3,09 13,74 49,02
10.05.2022 10,62 2,14 1,58 3,37 14,81 47,93
09.05.2022 7,08 1,60 1,84 2,67 15,34 53,92
08.05.2022 7,08 1,60 2,36 2,67 15,52 52,83
07.05.2022 7,08 1,60 2,36 2,81 16,41 53,92
06.05.2022 5,90 1,07 3,15 3,37 15,16 52,28
05.05.2022 4,72 1,07 3,15 3,37 14,27 50,65
04.05.2022 3,54 0,53 3,68 3,37 14,09 47,38
03.05.2022 1,18 0,00 4,20 3,37 12,67 43,57
02.05.2022 3,54 0,53 4,73 4,21 13,38 33,77
01.05.2022 2,36 0,53 4,20 4,07 13,74 33,22
30.04.2022 2,36 0,53 4,20 4,21 13,56 32,68
29.04.2022 2,36 1,07 3,68 4,77 14,81 34,31
28.04.2022 5,90 1,60 3,68 5,48 17,13 40,30
27.04.2022 8,26 2,14 4,47 6,04 19,09 56,10
26.04.2022 9,44 3,21 6,83 6,74 23,90 69,71
25.04.2022 8,26 3,21 6,30 6,18 20,16 62,09
24.04.2022 8,26 3,21 6,30 6,32 20,16 65,90
23.04.2022 8,26 3,21 6,30 6,32 19,44 69,17
22.04.2022 8,26 2,67 5,78 5,05 17,84 68,08
21.04.2022 9,44 4,28 5,78 5,34 18,20 65,35
20.04.2022 12,97 5,88 6,04 6,04 18,02 59,91
19.04.2022 11,80 5,35 4,20 6,74 17,13 55,55
18.04.2022 16,51 5,35 6,57 8,28 21,59 77,88
17.04.2022 18,87 5,88 7,36 8,99 22,30 77,34
16.04.2022 20,05 6,95 7,36 9,55 23,37 78,43
15.04.2022 24,77 8,55 8,67 10,81 25,51 84,42
14.04.2022 21,23 7,48 9,98 12,08 25,87 86,05
13.04.2022 17,69 6,42 10,77 13,20 26,94 84,42
12.04.2022 20,05 6,95 11,30 12,92 25,15 80,60
11.04.2022 15,33 8,55 9,98 12,78 25,15 71,89
10.04.2022 15,33 8,55 9,19 12,64 25,15 72,98
09.04.2022 14,15 7,48 10,51 13,20 25,33 70,26
08.04.2022 11,80 8,55 12,08 14,60 28,36 73,52
07.04.2022 11,80 10,16 13,40 14,18 29,08 75,70
06.04.2022 15,33 12,83 13,40 14,60 31,75 87,14
05.04.2022 18,87 12,83 14,97 14,88 34,43 95,85
04.04.2022 25,95 12,83 14,97 14,88 35,68 101,30
03.04.2022 23,59 12,83 15,76 14,74 36,39 106,20
02.04.2022 24,77 13,37 14,97 14,32 36,21 111,65
01.04.2022 25,95 11,76 14,45 13,20 35,86 108,92
31.03.2022 29,49 10,69 13,66 13,06 36,03 105,66
30.03.2022 30,67 8,55 12,61 12,78 33,72 95,85
29.03.2022 30,67 9,62 12,08 12,78 34,61 92,04
28.03.2022 28,31 8,55 13,66 13,76 33,54 98,58
27.03.2022 30,67 9,09 14,45 13,62 33,54 99,12
26.03.2022 33,03 10,16 14,71 14,04 33,72 96,94
25.03.2022 38,92 11,23 14,71 14,60 32,65 102,39
24.03.2022 40,10 11,76 15,24 14,04 34,43 112,74
23.03.2022 36,57 11,23 16,81 13,20 34,43 123,08
22.03.2022 33,03 11,76 17,08 13,76 34,96 126,35
21.03.2022 37,75 14,44 16,55 13,76 37,46 119,82
20.03.2022 41,28 14,44 15,76 13,62 37,82 117,64
19.03.2022 41,28 14,44 17,08 13,76 39,42 120,36
18.03.2022 37,75 17,11 16,55 13,62 39,60 112,74
17.03.2022 37,75 17,11 16,29 13,90 38,35 109,47
16.03.2022 40,10 20,32 15,50 14,46 39,25 104,57
15.03.2022 42,46 20,85 15,50 15,16 37,46 106,75
14.03.2022 40,10 19,78 15,76 13,90 33,89 95,85
13.03.2022 34,21 18,71 15,50 14,04 33,36 93,67
12.03.2022 33,03 18,18 15,50 14,32 32,65 97,49
11.03.2022 27,13 14,97 16,29 13,34 31,22 100,75
10.03.2022 24,77 13,90 15,24 12,92 30,68 98,03
09.03.2022 22,41 10,16 14,19 12,08 26,40 96,94
08.03.2022 20,05 8,55 12,35 10,39 25,51 87,68
07.03.2022 14,15 6,42 10,25 10,39 25,15 88,77
06.03.2022 15,33 6,42 10,25 10,11 24,62 89,86
05.03.2022 15,33 5,88 8,93 9,41 24,97 84,96
04.03.2022 16,51 5,35 9,19 10,95 24,08 83,87
03.03.2022 14,15 6,42 9,98 11,65 22,48 83,33
02.03.2022 15,33 6,42 10,51 11,51 24,08 75,70
01.03.2022 15,33 8,55 12,35 12,78 23,19 72,43
28.02.2022 15,33 9,09 13,40 12,64 23,37 63,18
27.02.2022 16,51 10,16 14,45 13,48 23,37 59,36
26.02.2022 16,51 10,69 14,97 13,34 22,48 55,55
25.02.2022 20,05 12,30 12,87 11,65 21,59 50,11
24.02.2022 22,41 11,76 13,14 11,09 21,05 46,84
23.02.2022 18,87 12,83 13,66 12,50 21,05 43,03
22.02.2022 21,23 12,83 13,14 11,65 19,80 45,75
21.02.2022 20,05 12,30 12,61 10,53 16,41 46,84
20.02.2022 21,23 11,76 11,30 9,97 15,16 46,84
19.02.2022 18,87 12,30 10,77 10,11 14,81 49,02
18.02.2022 15,33 13,37 11,82 10,39 14,09 46,29
17.02.2022 11,80 12,30 11,30 10,53 13,91 43,03
16.02.2022 12,97 12,30 11,30 9,13 13,74 48,47
15.02.2022 10,62 11,76 11,30 8,85 13,56 45,20
14.02.2022 10,62 12,30 11,82 8,99 14,81 44,66
13.02.2022 8,26 12,83 12,35 9,13 16,06 44,11
12.02.2022 10,62 12,30 11,82 8,99 15,70 41,94
11.02.2022 15,33 10,16 13,14 8,71 16,06 41,94
10.02.2022 16,51 10,16 13,40 7,58 14,63 39,21
09.02.2022 14,15 10,16 12,08 7,02 12,84 31,59
08.02.2022 12,97 10,16 10,77 6,60 12,49 28,32
07.02.2022 12,97 10,16 10,25 6,46 10,88 27,23
06.02.2022 11,80 9,62 9,98 6,04 10,53 26,69
05.02.2022 9,44 8,55 9,98 5,62 10,53 25,60
04.02.2022 7,08 7,48 7,62 5,48 10,53 23,42
03.02.2022 5,90 6,95 7,36 5,34 10,17 20,70
02.02.2022 7,08 6,95 7,36 5,90 9,99 19,06
01.02.2022 5,90 4,81 7,09 5,90 8,56 19,61
31.01.2022 4,72 5,35 7,88 6,88 8,56 16,88
30.01.2022 4,72 4,81 7,62 6,60 7,49 17,43
29.01.2022 7,08 5,35 8,14 6,32 6,60 18,52
28.01.2022 3,54 5,35 9,19 6,32 6,07 19,61
27.01.2022 4,72 6,42 8,93 6,46 6,07 22,87
26.01.2022 3,54 4,81 8,93 5,76 5,53 24,51
25.01.2022 4,72 3,74 8,93 5,20 5,71 23,96
24.01.2022 5,90 2,67 7,62 4,63 6,78 28,32
23.01.2022 5,90 2,67 7,36 4,63 7,14 26,14
22.01.2022 4,72 2,14 6,83 5,05 7,67 23,96
21.01.2022 4,72 3,21 6,04 4,91 8,03 21,78
20.01.2022 3,54 2,67 4,20 5,05 7,67 19,61
