Dashboard - Thüringen
Hospitalisierte und PCR-Positive COVID-19-Fälle nach Altersgruppe
Die Datenquelle der dargestellen Hospitalisierungs- und RCR-Positivmeldungen basieren auf den die RKI Meldedaten. (Aktualisierung hier, täglich: 06:15 Uhr).
Die RKI Meldedaten bilden einen tagesaktuellen Stand (00:00 Uhr) aller über das Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz an das RKI übermittelten COVID-19-Fälle, bei denen eine Hospitalisierung angegeben ist, ab. Das bedeutet, dass alle, bis 00:00 Uhr des Tages JJJJ-MM-TT, von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden an das RKI übermittelten Hospitalisierungen mit Bezug zu COVID-19 im Datenstand enthalten sind. Die Daten werden täglich vollständig neu erzeugt, dieser Datenstand ersetzt den Datenstand des Vortages.
Hinweis zum Lesen der Grafik und Tabellen:
Hospitalisierungen: Nur die Meldedaten von vor 14 Tagen und früher können als einigermaßen vollständig gewertet werden. Warum?
PRC Positive Fälle (Inzidenzen): Auch hier sollten ein Verzug der Meldedaten von 1-2 Tagen berücksichtigt werden. (Besonders an den WE.)
Ein-/Ausblenden durch Anwählen der Legende.
Datum | 00-04 | 05-14 | 15-34 | 35-59 | 60-79 | 80+ |
---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2022 | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 1,80 | 3,22 | 16,74 |
22.05.2022 | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 1,80 | 3,22 | 17,30 |
21.05.2022 | 1,14 | 1,09 | 1,03 | 1,80 | 3,40 | 17,30 |
20.05.2022 | 2,28 | 1,09 | 1,55 | 1,66 | 4,83 | 17,86 |
19.05.2022 | 3,42 | 1,09 | 2,07 | 1,94 | 5,54 | 23,44 |
18.05.2022 | 3,42 | 1,63 | 1,81 | 1,80 | 6,44 | 27,35 |
17.05.2022 | 5,70 | 1,63 | 3,10 | 1,66 | 7,33 | 30,70 |
16.05.2022 | 7,98 | 1,63 | 3,36 | 2,77 | 9,65 | 39,63 |
15.05.2022 | 7,98 | 1,63 | 3,36 | 3,04 | 9,83 | 40,74 |
14.05.2022 | 7,98 | 1,63 | 3,36 | 3,04 | 9,83 | 41,30 |
13.05.2022 | 7,98 | 2,17 | 3,10 | 3,32 | 10,91 | 46,32 |
12.05.2022 | 7,98 | 2,17 | 2,58 | 3,18 | 11,98 | 47,44 |
11.05.2022 | 9,13 | 2,17 | 2,84 | 3,04 | 13,05 | 48,00 |
10.05.2022 | 9,13 | 2,17 | 1,55 | 3,32 | 14,30 | 48,00 |
09.05.2022 | 5,70 | 1,63 | 1,81 | 2,49 | 14,84 | 54,14 |
08.05.2022 | 6,84 | 1,63 | 2,32 | 2,49 | 15,02 | 53,02 |
07.05.2022 | 6,84 | 1,63 | 2,32 | 2,63 | 16,09 | 54,14 |
06.05.2022 | 5,70 | 1,09 | 3,10 | 3,04 | 15,02 | 52,46 |
05.05.2022 | 4,56 | 1,09 | 3,10 | 3,04 | 14,12 | 50,79 |
04.05.2022 | 3,42 | 0,54 | 3,62 | 3,04 | 13,94 | 47,44 |
03.05.2022 | 1,14 | 0,00 | 4,13 | 3,18 | 12,87 | 43,53 |
02.05.2022 | 3,42 | 0,54 | 4,65 | 4,15 | 13,41 | 32,93 |
01.05.2022 | 2,28 | 0,54 | 4,13 | 4,01 | 13,77 | 32,37 |
30.04.2022 | 2,28 | 0,54 | 4,13 | 4,15 | 13,59 | 31,81 |
29.04.2022 | 2,28 | 1,09 | 3,62 | 4,84 | 14,84 | 33,49 |
28.04.2022 | 5,70 | 1,63 | 3,62 | 5,53 | 17,16 | 40,19 |
27.04.2022 | 7,98 | 2,17 | 4,39 | 5,95 | 19,13 | 55,81 |
26.04.2022 | 9,13 | 3,26 | 6,71 | 6,64 | 23,78 | 69,21 |
25.04.2022 | 7,98 | 3,26 | 6,20 | 6,09 | 20,02 | 62,51 |
24.04.2022 | 7,98 | 3,26 | 6,20 | 6,23 | 19,84 | 66,42 |
23.04.2022 | 7,98 | 3,26 | 6,20 | 6,23 | 19,13 | 69,21 |
22.04.2022 | 7,98 | 2,72 | 5,68 | 4,98 | 17,52 | 68,09 |
21.04.2022 | 9,13 | 4,35 | 5,42 | 5,26 | 17,70 | 65,30 |
20.04.2022 | 12,55 | 5,98 | 5,68 | 5,95 | 17,34 | 60,28 |
19.04.2022 | 11,41 | 5,43 | 3,87 | 6,64 | 16,45 | 55,81 |
18.04.2022 | 15,97 | 5,43 | 6,20 | 8,16 | 20,92 | 78,70 |
17.04.2022 | 18,25 | 5,98 | 6,97 | 8,86 | 21,81 | 78,14 |
16.04.2022 | 19,39 | 7,06 | 6,97 | 9,27 | 22,88 | 79,25 |
15.04.2022 | 23,95 | 8,69 | 8,26 | 10,38 | 25,03 | 85,39 |
14.04.2022 | 20,53 | 7,61 | 9,55 | 11,62 | 25,39 | 87,07 |
13.04.2022 | 17,11 | 6,52 | 10,07 | 12,87 | 26,64 | 85,39 |
12.04.2022 | 19,39 | 7,06 | 10,59 | 12,31 | 24,85 | 81,49 |
11.04.2022 | 14,83 | 8,69 | 9,04 | 12,18 | 25,03 | 72,56 |
10.04.2022 | 14,83 | 8,69 | 8,26 | 11,76 | 25,03 | 73,67 |
09.04.2022 | 13,69 | 7,61 | 9,55 | 12,31 | 25,21 | 71,44 |
08.04.2022 | 11,41 | 8,69 | 10,85 | 13,84 | 28,25 | 74,23 |
07.04.2022 | 11,41 | 9,78 | 12,40 | 13,28 | 28,78 | 76,46 |
06.04.2022 | 14,83 | 12,50 | 12,40 | 13,42 | 31,28 | 87,63 |
05.04.2022 | 18,25 | 12,50 | 13,94 | 13,70 | 33,97 | 97,11 |
04.04.2022 | 25,09 | 11,95 | 14,46 | 13,56 | 35,04 | 103,25 |
03.04.2022 | 22,81 | 11,95 | 15,24 | 13,70 | 35,58 | 108,28 |
02.04.2022 | 23,95 | 12,50 | 14,20 | 13,28 | 35,04 | 113,86 |
01.04.2022 | 25,09 | 10,87 | 13,69 | 12,18 | 34,68 | 111,63 |
31.03.2022 | 28,52 | 10,32 | 12,65 | 12,18 | 35,22 | 107,72 |
30.03.2022 | 29,66 | 8,15 | 11,62 | 11,90 | 32,72 | 98,23 |
29.03.2022 | 29,66 | 9,24 | 11,10 | 11,90 | 33,07 | 94,32 |
28.03.2022 | 27,38 | 8,69 | 12,14 | 12,87 | 32,36 | 98,23 |
27.03.2022 | 29,66 | 9,24 | 12,91 | 12,59 | 32,54 | 97,67 |
26.03.2022 | 31,94 | 10,32 | 13,43 | 12,73 | 33,07 | 95,44 |
25.03.2022 | 36,50 | 10,87 | 13,69 | 13,15 | 32,00 | 100,46 |
24.03.2022 | 37,64 | 11,41 | 13,94 | 12,59 | 33,79 | 111,07 |
23.03.2022 | 34,22 | 10,87 | 15,75 | 11,76 | 33,97 | 121,11 |
22.03.2022 | 30,80 | 10,87 | 15,75 | 12,45 | 35,04 | 123,90 |
21.03.2022 | 34,22 | 13,04 | 15,24 | 12,31 | 37,01 | 117,21 |
20.03.2022 | 37,64 | 13,04 | 14,46 | 12,31 | 37,36 | 115,53 |
19.03.2022 | 37,64 | 13,04 | 15,75 | 12,87 | 38,79 | 118,32 |
18.03.2022 | 35,36 | 15,75 | 15,24 | 12,87 | 38,79 | 111,07 |
17.03.2022 | 35,36 | 15,75 | 15,49 | 13,15 | 37,36 | 108,28 |
16.03.2022 | 36,50 | 19,56 | 14,46 | 13,70 | 38,08 | 103,25 |
15.03.2022 | 38,78 | 19,56 | 14,72 | 14,25 | 36,11 | 105,49 |
14.03.2022 | 36,50 | 19,01 | 15,24 | 13,15 | 32,89 | 96,56 |
13.03.2022 | 30,80 | 17,93 | 14,98 | 13,15 | 32,36 | 94,32 |
12.03.2022 | 29,66 | 17,38 | 14,98 | 13,15 | 31,82 | 97,67 |
11.03.2022 | 23,95 | 14,67 | 16,01 | 12,18 | 30,57 | 101,02 |
10.03.2022 | 20,53 | 13,58 | 14,72 | 11,62 | 30,21 | 98,23 |
09.03.2022 | 19,39 | 9,24 | 13,94 | 11,07 | 26,28 | 97,11 |
08.03.2022 | 17,11 | 8,15 | 12,14 | 9,55 | 25,56 | 88,18 |
07.03.2022 | 12,55 | 5,43 | 9,81 | 9,41 | 25,21 | 89,30 |
06.03.2022 | 13,69 | 5,43 | 9,81 | 9,27 | 24,67 | 90,98 |
05.03.2022 | 13,69 | 4,89 | 8,78 | 8,99 | 25,03 | 86,51 |
04.03.2022 | 14,83 | 4,35 | 8,78 | 10,79 | 24,13 | 85,39 |
03.03.2022 | 13,69 | 5,43 | 10,07 | 11,48 | 22,35 | 84,28 |
02.03.2022 | 14,83 | 5,43 | 10,59 | 11,21 | 23,96 | 77,02 |
01.03.2022 | 14,83 | 8,15 | 12,40 | 12,31 | 22,88 | 73,67 |
28.02.2022 | 14,83 | 9,24 | 13,69 | 12,45 | 22,88 | 64,18 |
27.02.2022 | 15,97 | 10,32 | 14,46 | 13,28 | 22,88 | 60,28 |
26.02.2022 | 15,97 | 10,87 | 14,72 | 13,01 | 21,99 | 56,37 |
25.02.2022 | 19,39 | 11,95 | 12,65 | 10,93 | 21,10 | 50,79 |
24.02.2022 | 20,53 | 11,41 | 12,65 | 10,24 | 20,74 | 48,56 |
23.02.2022 | 17,11 | 12,50 | 13,17 | 11,62 | 20,74 | 44,65 |
22.02.2022 | 19,39 | 11,95 | 12,65 | 10,93 | 19,66 | 47,44 |
21.02.2022 | 18,25 | 11,41 | 12,14 | 9,82 | 16,63 | 48,00 |
20.02.2022 | 19,39 | 10,87 | 11,10 | 9,27 | 15,37 | 48,00 |
19.02.2022 | 17,11 | 11,41 | 10,59 | 9,41 | 15,02 | 50,23 |
18.02.2022 | 13,69 | 13,04 | 11,62 | 9,96 | 14,12 | 47,44 |
17.02.2022 | 11,41 | 11,41 | 11,10 | 10,10 | 13,94 | 42,98 |
16.02.2022 | 12,55 | 11,41 | 11,10 | 8,86 | 13,77 | 48,56 |
15.02.2022 | 10,27 | 11,41 | 11,10 | 8,58 | 13,59 | 45,21 |
14.02.2022 | 10,27 | 11,95 | 11,62 | 8,72 | 14,66 | 45,21 |
13.02.2022 | 6,84 | 12,50 | 12,14 | 8,86 | 15,91 | 44,65 |
12.02.2022 | 9,13 | 11,95 | 11,62 | 8,72 | 15,37 | 42,42 |
11.02.2022 | 13,69 | 9,78 | 12,91 | 8,30 | 15,91 | 41,86 |
10.02.2022 | 14,83 | 10,32 | 12,91 | 7,47 | 14,48 | 39,63 |
09.02.2022 | 12,55 | 10,32 | 11,62 | 6,92 | 12,69 | 31,81 |
08.02.2022 | 11,41 | 10,32 | 10,33 | 6,50 | 12,34 | 28,46 |
07.02.2022 | 11,41 | 10,32 | 9,81 | 6,36 | 10,73 | 27,35 |
06.02.2022 | 11,41 | 9,78 | 9,55 | 5,95 | 10,37 | 26,79 |
05.02.2022 | 9,13 | 8,69 | 9,55 | 5,53 | 10,55 | 25,67 |
04.02.2022 | 6,84 | 7,61 | 7,23 | 5,40 | 10,55 | 23,44 |
03.02.2022 | 5,70 | 7,06 | 7,23 | 5,26 | 10,01 | 20,65 |
02.02.2022 | 6,84 | 7,06 | 7,23 | 5,81 | 9,83 | 18,98 |
01.02.2022 | 5,70 | 4,89 | 6,97 | 5,67 | 8,40 | 19,53 |
31.01.2022 | 4,56 | 5,43 | 7,75 | 6,64 | 8,40 | 16,74 |
30.01.2022 | 4,56 | 4,89 | 7,49 | 6,36 | 7,33 | 17,30 |
29.01.2022 | 6,84 | 5,43 | 8,01 | 6,09 | 6,44 | 18,42 |
28.01.2022 | 3,42 | 5,43 | 9,04 | 6,09 | 5,90 | 20,09 |
27.01.2022 | 4,56 | 5,98 | 8,78 | 6,23 | 6,08 | 23,44 |
26.01.2022 | 3,42 | 4,35 | 8,78 | 5,40 | 5,54 | 25,12 |
25.01.2022 | 4,56 | 3,80 | 8,78 | 4,98 | 5,72 | 24,56 |
24.01.2022 | 5,70 | 2,72 | 7,49 | 4,43 | 6,79 | 29,02 |
23.01.2022 | 5,70 | 2,72 | 7,23 | 4,43 | 7,15 | 26,79 |
22.01.2022 | 4,56 | 2,17 | 6,71 | 4,84 | 7,69 | 24,56 |
21.01.2022 | 4,56 | 3,26 | 5,94 | 4,70 | 8,04 | 22,33 |
20.01.2022 | 3,42 | 3,26 | 4,13 | 4,84 | 7,69 | 20,09 |
19.01.2022 | 3,42 | 3,26 | 3,10 | 4,70 | 8,58 | 18,98 |
18.01.2022 | 3,42 | 3,26 | 2,84 | 4,84 | 9,12 | 19,53 |
17.01.2022 | 2,28 | 3,26 | 1,81 | 4,29 | 9,83 | 17,30 |
16.01.2022 | 2,28 | 3,26 | 2,07 | 4,70 | 9,83 | 20,09 |
15.01.2022 | 2,28 | 3,26 | 2,58 | 4,29 | 10,01 | 22,88 |
14.01.2022 | 2,28 | 1,63 | 2,58 | 4,01 | 10,91 | 26,23 |
13.01.2022 | 3,42 | 1,09 | 3,36 | 4,01 | 13,05 | 32,37 |
12.01.2022 | 3,42 | 1,09 | 3,62 | 5,40 | 15,55 | 37,39 |
11.01.2022 | 4,56 | 0,54 | 3,87 | 6,23 | 19,31 | 38,51 |
10.01.2022 | 4,56 | 0,54 | 5,94 | 7,33 | 19,49 | 44,65 |
09.01.2022 | 4,56 | 0,54 | 6,20 | 8,03 | 20,02 | 46,32 |
08.01.2022 | 3,42 | 0,54 | 5,94 | 8,99 | 20,74 | 48,00 |
07.01.2022 | 3,42 | 1,09 | 5,16 | 9,69 | 22,17 | 50,79 |
06.01.2022 | 3,42 | 2,17 | 5,16 | 10,79 | 23,24 | 51,35 |
05.01.2022 | 3,42 | 2,17 | 5,16 | 11,35 | 24,85 | 58,60 |
04.01.2022 | 2,28 | 2,72 | 5,42 | 12,73 | 25,21 | 70,32 |
03.01.2022 | 2,28 | 3,26 | 3,62 | 12,73 | 28,78 | 73,67 |
02.01.2022 | 2,28 | 3,26 | 3,36 | 12,18 | 28,78 | 75,35 |
01.01.2022 | 2,28 | 3,80 | 2,84 | 11,07 | 28,42 | 73,67 |
31.12.2021 | 2,28 | 3,80 | 3,36 | 11,35 | 28,96 | 71,44 |
30.12.2021 | 1,14 | 3,26 | 3,87 | 12,45 | 30,03 | 69,21 |
29.12.2021 | 1,14 | 3,80 | 4,65 | 12,45 | 29,85 | 70,88 |
28.12.2021 | 2,28 | 5,43 | 4,91 | 12,45 | 30,57 | 69,21 |
27.12.2021 | 3,42 | 4,35 | 5,68 | 14,11 | 31,11 | 72,56 |
26.12.2021 | 3,42 | 4,89 | 5,68 | 14,39 | 33,61 | 77,02 |
25.12.2021 | 4,56 | 4,89 | 6,97 | 17,43 | 37,72 | 80,37 |
24.12.2021 | 4,56 | 4,89 | 6,97 | 18,82 | 41,47 | 92,65 |
23.12.2021 | 5,70 | 5,98 | 7,75 | 19,09 | 43,26 | 99,35 |
22.12.2021 | 6,84 | 7,06 | 8,78 | 20,34 | 42,37 | 106,04 |
21.12.2021 | 5,70 | 4,89 | 9,81 | 20,62 | 45,05 | 108,84 |
20.12.2021 | 6,84 | 5,98 | 11,36 | 20,89 | 45,77 | 116,65 |
19.12.2021 | 9,13 | 5,98 | 12,40 | 21,45 | 46,30 | 114,42 |
18.12.2021 | 10,27 | 7,06 | 11,36 | 20,06 | 46,30 | 123,90 |
17.12.2021 | 12,55 | 9,24 | 12,14 | 20,62 | 43,98 | 118,88 |
16.12.2021 | 13,69 | 9,24 | 13,69 | 20,62 | 42,91 | 122,23 |
15.12.2021 | 17,11 | 8,15 | 13,43 | 21,31 | 48,09 | 118,88 |
14.12.2021 | 17,11 | 8,69 | 13,69 | 23,66 | 47,55 | 124,46 |
13.12.2021 | 15,97 | 10,32 | 11,88 | 23,52 | 49,34 | 123,90 |
12.12.2021 | 13,69 | 10,32 | 10,85 | 23,38 | 48,80 | 121,67 |
11.12.2021 | 13,69 | 9,24 | 10,85 | 23,52 | 48,45 | 114,42 |
10.12.2021 | 11,41 | 8,69 | 11,36 | 22,42 | 49,52 | 121,67 |
09.12.2021 | 12,55 | 10,32 | 10,07 | 22,55 | 53,63 | 128,37 |
08.12.2021 | 12,55 | 11,41 | 9,55 | 23,25 | 51,84 | 129,49 |
07.12.2021 | 14,83 | 12,50 | 9,55 | 21,45 | 51,31 | 133,39 |
06.12.2021 | 17,11 | 11,41 | 12,14 | 22,14 | 52,38 | 143,44 |
05.12.2021 | 18,25 | 10,87 | 12,40 | 22,69 | 52,20 | 144,00 |
04.12.2021 | 15,97 | 12,50 | 12,65 | 22,14 | 51,13 | 152,37 |
03.12.2021 | 17,11 | 11,41 | 12,65 | 23,94 | 52,02 | 152,37 |
02.12.2021 | 14,83 | 9,24 | 12,91 | 24,21 | 50,95 | 146,79 |
01.12.2021 | 10,27 | 8,15 | 13,17 | 24,08 | 54,70 | 156,83 |
30.11.2021 | 9,13 | 8,15 | 11,88 | 23,52 | 54,53 | 157,39 |
29.11.2021 | 9,13 | 7,06 | 9,81 | 22,97 | 53,27 | 154,04 |
28.11.2021 | 10,27 | 8,15 | 9,55 | 23,11 | 54,70 | 156,28 |
27.11.2021 | 11,41 | 6,52 | 9,55 | 22,97 | 55,60 | 151,25 |
26.11.2021 | 10,27 | 6,52 | 8,01 | 21,17 | 54,53 | 151,25 |
25.11.2021 | 9,13 | 6,52 | 6,20 | 21,03 | 53,45 | 154,60 |
24.11.2021 | 9,13 | 7,06 | 6,71 | 18,82 | 49,88 | 143,44 |
23.11.2021 | 6,84 | 9,24 | 8,78 | 17,71 | 49,88 | 140,09 |
22.11.2021 | 6,84 | 9,24 | 9,04 | 15,77 | 48,45 | 135,07 |
21.11.2021 | 4,56 | 8,15 | 9,30 | 14,53 | 47,91 | 133,39 |
20.11.2021 | 4,56 | 8,15 | 9,55 | 15,08 | 45,77 | 130,04 |
19.11.2021 | 6,84 | 7,06 | 10,07 | 15,77 | 45,41 | 125,02 |
18.11.2021 | 11,41 | 5,98 | 11,10 | 15,64 | 45,23 | 127,25 |
17.11.2021 | 13,69 | 5,98 | 10,33 | 15,64 | 45,59 | 122,23 |
16.11.2021 | 13,69 | 2,72 | 7,75 | 16,33 | 43,98 | 113,86 |
15.11.2021 | 10,27 | 2,72 | 7,75 | 17,71 | 42,91 | 111,63 |
14.11.2021 | 10,27 | 2,72 | 7,23 | 18,13 | 42,01 | 117,77 |
13.11.2021 | 9,13 | 2,17 | 7,49 | 17,85 | 41,65 | 117,21 |
12.11.2021 | 6,84 | 2,17 | 7,49 | 16,19 | 40,40 | 117,77 |
11.11.2021 | 4,56 | 2,72 | 5,68 | 16,19 | 38,26 | 110,51 |
10.11.2021 | 3,42 | 1,63 | 5,42 | 16,33 | 36,47 | 116,09 |
09.11.2021 | 3,42 | 2,17 | 5,94 | 16,74 | 36,65 | 118,32 |
08.11.2021 | 3,42 | 1,63 | 4,91 | 16,05 | 34,32 | 107,72 |
07.11.2021 | 4,56 | 1,63 | 5,42 | 15,64 | 33,43 | 103,25 |
06.11.2021 | 5,70 | 2,17 | 4,65 | 14,81 | 33,43 | 102,14 |
05.11.2021 | 6,84 | 2,17 | 3,87 | 14,67 | 32,72 | 99,35 |
04.11.2021 | 4,56 | 2,17 | 4,65 | 13,70 | 30,57 | 94,32 |
03.11.2021 | 5,70 | 3,26 | 4,13 | 13,15 | 28,25 | 89,30 |
02.11.2021 | 5,70 | 2,72 | 3,62 | 11,21 | 23,78 | 82,60 |
01.11.2021 | 5,70 | 2,72 | 3,62 | 9,96 | 23,42 | 83,16 |
31.10.2021 | 4,56 | 2,72 | 3,36 | 9,69 | 22,70 | 75,35 |
30.10.2021 | 3,42 | 2,17 | 3,87 | 9,69 | 22,53 | 74,23 |
29.10.2021 | 3,42 | 2,17 | 4,39 | 9,96 | 22,53 | 73,11 |
28.10.2021 | 3,42 | 1,63 | 3,87 | 8,86 | 21,27 | 70,32 |
27.10.2021 | 1,14 | 0,54 | 4,91 | 7,89 | 19,66 | 60,84 |
26.10.2021 | 2,28 | 0,00 | 5,42 | 8,03 | 20,02 | 60,28 |
25.10.2021 | 3,42 | 0,00 | 4,91 | 7,47 | 19,84 | 57,49 |
24.10.2021 | 4,56 | 0,00 | 4,65 | 8,03 | 19,31 | 60,28 |
23.10.2021 | 4,56 | 1,09 | 4,39 | 7,61 | 17,70 | 56,37 |
22.10.2021 | 3,42 | 1,09 | 3,87 | 6,50 | 15,55 | 51,35 |
21.10.2021 | 3,42 | 1,09 | 3,62 | 5,81 | 13,94 | 45,21 |
20.10.2021 | 3,42 | 1,09 | 2,58 | 5,26 | 12,51 | 44,09 |
19.10.2021 | 2,28 | 1,63 | 1,55 | 4,43 | 12,16 | 37,39 |
18.10.2021 | 1,14 | 2,17 | 1,55 | 4,01 | 9,12 | 32,37 |
17.10.2021 | 0,00 | 2,17 | 1,55 | 3,04 | 8,40 | 29,58 |
16.10.2021 | 0,00 | 1,09 | 1,55 | 3,04 | 8,40 | 27,91 |
15.10.2021 | 0,00 | 1,63 | 1,55 | 3,18 | 8,22 | 27,35 |
14.10.2021 | 0,00 | 1,63 | 2,07 | 3,32 | 8,76 | 29,02 |
13.10.2021 | 0,00 | 1,63 | 2,32 | 3,18 | 7,87 | 28,46 |
12.10.2021 | 0,00 | 1,09 | 2,84 | 2,91 | 6,79 | 26,79 |
11.10.2021 | 1,14 | 0,54 | 3,10 | 3,46 | 7,33 | 25,67 |
10.10.2021 | 1,14 | 1,09 | 3,10 | 3,74 | 7,33 | 26,23 |
09.10.2021 | 1,14 | 1,09 | 2,84 | 3,46 | 6,79 | 25,12 |
08.10.2021 | 2,28 | 0,54 | 2,58 | 3,74 | 4,83 | 21,21 |
07.10.2021 | 2,28 | 0,54 | 2,32 | 3,32 | 4,29 | 17,30 |
06.10.2021 | 2,28 | 1,09 | 2,07 | 3,60 | 4,47 | 17,86 |
05.10.2021 | 2,28 | 1,09 | 1,81 | 4,15 | 4,65 | 15,63 |
04.10.2021 | 1,14 | 1,63 | 2,32 | 4,15 | 5,18 | 12,84 |
03.10.2021 | 1,14 | 1,09 | 2,32 | 4,15 | 5,01 | 11,72 |
02.10.2021 | 1,14 | 1,09 | 2,32 | 4,57 | 5,36 | 12,84 |
01.10.2021 | 1,14 | 1,09 | 2,58 | 4,01 | 6,26 | 12,28 |
30.09.2021 | 1,14 | 1,09 | 2,32 | 3,87 | 6,26 | 14,51 |
29.09.2021 | 3,42 | 0,54 | 1,81 | 3,46 | 6,44 | 11,16 |
28.09.2021 | 3,42 | 0,54 | 1,81 | 2,77 | 5,54 | 11,16 |
27.09.2021 | 3,42 | 0,00 | 1,29 | 1,94 | 3,75 | 11,16 |
26.09.2021 | 3,42 | 0,00 | 1,29 | 1,66 | 3,58 | 11,72 |
25.09.2021 | 3,42 | 0,00 | 1,55 | 1,38 | 3,22 | 10,60 |
24.09.2021 | 3,42 | 0,00 | 1,29 | 1,80 | 2,50 | 11,16 |
23.09.2021 | 3,42 | 0,00 | 1,29 | 3,18 | 3,04 | 8,37 |
22.09.2021 | 2,28 | 0,00 | 1,55 | 2,91 | 2,15 | 6,14 |
21.09.2021 | 2,28 | 0,00 | 2,07 | 3,18 | 2,86 | 5,02 |
20.09.2021 | 2,28 | 0,00 | 2,07 | 3,32 | 2,86 | 4,47 |
19.09.2021 | 2,28 | 0,00 | 2,07 | 3,46 | 2,86 | 3,35 |
18.09.2021 | 3,42 | 0,00 | 1,55 | 3,46 | 3,22 | 2,79 |
17.09.2021 | 2,28 | 0,54 | 1,55 | 3,04 | 3,40 | 2,23 |
16.09.2021 | 2,28 | 0,54 | 2,84 | 1,52 | 2,86 | 1,67 |
15.09.2021 | 1,14 | 0,54 | 2,84 | 1,38 | 3,22 | 3,35 |
14.09.2021 | 1,14 | 0,54 | 1,81 | 1,38 | 2,32 | 3,35 |
13.09.2021 | 2,28 | 0,54 | 2,07 | 1,66 | 2,50 | 3,35 |
12.09.2021 | 2,28 | 0,54 | 2,07 | 1,52 | 3,04 | 3,35 |
11.09.2021 | 2,28 | 0,54 | 2,07 | 1,52 | 2,50 | 4,47 |
10.09.2021 | 3,42 | 0,00 | 2,32 | 1,94 | 2,86 | 4,47 |
09.09.2021 | 3,42 | 0,54 | 1,55 | 2,08 | 2,86 | 5,58 |
08.09.2021 | 4,56 | 0,54 | 1,29 | 2,49 | 3,58 | 4,47 |
07.09.2021 | 5,70 | 0,54 | 1,29 | 2,08 | 3,58 | 5,02 |
06.09.2021 | 4,56 | 0,54 | 1,03 | 2,49 | 3,58 | 5,02 |
05.09.2021 | 4,56 | 0,54 | 1,03 | 2,49 | 3,04 | 5,02 |
04.09.2021 | 3,42 | 0,54 | 1,29 | 2,63 | 3,22 | 3,91 |
03.09.2021 | 2,28 | 0,54 | 1,03 | 2,63 | 2,68 | 3,35 |
02.09.2021 | 3,42 | 0,00 | 0,77 | 2,77 | 2,86 | 3,35 |
01.09.2021 | 2,28 | 0,00 | 0,77 | 2,63 | 2,15 | 2,79 |
31.08.2021 | 1,14 | 0,00 | 1,29 | 2,49 | 1,97 | 2,23 |
30.08.2021 | 1,14 | 0,00 | 1,03 | 1,66 | 1,97 | 1,67 |
29.08.2021 | 1,14 | 0,00 | 1,03 | 1,80 | 1,97 | 1,67 |
28.08.2021 | 2,28 | 0,00 | 0,77 | 1,66 | 1,79 | 1,67 |
27.08.2021 | 2,28 | 0,00 | 0,77 | 1,25 | 2,15 | 1,67 |
26.08.2021 | 1,14 | 0,00 | 0,52 | 0,83 | 1,61 | 1,12 |
25.08.2021 | 1,14 | 0,00 | 0,52 | 0,55 | 1,25 | 1,67 |
24.08.2021 | 1,14 | 0,00 | 0,52 | 0,83 | 1,25 | 1,12 |
23.08.2021 | 1,14 | 0,54 | 0,52 | 1,25 | 1,07 | 1,12 |
22.08.2021 | 1,14 | 0,54 | 0,52 | 1,25 | 1,07 | 1,12 |
21.08.2021 | 0,00 | 0,54 | 0,52 | 1,11 | 1,07 | 1,67 |
20.08.2021 | 0,00 | 0,54 | 0,77 | 1,11 | 0,72 | 1,67 |
19.08.2021 | 0,00 | 0,54 | 0,77 | 1,11 | 0,72 | 1,12 |
18.08.2021 | 0,00 | 0,54 | 1,03 | 1,11 | 0,54 | 1,12 |
17.08.2021 | 0,00 | 0,54 | 0,52 | 0,97 | 0,54 | 1,67 |
16.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,55 | 0,72 | 1,67 |
15.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,42 | 1,07 | 1,67 |
14.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,55 | 1,07 | 1,67 |
13.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,55 | 0,89 | 2,79 |
12.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 0,55 | 0,72 | 2,79 |
11.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,42 | 0,72 | 2,23 |
10.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,42 | 0,54 | 1,67 |
09.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,42 | 0,36 | 2,23 |
08.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,42 | 0,00 | 2,23 |
07.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,28 | 0,00 | 1,67 |
06.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,14 | 0,00 | 0,56 |
05.08.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,18 | 1,12 |
