Dashboard - NRW
Inzidenzen: Hospitalisierte | PCR-Positiv Getestete | Intensivbettenbelegung | Impfquoten
Personen (Fallzahlen), die wegen oder mit Covid in einer Klinik behandelt wurden
Die Datenquelle der dargestellen Hospitalisierungsmeldungen basieren auf den die RKI Meldedaten.
Die RKI Meldedaten bilden einen jeweils tagesaktuellen Stand (00:00 Uhr) aller über das Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz an das RKI übermittelten COVID-19-Fälle, bei denen eine Hospitalisierung angegeben ist, ab. Das bedeutet, dass alle, bis 00:00 Uhr des Tages JJJJ-MM-TT, von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden an das RKI übermittelten Hospitalisierungen mit Bezug zu COVID-19 im Datenstand enthalten sind. Die Daten werden täglich vollständig neu erzeugt, dieser Datenstand ersetzt den Datenstand des Vortages.
Hinweis zum Lesen der Grafik und Tabellen:
Hospitalisierungen: Nur die Meldedaten von vor 14 Tagen und früher können als einigermaßen vollständig gewertet werden. Warum?
PRC Positive Fälle (Inzidenzen): Auch hier sollten ein Verzug der Meldedaten von 1-2 Tagen berücksichtigt werden. (Besonders an den WE.)
Datum | 00-04 | 05-14 | 15-34 | 35-59 | 60-79 | 80+ |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2024 | 2,29 | 0,42 | 0,50 | 0,92 | 3,37 | 11,25 |
27.01.2024 | 2,41 | 0,42 | 0,50 | 0,94 | 3,44 | 11,40 |
26.01.2024 | 2,75 | 0,42 | 0,62 | 0,97 | 3,65 | 11,79 |
25.01.2024 | 2,86 | 0,42 | 0,60 | 1,10 | 3,57 | 12,95 |
24.01.2024 | 2,98 | 0,42 | 0,65 | 1,07 | 3,78 | 13,65 |
23.01.2024 | 2,86 | 0,36 | 0,60 | 1,17 | 3,88 | 13,42 |
22.01.2024 | 3,21 | 0,30 | 0,65 | 0,99 | 4,22 | 14,50 |
21.01.2024 | 2,98 | 0,24 | 0,62 | 0,99 | 4,25 | 14,35 |
20.01.2024 | 3,09 | 0,24 | 0,67 | 1,10 | 4,17 | 14,74 |
19.01.2024 | 2,98 | 0,18 | 0,70 | 1,22 | 4,48 | 15,90 |
18.01.2024 | 3,78 | 0,24 | 0,72 | 1,22 | 4,79 | 16,75 |
17.01.2024 | 4,12 | 0,36 | 0,70 | 1,25 | 5,05 | 16,37 |
16.01.2024 | 4,35 | 0,30 | 0,77 | 1,22 | 5,54 | 17,37 |
15.01.2024 | 4,81 | 0,30 | 0,74 | 1,27 | 5,54 | 17,45 |
14.01.2024 | 4,93 | 0,30 | 0,74 | 1,30 | 5,54 | 17,37 |
13.01.2024 | 5,04 | 0,30 | 0,72 | 1,19 | 5,59 | 17,14 |
12.01.2024 | 5,38 | 0,48 | 0,70 | 1,20 | 6,21 | 19,55 |
11.01.2024 | 4,47 | 0,42 | 0,74 | 1,47 | 7,02 | 22,26 |
10.01.2024 | 4,47 | 0,36 | 0,96 | 1,83 | 8,75 | 31,80 |
09.01.2024 | 7,22 | 0,54 | 1,20 | 2,65 | 11,55 | 44,21 |
08.01.2024 | 5,84 | 0,48 | 1,01 | 2,39 | 10,38 | 39,87 |
07.01.2024 | 5,73 | 0,48 | 1,03 | 2,42 | 10,67 | 40,88 |
06.01.2024 | 5,61 | 0,48 | 1,03 | 2,54 | 10,72 | 41,34 |
05.01.2024 | 5,96 | 0,48 | 1,03 | 2,59 | 10,51 | 42,04 |
04.01.2024 | 6,42 | 0,42 | 1,03 | 2,52 | 11,11 | 43,90 |
03.01.2024 | 7,10 | 0,42 | 1,27 | 2,77 | 11,78 | 45,22 |
02.01.2024 | 3,90 | 0,24 | 0,91 | 1,83 | 7,92 | 30,41 |
01.01.2024 | 4,35 | 0,30 | 0,94 | 1,84 | 7,95 | 30,79 |
31.12.2023 | 4,47 | 0,30 | 0,91 | 1,78 | 7,66 | 30,64 |
30.12.2023 | 4,35 | 0,30 | 0,91 | 1,73 | 7,92 | 31,72 |
29.12.2023 | 5,16 | 0,18 | 1,01 | 1,83 | 8,36 | 32,34 |
28.12.2023 | 5,38 | 0,36 | 1,30 | 2,03 | 8,67 | 33,82 |
27.12.2023 | 4,58 | 0,36 | 0,96 | 1,71 | 7,40 | 30,48 |
26.12.2023 | 5,38 | 0,36 | 1,30 | 2,17 | 10,59 | 39,87 |
25.12.2023 | 6,87 | 0,60 | 1,73 | 3,00 | 16,18 | 56,78 |
24.12.2023 | 6,99 | 0,60 | 1,78 | 3,06 | 16,20 | 56,00 |
23.12.2023 | 6,87 | 0,60 | 1,80 | 3,06 | 16,15 | 54,99 |
22.12.2023 | 6,30 | 0,72 | 1,71 | 3,21 | 17,42 | 59,34 |
21.12.2023 | 6,07 | 0,72 | 1,59 | 3,39 | 17,63 | 60,66 |
20.12.2023 | 6,53 | 0,72 | 1,73 | 3,51 | 18,87 | 61,04 |
19.12.2023 | 5,96 | 0,72 | 1,85 | 3,82 | 18,92 | 65,47 |
18.12.2023 | 6,87 | 0,78 | 1,90 | 4,35 | 18,20 | 70,12 |
17.12.2023 | 6,76 | 0,78 | 1,85 | 4,33 | 18,22 | 70,20 |
16.12.2023 | 6,87 | 0,78 | 1,85 | 4,28 | 18,38 | 70,51 |
15.12.2023 | 7,45 | 0,60 | 2,07 | 4,35 | 17,97 | 69,34 |
14.12.2023 | 7,22 | 0,48 | 1,99 | 4,33 | 17,68 | 70,12 |
13.12.2023 | 7,56 | 0,48 | 1,92 | 4,40 | 17,01 | 70,04 |
12.12.2023 | 8,71 | 0,48 | 1,83 | 4,07 | 17,16 | 66,94 |
11.12.2023 | 7,79 | 0,36 | 1,92 | 3,44 | 15,84 | 58,48 |
10.12.2023 | 7,68 | 0,36 | 1,92 | 3,41 | 15,89 | 58,87 |
09.12.2023 | 8,02 | 0,48 | 2,02 | 3,49 | 15,61 | 58,79 |
08.12.2023 | 6,87 | 0,66 | 1,95 | 3,36 | 14,96 | 58,33 |
07.12.2023 | 7,33 | 0,72 | 1,83 | 2,95 | 14,78 | 55,15 |
06.12.2023 | 7,45 | 0,78 | 1,80 | 2,70 | 15,27 | 54,84 |
05.12.2023 | 7,33 | 0,84 | 1,85 | 2,73 | 14,52 | 54,30 |
04.12.2023 | 7,56 | 0,72 | 1,80 | 2,92 | 15,53 | 56,16 |
03.12.2023 | 7,68 | 0,72 | 1,83 | 2,92 | 15,48 | 56,24 |
02.12.2023 | 7,45 | 0,60 | 1,71 | 2,87 | 15,48 | 55,61 |
01.12.2023 | 8,02 | 0,60 | 1,61 | 2,92 | 15,69 | 54,76 |
30.11.2023 | 7,33 | 0,66 | 1,68 | 2,98 | 15,53 | 54,92 |
29.11.2023 | 7,10 | 0,54 | 1,85 | 3,29 | 14,68 | 54,37 |
28.11.2023 | 6,30 | 0,60 | 1,95 | 3,44 | 15,14 | 55,85 |
27.11.2023 | 7,10 | 0,84 | 1,73 | 3,51 | 15,92 | 58,33 |
26.11.2023 | 6,99 | 0,84 | 1,71 | 3,59 | 16,00 | 58,17 |
25.11.2023 | 6,87 | 0,84 | 1,71 | 3,57 | 16,18 | 58,56 |
24.11.2023 | 6,99 | 0,66 | 1,71 | 3,64 | 16,52 | 58,64 |
23.11.2023 | 7,45 | 0,60 | 1,63 | 3,61 | 17,55 | 60,42 |
22.11.2023 | 6,99 | 0,66 | 1,44 | 3,33 | 17,06 | 58,72 |
21.11.2023 | 6,99 | 0,54 | 1,25 | 3,34 | 16,72 | 56,55 |
20.11.2023 | 4,93 | 0,48 | 1,23 | 3,18 | 15,89 | 54,14 |
19.11.2023 | 4,93 | 0,54 | 1,25 | 3,08 | 15,87 | 54,22 |
18.11.2023 | 4,93 | 0,54 | 1,25 | 3,03 | 15,76 | 54,61 |
17.11.2023 | 4,12 | 0,60 | 1,25 | 2,73 | 15,27 | 53,52 |
16.11.2023 | 3,90 | 0,60 | 1,37 | 2,65 | 14,42 | 51,74 |
15.11.2023 | 3,78 | 0,60 | 1,54 | 2,75 | 15,43 | 54,53 |
14.11.2023 | 4,01 | 0,72 | 1,32 | 2,42 | 14,60 | 50,73 |
13.11.2023 | 6,07 | 0,60 | 1,35 | 2,67 | 14,34 | 52,59 |
12.11.2023 | 6,07 | 0,54 | 1,35 | 2,75 | 14,47 | 52,28 |
11.11.2023 | 6,19 | 0,54 | 1,37 | 2,80 | 14,37 | 52,12 |
10.11.2023 | 7,10 | 0,60 | 1,59 | 3,08 | 14,83 | 52,43 |
09.11.2023 | 7,56 | 0,60 | 1,87 | 3,54 | 15,48 | 54,92 |
08.11.2023 | 6,99 | 0,54 | 1,49 | 3,03 | 12,79 | 45,22 |
07.11.2023 | 7,22 | 0,66 | 1,61 | 3,11 | 12,99 | 49,41 |
06.11.2023 | 6,07 | 0,66 | 1,73 | 2,72 | 11,96 | 45,92 |
05.11.2023 | 6,19 | 0,66 | 1,73 | 2,68 | 11,83 | 46,23 |
04.11.2023 | 5,96 | 0,66 | 1,71 | 2,68 | 11,88 | 45,76 |
03.11.2023 | 5,73 | 0,60 | 1,39 | 2,39 | 11,42 | 43,28 |
02.11.2023 | 5,50 | 0,54 | 1,06 | 2,19 | 10,56 | 39,40 |
01.11.2023 | 5,84 | 0,60 | 1,32 | 2,47 | 12,22 | 44,37 |
31.10.2023 | 5,61 | 0,48 | 1,49 | 2,67 | 11,83 | 40,64 |
30.10.2023 | 5,73 | 0,48 | 1,39 | 2,78 | 11,11 | 36,30 |
29.10.2023 | 5,73 | 0,48 | 1,37 | 2,75 | 11,18 | 36,38 |
28.10.2023 | 5,84 | 0,48 | 1,35 | 2,73 | 11,23 | 36,92 |
27.10.2023 | 5,38 | 0,48 | 1,37 | 2,67 | 10,12 | 36,69 |
26.10.2023 | 5,50 | 0,42 | 1,25 | 2,37 | 9,68 | 34,21 |
25.10.2023 | 5,38 | 0,36 | 1,08 | 2,37 | 8,57 | 31,34 |
24.10.2023 | 5,04 | 0,24 | 0,84 | 2,01 | 7,48 | 28,08 |
23.10.2023 | 4,47 | 0,06 | 0,72 | 1,61 | 6,34 | 24,74 |
22.10.2023 | 4,47 | 0,06 | 0,74 | 1,61 | 6,24 | 24,43 |
21.10.2023 | 4,58 | 0,06 | 0,77 | 1,58 | 6,14 | 23,58 |
20.10.2023 | 4,01 | 0,00 | 0,72 | 1,56 | 6,26 | 23,11 |
19.10.2023 | 3,21 | 0,00 | 0,70 | 1,38 | 5,62 | 21,80 |
18.10.2023 | 3,32 | 0,06 | 0,67 | 1,24 | 5,85 | 22,18 |
17.10.2023 | 3,55 | 0,06 | 0,65 | 1,19 | 6,06 | 23,42 |
16.10.2023 | 3,32 | 0,12 | 0,60 | 1,14 | 5,90 | 22,80 |
15.10.2023 | 3,21 | 0,12 | 0,58 | 1,15 | 5,90 | 22,57 |
14.10.2023 | 3,09 | 0,12 | 0,58 | 1,17 | 5,77 | 22,80 |
13.10.2023 | 3,67 | 0,12 | 0,60 | 1,14 | 5,49 | 21,80 |
12.10.2023 | 3,90 | 0,12 | 0,60 | 1,22 | 5,51 | 20,94 |
11.10.2023 | 4,93 | 0,06 | 0,72 | 1,35 | 6,21 | 23,97 |
10.10.2023 | 4,12 | 0,06 | 0,60 | 1,05 | 5,13 | 19,31 |
09.10.2023 | 3,90 | 0,00 | 0,53 | 1,02 | 4,97 | 16,37 |
08.10.2023 | 4,01 | 0,00 | 0,53 | 0,99 | 4,84 | 16,29 |
07.10.2023 | 3,90 | 0,00 | 0,50 | 0,99 | 4,89 | 15,90 |
06.10.2023 | 3,67 | 0,00 | 0,41 | 0,94 | 4,81 | 14,82 |
05.10.2023 | 3,21 | 0,00 | 0,34 | 0,91 | 4,56 | 14,89 |
04.10.2023 | 2,06 | 0,00 | 0,22 | 0,68 | 3,44 | 11,32 |
03.10.2023 | 2,41 | 0,06 | 0,29 | 0,86 | 4,09 | 14,27 |
02.10.2023 | 1,83 | 0,12 | 0,29 | 0,82 | 3,96 | 13,81 |
01.10.2023 | 1,83 | 0,12 | 0,29 | 0,84 | 3,93 | 13,65 |
30.09.2023 | 1,83 | 0,12 | 0,29 | 0,86 | 3,88 | 13,57 |
29.09.2023 | 1,60 | 0,12 | 0,38 | 0,84 | 4,12 | 13,57 |
28.09.2023 | 1,72 | 0,12 | 0,38 | 0,71 | 3,83 | 13,57 |
27.09.2023 | 1,83 | 0,12 | 0,34 | 0,77 | 3,91 | 13,88 |
26.09.2023 | 2,06 | 0,12 | 0,34 | 0,74 | 3,99 | 13,73 |
25.09.2023 | 2,29 | 0,12 | 0,34 | 0,86 | 4,04 | 13,88 |
24.09.2023 | 2,18 | 0,12 | 0,34 | 0,84 | 4,12 | 14,19 |
23.09.2023 | 2,18 | 0,12 | 0,34 | 0,84 | 4,14 | 14,58 |
22.09.2023 | 2,29 | 0,12 | 0,29 | 0,81 | 4,01 | 13,73 |
21.09.2023 | 2,75 | 0,12 | 0,36 | 0,97 | 4,12 | 12,80 |
20.09.2023 | 2,63 | 0,12 | 0,48 | 0,91 | 4,17 | 12,64 |
19.09.2023 | 2,63 | 0,06 | 0,55 | 0,99 | 4,66 | 12,88 |
18.09.2023 | 3,21 | 0,00 | 0,62 | 0,92 | 4,84 | 14,74 |
17.09.2023 | 3,21 | 0,00 | 0,65 | 0,92 | 4,81 | 14,89 |
16.09.2023 | 3,21 | 0,00 | 0,65 | 0,91 | 4,87 | 14,58 |
15.09.2023 | 3,44 | 0,00 | 0,67 | 1,00 | 4,79 | 16,60 |
14.09.2023 | 3,32 | 0,00 | 0,70 | 0,92 | 5,05 | 18,38 |
13.09.2023 | 3,67 | 0,06 | 0,79 | 1,05 | 5,46 | 19,47 |
12.09.2023 | 3,44 | 0,12 | 0,77 | 1,04 | 5,57 | 19,62 |
11.09.2023 | 2,86 | 0,12 | 0,82 | 0,94 | 5,62 | 18,00 |
10.09.2023 | 2,86 | 0,12 | 0,79 | 0,94 | 5,59 | 18,07 |
09.09.2023 | 2,86 | 0,12 | 0,79 | 0,94 | 5,57 | 18,38 |
08.09.2023 | 2,75 | 0,12 | 0,86 | 0,87 | 5,90 | 17,76 |
07.09.2023 | 2,41 | 0,18 | 0,84 | 0,97 | 5,88 | 17,53 |
06.09.2023 | 2,06 | 0,12 | 0,74 | 0,92 | 5,64 | 15,82 |
05.09.2023 | 1,95 | 0,06 | 0,72 | 0,91 | 5,23 | 15,36 |
04.09.2023 | 1,83 | 0,18 | 0,77 | 0,97 | 4,84 | 16,13 |
03.09.2023 | 1,83 | 0,18 | 0,82 | 0,97 | 4,84 | 15,75 |
02.09.2023 | 1,83 | 0,18 | 0,84 | 1,00 | 4,81 | 15,98 |
01.09.2023 | 1,60 | 0,36 | 0,72 | 1,07 | 4,58 | 15,59 |
31.08.2023 | 2,18 | 0,36 | 0,70 | 1,02 | 4,30 | 15,51 |
30.08.2023 | 2,41 | 0,36 | 0,72 | 1,05 | 4,30 | 16,06 |
29.08.2023 | 2,98 | 0,42 | 0,77 | 1,19 | 4,09 | 15,36 |
28.08.2023 | 4,01 | 0,36 | 0,77 | 1,24 | 4,22 | 15,51 |
27.08.2023 | 4,01 | 0,36 | 0,72 | 1,25 | 4,27 | 15,51 |
26.08.2023 | 4,24 | 0,36 | 0,70 | 1,24 | 4,25 | 15,13 |
25.08.2023 | 4,01 | 0,18 | 0,79 | 1,20 | 4,06 | 15,28 |
24.08.2023 | 3,55 | 0,24 | 0,79 | 1,20 | 4,27 | 14,66 |
23.08.2023 | 3,21 | 0,42 | 0,72 | 1,25 | 3,99 | 13,96 |
22.08.2023 | 2,98 | 0,42 | 0,72 | 1,05 | 4,01 | 13,42 |
21.08.2023 | 1,95 | 0,42 | 0,58 | 0,94 | 3,31 | 11,48 |
20.08.2023 | 1,95 | 0,42 | 0,60 | 0,94 | 3,26 | 11,63 |
19.08.2023 | 1,72 | 0,42 | 0,60 | 0,92 | 3,31 | 11,56 |
18.08.2023 | 1,95 | 0,42 | 0,58 | 0,92 | 3,31 | 11,25 |
17.08.2023 | 2,06 | 0,30 | 0,53 | 0,89 | 3,00 | 10,16 |
16.08.2023 | 2,18 | 0,12 | 0,48 | 0,71 | 2,72 | 9,54 |
15.08.2023 | 2,18 | 0,06 | 0,41 | 0,69 | 2,38 | 9,23 |
14.08.2023 | 1,83 | 0,06 | 0,31 | 0,63 | 2,17 | 8,22 |
13.08.2023 | 1,83 | 0,06 | 0,29 | 0,63 | 2,15 | 7,91 |
12.08.2023 | 1,83 | 0,06 | 0,29 | 0,61 | 2,15 | 7,76 |
11.08.2023 | 1,72 | 0,12 | 0,19 | 0,53 | 1,92 | 6,05 |
10.08.2023 | 1,37 | 0,12 | 0,22 | 0,48 | 1,79 | 5,20 |
09.08.2023 | 1,15 | 0,12 | 0,17 | 0,53 | 1,68 | 4,34 |
08.08.2023 | 0,92 | 0,12 | 0,19 | 0,49 | 1,60 | 3,57 |
07.08.2023 | 1,03 | 0,06 | 0,19 | 0,41 | 1,42 | 2,87 |
06.08.2023 | 1,03 | 0,06 | 0,19 | 0,43 | 1,42 | 2,95 |
05.08.2023 | 1,03 | 0,06 | 0,19 | 0,44 | 1,37 | 3,10 |
04.08.2023 | 1,03 | 0,00 | 0,22 | 0,44 | 1,22 | 2,95 |
03.08.2023 | 0,92 | 0,00 | 0,17 | 0,43 | 1,04 | 2,95 |
02.08.2023 | 0,92 | 0,00 | 0,17 | 0,35 | 0,98 | 2,79 |
01.08.2023 | 0,57 | 0,00 | 0,12 | 0,30 | 0,88 | 2,64 |
31.07.2023 | 0,23 | 0,06 | 0,10 | 0,25 | 0,78 | 2,64 |
30.07.2023 | 0,34 | 0,06 | 0,12 | 0,23 | 0,78 | 2,56 |
29.07.2023 | 0,34 | 0,06 | 0,12 | 0,21 | 0,75 | 2,40 |
28.07.2023 | 0,23 | 0,06 | 0,10 | 0,21 | 0,80 | 2,25 |
27.07.2023 | 0,34 | 0,06 | 0,10 | 0,18 | 0,85 | 2,17 |
26.07.2023 | 0,46 | 0,06 | 0,12 | 0,16 | 0,93 | 2,25 |
25.07.2023 | 0,57 | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,70 | 1,94 |
24.07.2023 | 1,15 | 0,00 | 0,12 | 0,20 | 0,80 | 2,33 |
23.07.2023 | 1,03 | 0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,80 | 2,33 |
22.07.2023 | 1,03 | 0,00 | 0,10 | 0,18 | 0,83 | 2,25 |
21.07.2023 | 1,03 | 0,00 | 0,10 | 0,15 | 0,78 | 2,64 |
20.07.2023 | 1,15 | 0,00 | 0,10 | 0,16 | 0,78 | 3,10 |
19.07.2023 | 0,92 | 0,00 | 0,07 | 0,18 | 0,70 | 3,18 |
18.07.2023 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,85 | 3,80 |
17.07.2023 | 0,69 | 0,00 | 0,05 | 0,25 | 0,65 | 2,95 |
16.07.2023 | 0,69 | 0,00 | 0,05 | 0,25 | 0,65 | 3,03 |
15.07.2023 | 0,69 | 0,00 | 0,05 | 0,25 | 0,62 | 3,10 |
14.07.2023 | 0,69 | 0,00 | 0,07 | 0,25 | 0,57 | 2,95 |
13.07.2023 | 0,46 | 0,00 | 0,07 | 0,25 | 0,47 | 2,33 |
12.07.2023 | 0,46 | 0,00 | 0,07 | 0,23 | 0,44 | 2,25 |
11.07.2023 | 0,34 | 0,00 | 0,07 | 0,12 | 0,44 | 1,71 |
10.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,49 | 1,78 |
09.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,49 | 1,78 |
08.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,54 | 1,71 |
07.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,67 | 2,33 |
06.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,80 | 3,10 |
05.07.2023 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,72 | 3,26 |
04.07.2023 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,70 | 3,26 |
03.07.2023 | 0,23 | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,91 | 3,34 |
02.07.2023 | 0,23 | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,93 | 3,41 |
01.07.2023 | 0,34 | 0,00 | 0,02 | 0,13 | 0,96 | 3,49 |
30.06.2023 | 0,34 | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,85 | 2,56 |
29.06.2023 | 0,34 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,91 | 1,94 |
28.06.2023 | 0,46 | 0,00 | 0,05 | 0,12 | 1,16 | 2,17 |
27.06.2023 | 0,46 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 1,16 | 2,48 |
26.06.2023 | 0,34 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 1,09 | 3,18 |
25.06.2023 | 0,34 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 1,06 | 3,18 |
24.06.2023 | 0,23 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 1,01 | 3,34 |
23.06.2023 | 0,23 | 0,00 | 0,10 | 0,18 | 1,04 | 3,41 |
22.06.2023 | 0,34 | 0,06 | 0,07 | 0,20 | 1,11 | 4,11 |
21.06.2023 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,23 | 1,06 | 3,88 |
20.06.2023 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | 0,33 | 1,29 | 4,27 |
19.06.2023 | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,43 | 1,42 | 4,96 |
18.06.2023 | 0,11 | 0,06 | 0,12 | 0,46 | 1,53 | 4,89 |
17.06.2023 | 0,11 | 0,06 | 0,14 | 0,48 | 1,58 | 4,96 |
16.06.2023 | 0,23 | 0,06 | 0,22 | 0,53 | 1,71 | 5,35 |
15.06.2023 | 0,11 | 0,00 | 0,22 | 0,48 | 1,50 | 4,50 |
14.06.2023 | 0,11 | 0,00 | 0,24 | 0,49 | 1,81 | 4,65 |
13.06.2023 | 0,23 | 0,00 | 0,24 | 0,44 | 1,76 | 4,89 |
12.06.2023 | 0,34 | 0,06 | 0,14 | 0,38 | 1,86 | 4,50 |
11.06.2023 | 0,34 | 0,06 | 0,14 | 0,35 | 1,86 | 4,65 |
10.06.2023 | 0,34 | 0,06 | 0,12 | 0,33 | 1,89 | 4,42 |
09.06.2023 | 0,34 | 0,12 | 0,05 | 0,21 | 1,81 | 4,89 |
08.06.2023 | 0,57 | 0,12 | 0,05 | 0,40 | 2,05 | 5,43 |
07.06.2023 | 0,80 | 0,12 | 0,10 | 0,40 | 1,76 | 6,36 |
06.06.2023 | 1,49 | 0,18 | 0,14 | 0,54 | 2,20 | 7,60 |
05.06.2023 | 1,37 | 0,12 | 0,14 | 0,48 | 1,76 | 5,97 |
04.06.2023 | 1,60 | 0,12 | 0,14 | 0,48 | 1,71 | 5,74 |
03.06.2023 | 1,60 | 0,12 | 0,14 | 0,51 | 1,60 | 5,74 |
02.06.2023 | 1,49 | 0,06 | 0,14 | 0,63 | 1,73 | 5,90 |
01.06.2023 | 1,26 | 0,06 | 0,14 | 0,49 | 1,81 | 6,13 |
31.05.2023 | 1,15 | 0,06 | 0,10 | 0,53 | 2,15 | 6,90 |
30.05.2023 | 0,46 | 0,00 | 0,07 | 0,33 | 1,84 | 5,97 |
29.05.2023 | 0,69 | 0,06 | 0,07 | 0,53 | 2,69 | 8,92 |
28.05.2023 | 0,46 | 0,06 | 0,07 | 0,53 | 2,64 | 9,39 |
27.05.2023 | 0,46 | 0,06 | 0,07 | 0,51 | 2,69 | 10,01 |
26.05.2023 | 0,92 | 0,06 | 0,07 | 0,56 | 2,74 | 10,16 |
25.05.2023 | 0,92 | 0,06 | 0,07 | 0,54 | 2,41 | 9,54 |
24.05.2023 | 1,03 | 0,06 | 0,07 | 0,54 | 2,38 | 8,30 |
23.05.2023 | 0,92 | 0,06 | 0,07 | 0,63 | 2,51 | 8,45 |
22.05.2023 | 0,92 | 0,00 | 0,14 | 0,56 | 2,51 | 8,14 |
21.05.2023 | 0,92 | 0,00 | 0,14 | 0,58 | 2,72 | 7,91 |
20.05.2023 | 1,15 | 0,00 | 0,14 | 0,58 | 2,74 | 7,60 |
19.05.2023 | 0,80 | 0,00 | 0,24 | 0,51 | 2,74 | 8,76 |
18.05.2023 | 0,80 | 0,00 | 0,34 | 0,54 | 3,42 | 10,08 |
17.05.2023 | 0,69 | 0,00 | 0,43 | 0,54 | 3,42 | 10,78 |
16.05.2023 | 0,92 | 0,00 | 0,53 | 0,64 | 4,04 | 13,03 |
15.05.2023 | 1,37 | 0,12 | 0,55 | 0,77 | 4,43 | 14,66 |
14.05.2023 | 1,37 | 0,12 | 0,58 | 0,76 | 4,30 | 14,89 |
13.05.2023 | 1,15 | 0,12 | 0,60 | 0,76 | 4,66 | 14,97 |
12.05.2023 | 1,37 | 0,24 | 0,53 | 0,74 | 5,10 | 15,67 |
11.05.2023 | 1,37 | 0,30 | 0,46 | 0,74 | 4,97 | 17,06 |
10.05.2023 | 1,49 | 0,30 | 0,46 | 0,79 | 5,05 | 18,31 |
09.05.2023 | 1,95 | 0,30 | 0,50 | 1,14 | 5,00 | 20,55 |
08.05.2023 | 1,26 | 0,18 | 0,41 | 0,87 | 3,93 | 16,83 |
07.05.2023 | 1,60 | 0,18 | 0,38 | 0,92 | 4,09 | 17,30 |
06.05.2023 | 1,72 | 0,18 | 0,38 | 0,94 | 3,81 | 17,76 |
05.05.2023 | 1,37 | 0,06 | 0,41 | 1,02 | 3,78 | 17,06 |
04.05.2023 | 1,72 | 0,00 | 0,38 | 1,00 | 4,06 | 16,37 |
03.05.2023 | 1,60 | 0,00 | 0,31 | 1,05 | 4,27 | 15,90 |
02.05.2023 | 1,37 | 0,06 | 0,22 | 0,76 | 4,22 | 13,96 |
01.05.2023 | 1,83 | 0,18 | 0,34 | 1,02 | 5,75 | 19,47 |
30.04.2023 | 1,49 | 0,18 | 0,34 | 0,97 | 5,67 | 19,39 |
29.04.2023 | 1,49 | 0,18 | 0,34 | 0,96 | 5,64 | 19,16 |
28.04.2023 | 1,72 | 0,24 | 0,31 | 0,91 | 5,41 | 20,01 |
27.04.2023 | 1,83 | 0,24 | 0,41 | 1,09 | 5,57 | 20,63 |
26.04.2023 | 1,83 | 0,24 | 0,41 | 1,15 | 6,01 | 21,41 |
25.04.2023 | 1,60 | 0,18 | 0,38 | 1,10 | 5,98 | 21,18 |
24.04.2023 | 2,18 | 0,06 | 0,41 | 1,10 | 5,85 | 20,87 |
23.04.2023 | 2,29 | 0,06 | 0,41 | 1,10 | 5,85 | 20,71 |
22.04.2023 | 2,52 | 0,06 | 0,46 | 1,15 | 6,06 | 20,40 |
21.04.2023 | 2,75 | 0,06 | 0,46 | 1,14 | 6,45 | 20,24 |
20.04.2023 | 2,86 | 0,06 | 0,46 | 1,15 | 6,32 | 21,64 |
19.04.2023 | 3,44 | 0,06 | 0,60 | 1,25 | 6,26 | 22,34 |
18.04.2023 | 4,01 | 0,06 | 0,77 | 1,52 | 7,95 | 28,93 |
17.04.2023 | 2,98 | 0,06 | 0,65 | 1,30 | 6,63 | 23,97 |
16.04.2023 | 2,86 | 0,06 | 0,74 | 1,38 | 6,78 | 24,59 |
15.04.2023 | 2,52 | 0,06 | 0,77 | 1,37 | 6,89 | 25,52 |
14.04.2023 | 2,29 | 0,00 | 0,77 | 1,30 | 6,11 | 23,19 |
13.04.2023 | 1,83 | 0,00 | 0,82 | 1,20 | 6,11 | 22,80 |
12.04.2023 | 1,37 | 0,00 | 0,84 | 1,15 | 6,34 | 23,35 |
11.04.2023 | 1,37 | 0,06 | 0,94 | 1,05 | 5,23 | 18,62 |
10.04.2023 | 2,29 | 0,06 | 1,23 | 1,71 | 7,90 | 25,60 |
09.04.2023 | 2,41 | 0,06 | 1,15 | 1,76 | 7,79 | 25,67 |
08.04.2023 | 2,63 | 0,12 | 1,10 | 1,73 | 7,77 | 26,29 |
