Dashboard - Berlin

Personen (Fallzahlen), die wegen oder mit Covid in einer Klinik behandelt wurden

Die Datenquelle der dargestellen Hospitalisierungsmeldungen basieren auf den die RKI Meldedaten. (Aktualisierung hier, täglich: 06:15 Uhr). 

Die RKI Meldedaten bilden einen tagesaktuellen Stand (00:00 Uhr) aller über das Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz an das RKI übermittelten COVID-19-Fälle, bei denen eine Hospitalisierung angegeben ist, ab. Das bedeutet, dass alle, bis 00:00 Uhr des Tages JJJJ-MM-TT, von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden an das RKI übermittelten Hospitalisierungen mit Bezug zu COVID-19 im Datenstand enthalten sind. Die Daten werden täglich vollständig neu erzeugt, dieser Datenstand ersetzt den Datenstand des Vortages.

Hinweis zum Lesen der Grafik und Tabellen:
Hospitalisierungen: Nur die Meldedaten von vor 14 Tagen und früher können als einigermaßen vollständig gewertet werden. Warum?
PRC Positive Fälle (Inzidenzen): Auch hier sollten ein Verzug der Meldedaten von 1-2 Tagen berücksichtigt werden. (Besonders an den WE.)

Ein-/Ausblenden durch Anwählen der Legende.

Datum 00-04 05-14 15-34 35-59 60-79 80+
27.03.2023 2,64 0,29 3,37 4,94 18,96 70,62
26.03.2023 2,64 0,29 3,37 4,94 18,96 70,62
25.03.2023 2,64 0,29 3,37 4,94 18,96 70,62
24.03.2023 1,59 0,29 3,79 5,64 22,29 85,26
23.03.2023 1,06 0,29 4,21 6,58 23,45 89,57
22.03.2023 1,59 0,00 4,31 6,19 23,01 96,03
21.03.2023 2,11 0,00 3,79 5,88 23,01 93,44
20.03.2023 2,11 0,00 3,68 6,27 23,30 90,00
19.03.2023 2,11 0,00 3,68 6,27 23,45 90,43
18.03.2023 2,11 0,00 3,79 6,51 23,74 91,29
17.03.2023 3,17 0,59 4,21 6,82 22,29 90,43
16.03.2023 4,76 1,18 4,74 7,21 25,47 101,62
15.03.2023 3,70 1,18 4,10 6,74 22,58 86,98
14.03.2023 3,70 1,47 3,37 5,80 20,99 85,26
13.03.2023 5,29 2,06 3,05 4,86 18,96 74,06
12.03.2023 5,29 2,06 3,05 4,86 19,10 74,50
11.03.2023 5,29 2,06 2,95 4,70 19,54 74,06
10.03.2023 4,23 1,47 2,63 3,92 18,82 63,30
09.03.2023 2,64 0,88 2,32 3,06 14,47 43,92
08.03.2023 2,64 0,88 2,95 4,31 17,51 56,41
07.03.2023 2,11 0,88 3,58 4,94 17,95 51,24
06.03.2023 1,59 0,29 3,68 4,70 17,80 53,83
05.03.2023 1,59 0,29 3,68 4,70 17,51 53,40
04.03.2023 1,59 0,29 3,68 4,70 16,79 54,26
03.03.2023 1,59 0,59 3,37 4,86 17,37 56,41
02.03.2023 2,64 1,47 2,84 4,78 20,84 60,72
01.03.2023 2,64 1,77 2,32 4,78 19,97 57,27
28.02.2023 3,70 2,06 1,68 4,31 19,54 55,12
27.02.2023 2,11 2,06 2,32 4,94 17,95 53,83
26.02.2023 2,11 2,06 2,32 4,94 18,09 53,40
25.02.2023 2,11 2,06 2,32 4,94 18,38 52,10
24.02.2023 2,11 1,77 2,63 5,02 17,95 48,66
23.02.2023 1,59 0,88 2,74 5,02 14,18 43,06
22.02.2023 2,11 0,88 3,79 5,09 16,07 50,81
21.02.2023 1,59 0,29 4,84 5,80 15,63 47,37
20.02.2023 2,11 0,59 4,42 5,33 16,21 44,35
19.02.2023 2,11 0,59 4,42 5,33 16,07 44,35
18.02.2023 2,11 0,59 4,42 5,41 16,07 45,21
17.02.2023 3,17 0,59 4,10 5,88 15,34 49,52
16.02.2023 2,64 0,88 4,00 5,57 14,47 49,09
15.02.2023 2,11 0,88 2,95 5,09 12,01 38,32
14.02.2023 1,59 0,88 2,21 4,31 11,14 44,35
13.02.2023 2,11 0,88 2,21 4,23 10,71 40,91
12.02.2023 2,11 0,88 2,21 4,23 10,71 40,91
11.02.2023 2,11 0,88 2,21 4,08 10,42 40,05
10.02.2023 1,59 0,88 2,21 3,53 10,28 39,62
09.02.2023 2,11 0,59 2,53 3,45 11,14 44,35
08.02.2023 2,11 0,59 2,74 3,53 12,16 46,94
07.02.2023 2,11 0,88 2,63 3,76 13,60 43,92
06.02.2023 1,59 1,18 2,00 3,76 13,03 47,37
05.02.2023 1,59 1,18 2,00 3,84 13,03 47,37
04.02.2023 1,59 1,18 2,00 3,84 13,03 47,37
03.02.2023 1,59 1,47 1,89 3,53 13,17 43,06
02.02.2023 2,64 2,06 2,32 3,37 13,03 40,05
01.02.2023 3,70 1,77 2,42 2,66 12,16 36,17
31.01.2023 3,70 1,47 2,63 2,51 10,13 35,74
30.01.2023 4,76 0,88 3,16 2,82 10,57 37,46
29.01.2023 4,76 0,88 3,16 2,74 10,57 37,46
28.01.2023 4,76 0,88 3,16 2,74 10,57 37,46
27.01.2023 4,23 0,59 3,26 2,66 11,58 38,75
26.01.2023 3,70 0,00 2,32 3,14 11,29 38,75
25.01.2023 3,17 0,00 2,63 3,21 11,29 40,91
24.01.2023 3,70 0,00 2,32 2,98 13,03 43,49
23.01.2023 3,70 0,29 2,32 2,51 13,17 41,34
22.01.2023 3,70 0,29 2,32 2,51 13,17 41,34
21.01.2023 3,70 0,29 2,32 2,74 13,75 41,34
20.01.2023 3,70 0,88 2,00 3,21 13,03 43,49
19.01.2023 3,70 0,88 2,21 2,82 13,75 44,35
18.01.2023 3,17 0,88 1,89 2,98 15,20 45,64
17.01.2023 2,64 1,18 2,21 3,21 15,49 46,51
16.01.2023 1,59 1,47 2,42 3,53 15,78 49,52
15.01.2023 1,59 1,47 2,42 3,53 15,78 49,52
14.01.2023 1,59 1,47 2,42 3,29 15,20 49,52
13.01.2023 2,11 0,88 3,37 3,14 16,21 52,53
12.01.2023 2,11 0,88 3,47 3,68 17,37 57,27
11.01.2023 3,70 1,18 3,47 3,92 18,09 60,72
10.01.2023 4,76 0,88 4,63 4,39 21,28 69,33
09.01.2023 5,29 1,18 4,10 4,78 24,89 82,68
08.01.2023 5,29 1,18 4,10 4,78 24,89 82,68
07.01.2023 5,29 1,18 4,10 4,78 24,89 82,68
06.01.2023 6,87 1,18 4,00 5,41 26,34 86,55
05.01.2023 6,34 1,47 4,00 5,17 28,51 99,47
04.01.2023 5,29 1,47 4,84 5,72 30,54 114,97
03.01.2023 6,34 1,47 5,26 6,74 34,59 139,95
02.01.2023 5,29 0,59 4,63 5,25 26,49 110,24
01.01.2023 5,29 0,59 4,63 5,25 26,49 110,24
31.12.2022 5,29 0,59 4,63 5,25 26,49 110,24
30.12.2022 3,70 0,59 4,63 5,17 27,50 111,53
29.12.2022 3,17 0,29 4,53 6,11 27,79 109,37
28.12.2022 2,64 0,59 3,58 6,35 28,22 105,07
27.12.2022 1,59 0,88 2,53 6,82 30,54 98,61
26.12.2022 2,11 1,18 3,05 8,62 41,10 128,32
25.12.2022 2,11 1,18 3,05 8,62 41,39 128,32
24.12.2022 2,11 1,18 3,47 8,62 41,54 130,04
23.12.2022 1,59 1,18 3,16 8,62 42,99 142,96
22.12.2022 2,11 1,18 3,26 7,99 42,84 139,95
21.12.2022 3,70 0,59 3,58 8,07 43,42 137,80
20.12.2022 3,17 0,29 4,00 8,15 39,66 133,06
19.12.2022 3,17 0,00 4,53 8,23 39,66 138,66
18.12.2022 3,17 0,00 4,53 8,23 39,37 138,66
17.12.2022 3,17 0,00 4,10 8,23 39,51 139,52
16.12.2022 3,17 0,00 4,42 8,47 38,50 127,89
15.12.2022 2,64 0,59 4,74 8,70 40,24 129,61
14.12.2022 2,64 0,59 4,42 9,17 40,09 132,63
13.12.2022 2,64 1,18 3,68 8,07 39,37 125,74
12.12.2022 2,64 1,18 4,00 7,99 37,34 123,15
11.12.2022 2,64 1,18 4,00 7,99 37,34 123,15
10.12.2022 2,64 1,18 4,00 7,99 37,05 120,57
09.12.2022 2,64 1,18 3,58 7,76 34,88 116,26
08.12.2022 3,17 0,59 3,68 7,76 33,43 111,96
07.12.2022 2,11 0,59 4,21 6,66 32,42 110,24
06.12.2022 3,70 0,59 4,42 7,60 31,12 106,79
05.12.2022 3,17 0,59 4,00 8,62 29,67 105,07
04.12.2022 3,17 0,59 4,00 8,62 29,67 105,07
03.12.2022 3,17 0,59 4,00 8,62 29,67 105,07
02.12.2022 3,17 0,59 3,68 8,23 29,53 104,21
01.12.2022 2,64 1,18 3,26 7,60 26,34 101,62
30.11.2022 2,64 1,77 3,26 7,29 23,01 90,86
29.11.2022 0,53 1,77 2,63 6,27 20,70 80,09
28.11.2022 1,06 2,06 2,21 5,17 19,10 68,04
27.11.2022 1,06 2,06 2,21 5,25 19,39 68,04
26.11.2022 1,06 2,06 2,21 5,41 19,39 68,04
25.11.2022 1,06 2,36 2,32 5,02 18,82 64,59
24.11.2022 1,06 1,77 2,00 4,94 17,51 57,70
23.11.2022 0,53 1,18 1,37 5,02 18,38 57,27
22.11.2022 1,06 0,59 1,47 4,47 18,09 59,42
21.11.2022 1,59 0,29 1,68 4,70 16,35 63,30
20.11.2022 1,59 0,29 1,68 4,70 16,07 63,30
19.11.2022 1,59 0,29 1,68 4,55 16,35 63,30
18.11.2022 1,59 0,00 2,00 5,02 17,66 64,16
17.11.2022 1,59 0,00 2,21 4,86 19,54 65,45
16.11.2022 2,11 0,00 2,42 5,02 19,25 62,87
15.11.2022 2,64 0,00 2,95 4,86 17,95 58,13
14.11.2022 2,64 0,00 2,84 4,15 18,96 51,24
13.11.2022 2,64 0,00 2,84 4,08 19,10 51,24
12.11.2022 2,64 0,00 2,84 4,15 19,25 51,67
11.11.2022 3,17 0,00 2,63 4,00 17,95 49,09
10.11.2022 3,17 0,00 2,53 4,15 17,66 47,37
09.11.2022 3,70 0,59 2,84 4,15 17,80 52,96
08.11.2022 3,17 0,59 2,84 4,39 19,10 58,13
07.11.2022 2,64 0,59 3,05 4,78 20,84 60,29
06.11.2022 2,64 0,59 3,05 4,78 20,70 60,29
05.11.2022 2,64 0,59 3,05 4,86 20,55 59,85
04.11.2022 2,64 0,88 3,16 4,94 20,70 60,72
03.11.2022 2,64 0,88 3,37 5,17 22,87 68,90
02.11.2022 1,59 0,59 3,26 6,04 23,16 65,45
01.11.2022 1,59 0,88 2,84 6,35 23,74 71,48
31.10.2022 2,11 0,88 2,84 6,19 23,59 74,06
30.10.2022 2,11 1,18 3,05 6,19 23,88 75,36
29.10.2022 2,11 1,18 3,05 6,11 24,03 75,36
28.10.2022 2,11 0,88 3,26 6,11 25,62 82,25
27.10.2022 2,11 0,88 2,95 6,51 24,17 86,98
26.10.2022 2,64 0,88 2,84 5,64 25,04 93,87
25.10.2022 3,17 1,47 3,05 5,41 27,93 93,87
24.10.2022 3,17 1,77 2,74 5,57 32,56 105,93
23.10.2022 3,17 1,47 2,53 5,57 32,28 105,50
22.10.2022 3,17 1,47 2,53 5,49 32,28 106,79
21.10.2022 2,64 1,47 2,42 5,64 32,71 111,53
20.10.2022 2,64 1,47 2,63 4,94 34,30 111,53
19.10.2022 3,17 1,18 2,53 5,33 34,74 109,37
18.10.2022 2,11 0,29 2,21 5,02 32,13 109,37
17.10.2022 1,59 0,00 2,10 4,47 28,66 111,53
16.10.2022 1,59 0,00 2,10 4,47 28,66 111,10
15.10.2022 1,59 0,00 2,10 4,47 28,22 109,81
14.10.2022 1,59 0,59 2,21 4,94 27,35 104,64
13.10.2022 2,64 0,59 2,53 5,09 25,04 99,04
12.10.2022 2,11 0,59 2,74 5,25 24,03 103,78
11.10.2022 3,17 0,88 3,47 6,04 26,34 111,53
10.10.2022 2,64 0,88 3,05 4,94 19,25 77,08
09.10.2022 2,64 0,88 3,05 4,94 19,25 77,51
08.10.2022 2,64 0,88 3,05 5,02 19,39 78,37
07.10.2022 2,64 0,29 2,84 4,47 17,08 73,63
06.10.2022 1,59 0,59 2,63 4,78 15,20 66,74
05.10.2022 1,06 1,18 2,32 3,84 14,76 55,55
04.10.2022 1,06 0,88 1,26 3,68 10,71 41,34
03.10.2022 1,06 0,88 2,32 4,86 14,47 58,99
02.10.2022 1,06 0,88 2,32 4,86 14,62 58,56
01.10.2022 1,06 0,88 2,32 4,78 14,76 57,70
30.09.2022 1,06 0,88 2,32 4,62 15,05 55,55
29.09.2022 1,06 0,59 2,10 4,00 16,35 56,84
28.09.2022 2,11 0,00 2,21 4,00 15,78 57,27
27.09.2022 2,11 0,00 2,32 3,29 14,47 47,80
26.09.2022 4,23 0,00 2,00 3,14 13,32 38,32
25.09.2022 4,23 0,00 2,00 3,14 13,17 38,32
24.09.2022 4,23 0,00 2,10 3,21 13,17 38,75
23.09.2022 4,23 0,00 2,10 3,21 12,88 34,88
22.09.2022 4,76 0,00 2,53 3,06 11,43 28,85
21.09.2022 3,70 0,29 2,21 2,90 10,42 24,98
20.09.2022 3,17 0,29 2,32 2,43 9,41 23,68
19.09.2022 1,06 0,59 1,89 1,57 8,39 19,81
18.09.2022 1,06 0,59 1,89 1,65 8,39 19,81
17.09.2022 1,06 0,59 1,79 1,65 8,11 20,24
16.09.2022 1,06 0,59 1,47 1,33 7,82 18,52
15.09.2022 1,06 1,18 1,05 1,41 7,24 21,10
14.09.2022 1,59 1,18 1,26 1,18 6,51 19,81
13.09.2022 1,59 1,47 1,16 1,10 6,80 23,25
12.09.2022 1,59 1,47 1,26 1,72 6,37 21,96
11.09.2022 1,59 1,47 1,26 1,80 6,51 21,53
10.09.2022 1,59 1,47 1,26 1,88 6,66 24,11
09.09.2022 2,11 1,77 1,37 2,27 5,64 26,27
08.09.2022 1,59 1,77 1,37 2,74 5,50 23,25
07.09.2022 2,11 1,77 1,26 2,98 5,64 23,25
06.09.2022 1,59 1,47 1,37 3,21 5,36 19,81
05.09.2022 1,59 1,18 1,26 3,06 5,07 21,96
04.09.2022 1,59 1,18 1,37 2,98 4,92 21,96
03.09.2022 1,59 1,18 1,37 2,82 5,21 18,95
02.09.2022 2,11 1,18 1,37 2,59 5,50 18,52
01.09.2022 2,64 0,88 1,58 2,19 5,50 19,38
31.08.2022 2,11 0,88 1,89 2,98 6,80 18,95
30.08.2022 2,64 1,47 1,89 3,14 7,09 22,39
29.08.2022 3,70 2,06 1,68 3,06 8,25 23,25
28.08.2022 3,70 2,06 1,58 3,06 8,39 24,98
27.08.2022 3,70 2,06 1,58 3,14 8,54 25,41
26.08.2022 2,64 2,06 1,58 3,14 8,39 28,42
25.08.2022 2,11 1,77 1,37 3,14 9,12 31,00
24.08.2022 2,11 1,47 1,26 2,66 9,70 36,17
23.08.2022 1,59 0,88 1,58 3,06 12,45 36,17
22.08.2022 1,59 0,59 1,79 3,92 13,46 39,19
21.08.2022 2,11 0,59 2,00 3,92 13,75 39,19
20.08.2022 2,11 0,59 2,00 3,92 13,32 38,32
19.08.2022 2,64 0,29 2,42 4,23 14,47 39,19
18.08.2022 3,70 0,88 2,42 4,39 15,34 42,20
17.08.2022 4,23 0,88 2,74 4,86 15,05 42,63
16.08.2022 4,76 1,18 2,84 4,70 13,89 42,63
15.08.2022 4,23 0,88 2,84 3,76 13,17 43,06
14.08.2022 3,70 0,88 2,74 3,68 12,88 41,34
13.08.2022 3,70 0,88 2,74 3,76 13,03 41,77
12.08.2022 3,70 1,18 2,53 3,37 13,60 41,77
11.08.2022 3,17 1,18 2,74 3,68 13,32 40,05
10.08.2022 2,64 1,47 2,42 3,68 13,17 37,89
09.08.2022 2,64 1,77 2,32 3,61 14,47 40,48
08.08.2022 2,64 1,77 2,53 3,84 15,20 41,34
07.08.2022 2,64 1,77 2,42 3,84 15,05 43,49
06.08.2022 2,64 1,77 2,42 3,76 15,05 43,49
05.08.2022 2,11 1,47 2,32 4,08 14,76 43,49
04.08.2022 2,11 0,88 2,32 4,00 15,34 44,35
03.08.2022 1,59 0,88 2,00 3,84 14,91 47,37
02.08.2022 1,59 0,29 2,21 3,68 13,89 53,40
01.08.2022 3,17 0,59 2,32 3,68 13,89 52,96
31.07.2022 3,70 0,88 2,53 4,00 14,04 51,67
30.07.2022 3,70 0,88 2,63 4,00 14,33 51,24
29.07.2022 4,76 0,88 2,74 4,15 14,91 55,12
28.07.2022 4,76 1,18 2,95 4,00 16,35 62,44
27.07.2022 4,76 0,88 3,37 3,53 16,64 62,87
26.07.2022 4,76 0,88 3,05 3,37 15,63 55,55
25.07.2022 3,70 0,88 2,74 3,21 15,34 57,70
24.07.2022 3,17 0,59 2,53 3,29 15,49 57,70
23.07.2022 3,17 0,59 2,42 3,21 15,05 60,29
22.07.2022 2,64 0,88 2,32 3,14 14,76 58,13
21.07.2022 2,11 0,59 1,89 3,29 13,89 50,81
20.07.2022 2,64 0,59 1,68 3,76 14,33 49,52
19.07.2022 2,64 0,59 1,79 4,08 13,89 47,80
18.07.2022 3,70 0,29 1,89 4,23 12,88 39,62
17.07.2022 4,23 0,29 2,00 4,08 13,17 39,19
16.07.2022 4,23 0,29 2,10 4,08 13,17 37,03
15.07.2022 3,70 0,00 1,89 4,15 12,59 31,87
14.07.2022 3,70 0,29 2,00 4,08 10,85 27,56
13.07.2022 3,17 0,59 2,32 3,61 9,41 23,68
12.07.2022 3,17 0,59 1,89 3,29 8,83 21,10
11.07.2022 1,59 0,88 2,21 3,37 8,11 25,41
10.07.2022 1,06 0,88 2,21 3,21 7,67 24,98
09.07.2022 1,06 1,18 2,21 3,21 7,53 24,54
08.07.2022 2,11 1,47 2,32 2,59 7,24 23,25
07.07.2022 2,11 1,18 2,53 2,19 6,80 24,11
06.07.2022 2,11 1,18 2,42 2,27 6,95 23,25
05.07.2022 1,59 1,18 2,74 2,51 7,38 27,13
04.07.2022 1,59 0,88 2,21 2,27 6,66 22,39
03.07.2022 1,59 0,88 2,10 2,27 6,51 22,82
02.07.2022 1,59 0,59 2,00 2,27 6,51 23,25
01.07.2022 0,53 0,29 2,21 2,43 6,08 23,25
30.06.2022 0,53 0,29 2,32 2,59 6,08 21,96
29.06.2022 2,11 0,59 2,00 2,19 5,79 21,96
28.06.2022 2,64 0,88 1,58 1,65 5,21 20,67
27.06.2022 2,11 1,18 1,37 1,65 5,50 21,10
26.06.2022 2,11 1,18 1,37 1,57 5,79 20,67
25.06.2022 2,11 1,18 1,47 1,65 5,79 20,67
24.06.2022 2,11 1,18 1,26 1,80 5,79 22,82
23.06.2022 3,70 1,18 0,95 1,80 5,64 22,82
22.06.2022 2,64 0,59 1,05 2,04 5,79 22,39
21.06.2022 2,11 0,29 1,16 2,19 6,66 21,10
20.06.2022 2,11 0,00 1,58 2,19 7,09 19,81
19.06.2022 2,11 0,00 1,58 2,27 6,80 20,24
18.06.2022 2,11 0,00 1,47 2,19 6,95 19,81
17.06.2022 2,11 0,00 1,79 1,96 6,08 17,22
16.06.2022 1,06 0,29 1,89 2,12 6,08 15,07
15.06.2022 0,53 0,29 1,68 2,19 6,80 15,50
14.06.2022 1,06 0,59 1,89 2,27 7,38 18,52
13.06.2022 1,06 0,59 1,47 1,72 6,37 15,07
12.06.2022 1,06 0,59 1,47 1,72 6,66 15,07
11.06.2022 1,06 0,59 1,47 1,72 6,66 15,07
10.06.2022 1,06 1,18 0,95 1,65 6,37 14,21
09.06.2022 0,53 0,88 0,74 1,25 5,93 15,93
08.06.2022 0,53 0,88 1,05 1,10 4,63 13,78
07.06.2022 0,53 0,59 0,74 1,02 2,89 7,75
06.06.2022 0,53 0,59 0,95 1,41 3,33 11,63
05.06.2022 0,53 0,59 0,95 1,33 3,04 11,20
04.06.2022 0,53 0,59 0,95 1,33 3,04 11,20
03.06.2022 0,53 0,00 1,37 1,25 3,76 11,63
02.06.2022 0,53 0,00 1,37 1,18 3,62 9,47
01.06.2022 0,53 0,00 1,05 1,10 3,18 9,90
31.05.2022 1,06 0,29 1,16 1,02 3,47 9,47
30.05.2022 2,11 0,59 0,95 0,86 3,76 9,04
29.05.2022 2,11 0,59 0,95 0,86 3,91 9,47
28.05.2022 2,11 0,59 1,05 0,94 3,91 9,47
27.05.2022 2,64 0,59 0,63 1,18 4,20 9,47
26.05.2022 2,64 0,59 0,53 1,49 4,63 9,47
25.05.2022 2,64 0,88 0,95 1,57 4,78 9,90
24.05.2022 1,59 0,59 1,05 1,65 4,78 11,20
23.05.2022 0,53 0,29 1,26 1,88 5,50 9,90
22.05.2022 0,53 0,29 1,26 1,88 5,36 9,90
21.05.2022 0,53 0,29 1,16 1,88 5,50 10,33
20.05.2022 0,00 0,29 1,37 1,80 6,22 10,77
19.05.2022 0,00 0,29 1,37 1,57 5,79 15,07
18.05.2022 0,53 0,29 1,05 1,57 6,51 15,07
17.05.2022 0,53 0,29 0,95 1,41 6,80 15,50
16.05.2022 1,06 0,29 1,05 1,25 6,51 20,24
15.05.2022 1,06 0,29 1,05 1,25 6,51 20,24
14.05.2022 1,06 0,29 1,05 1,18 6,22 19,81
13.05.2022 1,06 0,29 0,95 1,10 4,78 20,67
12.05.2022 1,06 0,29 1,16 1,10 5,79 20,24
11.05.2022 1,06 0,00 1,16 1,10 5,50 19,38
10.05.2022 1,06 0,29 1,26 1,10 5,79 21,53
09.05.2022 1,06 0,29 1,47 1,02 5,36 23,68
08.05.2022 1,06 0,29 1,58 1,02 5,93 25,41
07.05.2022 1,06 0,29 1,58 1,02 6,08 25,84
06.05.2022 1,06 0,29 1,79 0,86 7,38 27,99
05.05.2022 1,06 0,29 1,47 0,86 6,95 28,85
04.05.2022 0,53 0,29 1,47 0,63 6,80 33,16
03.05.2022 0,53 0,00 1,26 0,63 6,22 33,59
02.05.2022 0,53 0,00 1,05 0,63 5,79 28,85
01.05.2022 0,53 0,00 0,95 0,63 5,36 27,99
30.04.2022 0,53 0,00 0,95 0,63 5,36 28,42
29.04.2022 1,06 0,00 1,05 0,86 4,92 27,13
28.04.2022 1,06 0,59 1,26 0,94 5,21 24,98
27.04.2022 1,06 0,59 1,26 1,25 5,64 20,24
26.04.2022 1,06 0,59 2,00 1,49 7,38 22,82
25.04.2022 0,53 0,59 1,79 1,33 6,80 19,38
24.04.2022 0,53 0,59 1,79 1,41 6,80 19,81
23.04.2022 1,06 0,59 1,79 1,41 6,95 18,95
22.04.2022 0,53 0,59 1,58 1,25 5,93 17,65
21.04.2022 0,53 0,00 2,00 1,49 5,79 17,22
20.04.2022 0,53 0,00 2,00 1,41 5,50 20,67
19.04.2022 1,59 0,00 1,47 1,41 5,50 17,65
18.04.2022 1,59 0,29 1,68 1,96 6,66 24,54
17.04.2022 2,11 0,29 1,79 2,12 6,80 23,25
16.04.2022 1,59 0,29 1,79 2,12 6,51 23,25
15.04.2022 1,59 0,88 2,10 2,59 8,68 25,41
14.04.2022 2,11 1,18 1,68 2,90 9,41 29,71
13.04.2022 2,64 1,47 1,68 2,82 9,99 29,71
12.04.2022 1,59 2,06 1,58 2,98 8,97 31,43
11.04.2022 2,11 1,77 1,37 3,06 9,99 28,42
10.04.2022 1,59 1,77 1,26 2,82 9,84 28,85
09.04.2022 1,59 1,77 1,26 2,98 9,99 29,28
08.04.2022 1,59 1,47 0,84 2,82 8,68 27,99
07.04.2022 1,06 1,18 1,16 2,43 8,54 28,85
06.04.2022 0,53 1,47 1,58 2,43 7,96 27,56
05.04.2022 0,53 0,88 1,47 2,43 7,67 26,70
04.04.2022 0,00 0,88 1,68 2,35 8,11 31,00
03.04.2022 0,00 0,88 1,68 2,43 8,54 30,57
02.04.2022 0,00 0,88 1,79 2,35 8,54 31,00
01.04.2022 0,00 1,47 2,10 2,12 9,84 31,87
31.03.2022 1,59 1,47 2,00 1,96 9,99 30,57
30.03.2022 2,64 1,18 1,89 2,12 10,85 34,45
29.03.2022 3,70 1,18 2,53 2,35 11,87 40,05
28.03.2022 3,70 1,77 2,53 2,04 11,00 37,46
27.03.2022 3,70 1,77 2,53 2,04 10,42 37,03
26.03.2022 4,76 1,77 2,42 2,51 10,28 36,60
25.03.2022 4,76 1,18 2,42 3,21 8,97 40,91
24.03.2022 5,29 1,18 2,74 3,45 8,54 41,77
23.03.2022 4,23 1,18 2,53 3,68 8,68 43,49
22.03.2022 3,70 1,18 2,63 3,68 8,83 37,46
21.03.2022 4,76 1,18 2,95 4,08 8,83 37,46
20.03.2022 4,76 1,18 3,16 4,00 8,83 37,89
19.03.2022 3,70 1,47 3,58 3,53 9,41 39,19
18.03.2022 3,70 1,77 3,68 3,45 10,42 36,60
17.03.2022 1,59 1,77 3,68 3,68 11,14 40,05
16.03.2022 1,59 1,77 4,21 3,68 12,74 46,08
15.03.2022 1,06 1,77 3,58 2,90 10,42 40,48
14.03.2022 0,53 1,18 3,37 2,51 10,85 38,75
13.03.2022 0,53 1,18 3,16 2,74 11,00 38,75
12.03.2022 0,53 0,88 2,95 2,74 10,57 39,19
11.03.2022 1,59 0,59 2,84 2,35 9,84 37,03
10.03.2022 2,11 1,18 2,74 2,04 8,97 31,87
09.03.2022 4,23 2,06 2,32 2,04 6,95 22,39
08.03.2022 5,29 2,95 2,32 2,74 8,25 26,27
07.03.2022 4,76 3,24 2,32 2,82 8,11 30,14
06.03.2022 4,76 3,24 2,32 2,59 8,11 30,14
05.03.2022 5,29 3,54 2,10 2,59 8,39 28,42
04.03.2022 5,29 4,13 2,32 2,82 8,39 30,14
03.03.2022 5,81 4,42 2,00 3,06 9,26 33,59
02.03.2022 3,70 4,13 2,21 2,74 9,70 33,59
01.03.2022 3,17 3,83 2,84 2,66 10,71 41,77
28.02.2022 3,17 3,83 2,74 2,82 10,57 38,75
27.02.2022 3,17 3,83 2,84 2,82 10,42 38,75
26.02.2022 2,64 3,83 2,84 2,82 9,99 38,32
25.02.2022 3,17 3,24 2,42 3,14 10,85 38,75
24.02.2022 2,64 2,65 2,32 3,06 10,13 33,16
23.02.2022 3,17 1,77 2,10 3,61 8,97 34,02
22.02.2022 2,64 1,18 1,79 4,47 7,82 31,00
21.02.2022 3,70 0,88 1,89 4,78 8,54 33,16
20.02.2022 3,70 1,18 1,79 4,94 8,83 32,73
19.02.2022 3,70 1,18 1,79 5,02 8,97 33,16
18.02.2022 3,70 1,18 2,00 5,33 8,39 34,45
17.02.2022 3,70 1,47 2,00 5,80 7,53 38,32
16.02.2022 3,17 2,65 2,53 6,19 8,68 42,20
15.02.2022 3,70 3,54 2,95 5,72 11,72 41,77
14.02.2022 2,64 3,54 3,68 5,72 11,58 47,37
13.02.2022 2,64 3,24 3,79 5,57 11,43 48,23
12.02.2022 2,64 2,95 3,79 5,41 12,01 47,80
11.02.2022 1,59 2,65 4,31 4,62 11,58 46,08
10.02.2022 1,06 2,95 6,00 5,41 15,05 48,23
09.02.2022 1,06 1,77 5,58 4,78 14,76 46,51
08.02.2022 0,53 1,47 5,79 4,39 12,59 42,20
07.02.2022 1,06 2,06 5,37 3,92 11,72 31,87
06.02.2022 1,06 2,06 5,37 4,00 11,72 31,43
05.02.2022 1,06 2,06 5,47 4,15 11,14 31,43
04.02.2022 1,06 2,65 4,95 4,39 10,57 28,42
03.02.2022 1,06 2,95 4,00 3,61 8,54 24,98
02.02.2022 1,06 4,13 3,89 4,23 8,68 19,81
01.02.2022 2,64 4,42 3,47 4,55 8,68 21,10
31.01.2022 3,70 3,83 3,37 5,02 10,71 24,54
30.01.2022 3,70 3,83 3,26 5,02 11,00 24,11
29.01.2022 4,23 4,13 3,37 4,94 11,14 27,13
28.01.2022 5,29 3,83 3,79 5,09 11,58 29,28
27.01.2022 6,34 3,83 3,37 4,70 11,00 27,13
26.01.2022 6,87 3,83 3,89 4,62 10,28 28,85
25.01.2022 5,81 3,54 3,58 4,00 10,57 25,41
24.01.2022 5,29 4,42 3,89 4,31 9,12 22,82
23.01.2022 5,29 4,42 3,89 4,31 8,97 24,11
22.01.2022 5,29 4,13 4,10 4,55 8,83 22,39
