Dashboard - Mecklenburg-Vorpommern
Personen (Fallzahlen), die wegen oder mit Covid in einer Klinik behandelt wurden
Die Datenquelle der dargestellen Hospitalisierungsmeldungen basieren auf den die RKI Meldedaten. (Aktualisierung hier, täglich: 06:15 Uhr).
Die RKI Meldedaten bilden einen tagesaktuellen Stand (00:00 Uhr) aller über das Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz an das RKI übermittelten COVID-19-Fälle, bei denen eine Hospitalisierung angegeben ist, ab. Das bedeutet, dass alle, bis 00:00 Uhr des Tages JJJJ-MM-TT, von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden an das RKI übermittelten Hospitalisierungen mit Bezug zu COVID-19 im Datenstand enthalten sind. Die Daten werden täglich vollständig neu erzeugt, dieser Datenstand ersetzt den Datenstand des Vortages.
Hinweis zum Lesen der Grafik und Tabellen:
Hospitalisierungen: Nur die Meldedaten von vor 14 Tagen und früher können als einigermaßen vollständig gewertet werden. Warum?
PRC Positive Fälle (Inzidenzen): Auch hier sollten ein Verzug der Meldedaten von 1-2 Tagen berücksichtigt werden. (Besonders an den WE.)
Ein-/Ausblenden durch Anwählen der Legende.
Datum | 00-04 | 05-14 | 15-34 | 35-59 | 60-79 | 80+ |
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2023 | 6,17 | 1,40 | 1,03 | 1,83 | 4,68 | 15,93 |
30.01.2023 | 7,71 | 2,10 | 1,38 | 2,01 | 7,49 | 21,72 |
29.01.2023 | 7,71 | 2,10 | 1,38 | 2,01 | 7,73 | 21,72 |
28.01.2023 | 7,71 | 2,10 | 1,38 | 1,83 | 7,73 | 21,72 |
27.01.2023 | 9,25 | 2,10 | 1,38 | 1,83 | 7,73 | 21,72 |
26.01.2023 | 6,17 | 1,40 | 1,03 | 1,46 | 8,20 | 22,44 |
25.01.2023 | 4,62 | 1,40 | 1,03 | 1,83 | 8,43 | 19,55 |
24.01.2023 | 6,17 | 0,70 | 1,03 | 1,28 | 8,43 | 23,89 |
23.01.2023 | 6,17 | 0,00 | 1,38 | 1,83 | 5,62 | 18,82 |
22.01.2023 | 6,17 | 0,00 | 1,72 | 1,83 | 5,62 | 18,82 |
21.01.2023 | 6,17 | 0,00 | 1,72 | 2,01 | 6,32 | 18,10 |
20.01.2023 | 4,62 | 0,00 | 2,06 | 2,01 | 7,26 | 23,16 |
19.01.2023 | 6,17 | 0,00 | 1,72 | 2,19 | 7,49 | 23,89 |
18.01.2023 | 4,62 | 0,00 | 1,72 | 2,01 | 9,60 | 26,06 |
17.01.2023 | 7,71 | 0,00 | 2,06 | 2,74 | 10,54 | 25,34 |
16.01.2023 | 9,25 | 0,70 | 1,72 | 2,92 | 14,75 | 31,85 |
15.01.2023 | 9,25 | 0,70 | 1,38 | 2,92 | 14,75 | 32,58 |
14.01.2023 | 9,25 | 0,70 | 1,38 | 3,10 | 14,75 | 34,02 |
13.01.2023 | 9,25 | 0,70 | 1,38 | 4,02 | 15,69 | 34,02 |
12.01.2023 | 10,79 | 0,70 | 1,38 | 5,11 | 16,63 | 45,61 |
11.01.2023 | 10,79 | 0,70 | 1,03 | 6,03 | 15,22 | 55,74 |
10.01.2023 | 6,17 | 0,70 | 1,03 | 6,21 | 17,33 | 57,91 |
09.01.2023 | 4,62 | 0,00 | 1,03 | 6,94 | 16,63 | 68,77 |
08.01.2023 | 4,62 | 0,00 | 1,38 | 7,12 | 16,63 | 68,77 |
07.01.2023 | 4,62 | 0,00 | 1,38 | 6,94 | 18,03 | 68,05 |
06.01.2023 | 7,71 | 0,00 | 1,03 | 6,21 | 19,90 | 76,01 |
05.01.2023 | 6,17 | 0,00 | 2,41 | 6,76 | 22,01 | 83,25 |
04.01.2023 | 7,71 | 0,70 | 2,75 | 7,30 | 26,46 | 94,11 |
03.01.2023 | 9,25 | 0,70 | 3,44 | 9,13 | 32,78 | 120,89 |
02.01.2023 | 7,71 | 0,70 | 3,44 | 7,49 | 29,51 | 103,52 |
01.01.2023 | 7,71 | 0,70 | 3,44 | 7,49 | 29,97 | 107,14 |
31.12.2022 | 7,71 | 0,70 | 3,78 | 8,03 | 28,80 | 110,03 |
30.12.2022 | 6,17 | 0,70 | 3,78 | 8,95 | 29,04 | 107,86 |
29.12.2022 | 4,62 | 1,40 | 3,44 | 8,03 | 31,38 | 110,76 |
28.12.2022 | 3,08 | 1,40 | 3,44 | 7,30 | 31,14 | 101,35 |
27.12.2022 | 1,54 | 1,40 | 4,13 | 6,39 | 28,57 | 89,04 |
26.12.2022 | 6,17 | 1,40 | 5,84 | 10,22 | 35,13 | 120,17 |
25.12.2022 | 6,17 | 1,40 | 5,50 | 10,04 | 35,36 | 117,27 |
24.12.2022 | 6,17 | 1,40 | 5,16 | 9,86 | 36,06 | 116,55 |
23.12.2022 | 9,25 | 2,10 | 5,16 | 11,14 | 36,30 | 120,89 |
22.12.2022 | 9,25 | 1,40 | 4,81 | 10,96 | 34,42 | 114,38 |
21.12.2022 | 9,25 | 1,40 | 5,50 | 11,14 | 33,72 | 115,10 |
20.12.2022 | 9,25 | 1,40 | 4,81 | 10,41 | 32,32 | 117,27 |
19.12.2022 | 6,17 | 1,40 | 3,78 | 9,31 | 33,02 | 99,90 |
18.12.2022 | 7,71 | 1,40 | 4,13 | 9,68 | 33,72 | 101,35 |
17.12.2022 | 7,71 | 1,40 | 4,47 | 9,31 | 32,78 | 102,07 |
16.12.2022 | 3,08 | 0,70 | 5,50 | 8,76 | 31,14 | 97,00 |
15.12.2022 | 3,08 | 1,40 | 5,84 | 8,95 | 30,21 | 93,38 |
14.12.2022 | 3,08 | 0,70 | 5,16 | 9,13 | 28,33 | 91,94 |
13.12.2022 | 9,25 | 1,40 | 4,81 | 9,86 | 30,68 | 89,76 |
12.12.2022 | 9,25 | 1,40 | 5,50 | 8,95 | 29,51 | 99,17 |
11.12.2022 | 7,71 | 1,40 | 5,16 | 9,31 | 29,27 | 98,45 |
10.12.2022 | 7,71 | 1,40 | 5,50 | 9,49 | 29,04 | 94,83 |
09.12.2022 | 7,71 | 1,40 | 5,16 | 8,40 | 30,68 | 94,83 |
08.12.2022 | 7,71 | 0,70 | 4,81 | 9,13 | 30,68 | 91,21 |
07.12.2022 | 7,71 | 0,70 | 5,50 | 8,58 | 31,14 | 95,56 |
06.12.2022 | 3,08 | 0,00 | 6,88 | 7,12 | 24,82 | 91,94 |
05.12.2022 | 3,08 | 2,10 | 5,84 | 6,21 | 23,42 | 94,83 |
04.12.2022 | 3,08 | 2,10 | 5,84 | 5,48 | 23,42 | 96,28 |
03.12.2022 | 3,08 | 2,10 | 5,16 | 5,48 | 23,65 | 97,73 |
02.12.2022 | 4,62 | 2,10 | 4,81 | 5,11 | 20,84 | 99,90 |
01.12.2022 | 4,62 | 2,10 | 4,13 | 3,83 | 20,61 | 98,45 |
30.11.2022 | 6,17 | 2,81 | 3,44 | 4,02 | 20,84 | 86,87 |
29.11.2022 | 4,62 | 3,51 | 2,75 | 4,20 | 22,48 | 81,08 |
28.11.2022 | 3,08 | 2,10 | 3,09 | 4,20 | 22,95 | 70,94 |
27.11.2022 | 3,08 | 2,10 | 3,09 | 4,38 | 22,01 | 69,49 |
26.11.2022 | 3,08 | 2,10 | 3,09 | 4,02 | 22,25 | 73,11 |
25.11.2022 | 3,08 | 2,10 | 2,75 | 3,83 | 22,48 | 66,60 |
24.11.2022 | 4,62 | 2,10 | 3,09 | 3,83 | 20,84 | 68,77 |
23.11.2022 | 3,08 | 2,10 | 4,47 | 4,02 | 20,84 | 67,32 |
22.11.2022 | 3,08 | 2,10 | 4,81 | 4,20 | 19,90 | 70,94 |
21.11.2022 | 6,17 | 1,40 | 4,47 | 4,20 | 17,80 | 65,88 |
20.11.2022 | 6,17 | 2,10 | 5,16 | 4,02 | 17,56 | 67,32 |
19.11.2022 | 6,17 | 2,10 | 5,16 | 4,38 | 17,09 | 63,70 |
18.11.2022 | 4,62 | 2,10 | 5,16 | 4,75 | 18,03 | 62,98 |
17.11.2022 | 3,08 | 2,10 | 4,81 | 4,75 | 18,73 | 58,64 |
16.11.2022 | 3,08 | 1,40 | 3,44 | 4,20 | 18,03 | 68,77 |
15.11.2022 | 6,17 | 0,70 | 1,72 | 4,75 | 18,73 | 62,26 |
14.11.2022 | 3,08 | 0,70 | 1,03 | 4,56 | 18,27 | 61,53 |
13.11.2022 | 3,08 | 0,00 | 0,34 | 4,56 | 18,03 | 57,91 |
12.11.2022 | 3,08 | 0,00 | 0,69 | 4,38 | 18,50 | 56,46 |
11.11.2022 | 4,62 | 0,00 | 2,06 | 4,56 | 18,50 | 57,19 |
10.11.2022 | 9,25 | 0,00 | 2,75 | 4,93 | 20,37 | 57,91 |
09.11.2022 | 9,25 | 0,70 | 3,09 | 4,93 | 22,48 | 54,29 |
08.11.2022 | 10,79 | 0,70 | 4,13 | 5,48 | 28,10 | 80,35 |
07.11.2022 | 12,33 | 0,70 | 4,13 | 4,93 | 25,52 | 70,94 |
06.11.2022 | 12,33 | 0,70 | 4,47 | 5,29 | 25,99 | 73,84 |
05.11.2022 | 12,33 | 0,70 | 4,13 | 5,11 | 25,99 | 74,56 |
04.11.2022 | 12,33 | 1,40 | 3,44 | 4,38 | 27,63 | 81,80 |
03.11.2022 | 7,71 | 1,40 | 2,75 | 4,93 | 26,23 | 81,80 |
02.11.2022 | 9,25 | 0,70 | 2,41 | 6,39 | 24,12 | 85,42 |
01.11.2022 | 6,17 | 0,70 | 3,09 | 6,57 | 20,14 | 71,67 |
31.10.2022 | 7,71 | 0,70 | 3,44 | 8,40 | 28,80 | 99,90 |
30.10.2022 | 7,71 | 0,70 | 3,44 | 8,22 | 29,51 | 101,35 |
29.10.2022 | 7,71 | 0,70 | 3,44 | 8,76 | 29,27 | 103,52 |
28.10.2022 | 7,71 | 0,00 | 4,47 | 10,59 | 30,91 | 104,24 |
27.10.2022 | 10,79 | 1,40 | 5,50 | 10,04 | 36,30 | 112,21 |
26.10.2022 | 12,33 | 1,40 | 6,19 | 8,76 | 38,40 | 112,93 |
25.10.2022 | 15,42 | 1,40 | 5,50 | 8,95 | 38,64 | 118,00 |
24.10.2022 | 16,96 | 2,10 | 5,84 | 8,40 | 40,51 | 114,38 |
23.10.2022 | 18,50 | 2,81 | 5,50 | 8,40 | 39,34 | 111,48 |
22.10.2022 | 18,50 | 2,81 | 6,19 | 8,40 | 39,34 | 115,10 |
21.10.2022 | 18,50 | 2,81 | 5,84 | 8,95 | 39,34 | 119,44 |
20.10.2022 | 20,04 | 1,40 | 5,84 | 8,76 | 35,83 | 126,68 |
19.10.2022 | 18,50 | 1,40 | 5,16 | 10,04 | 37,94 | 123,06 |
18.10.2022 | 16,96 | 1,40 | 4,13 | 10,04 | 37,94 | 110,76 |
17.10.2022 | 12,33 | 0,70 | 5,50 | 10,22 | 34,89 | 123,79 |
16.10.2022 | 10,79 | 0,00 | 5,84 | 10,41 | 35,83 | 123,79 |
15.10.2022 | 10,79 | 0,00 | 5,50 | 10,41 | 36,53 | 119,44 |
14.10.2022 | 12,33 | 0,00 | 4,47 | 8,76 | 34,42 | 118,00 |
13.10.2022 | 10,79 | 0,00 | 3,78 | 9,13 | 33,95 | 112,93 |
12.10.2022 | 9,25 | 0,00 | 3,78 | 9,13 | 34,42 | 122,34 |
11.10.2022 | 13,87 | 0,70 | 5,50 | 8,76 | 39,11 | 138,99 |
10.10.2022 | 13,87 | 1,40 | 3,44 | 7,49 | 30,91 | 97,73 |
09.10.2022 | 13,87 | 2,10 | 3,09 | 8,22 | 30,91 | 100,62 |
08.10.2022 | 15,42 | 2,10 | 2,75 | 8,40 | 30,21 | 99,17 |
07.10.2022 | 13,87 | 2,10 | 3,09 | 9,31 | 29,27 | 94,83 |
06.10.2022 | 12,33 | 3,51 | 3,78 | 8,95 | 27,16 | 86,87 |
05.10.2022 | 13,87 | 3,51 | 3,78 | 8,95 | 26,46 | 81,80 |
04.10.2022 | 7,71 | 3,51 | 3,09 | 8,22 | 20,84 | 64,43 |
03.10.2022 | 10,79 | 4,91 | 4,81 | 9,31 | 24,35 | 88,32 |
02.10.2022 | 10,79 | 4,21 | 4,81 | 8,22 | 23,89 | 84,70 |
01.10.2022 | 10,79 | 4,21 | 5,16 | 7,67 | 24,35 | 87,59 |
30.09.2022 | 13,87 | 4,91 | 5,16 | 6,39 | 23,65 | 81,08 |
29.09.2022 | 13,87 | 4,21 | 4,13 | 5,84 | 23,65 | 77,46 |
28.09.2022 | 12,33 | 4,91 | 4,47 | 4,56 | 19,90 | 68,77 |
27.09.2022 | 12,33 | 4,21 | 3,44 | 3,83 | 18,97 | 62,26 |
26.09.2022 | 10,79 | 2,10 | 2,41 | 4,75 | 17,56 | 50,67 |
25.09.2022 | 10,79 | 2,10 | 2,41 | 4,93 | 17,56 | 50,67 |
24.09.2022 | 9,25 | 2,10 | 2,06 | 4,93 | 17,33 | 48,50 |
23.09.2022 | 4,62 | 1,40 | 1,38 | 5,11 | 17,33 | 46,33 |
22.09.2022 | 3,08 | 0,70 | 1,72 | 5,11 | 16,63 | 45,61 |
21.09.2022 | 6,17 | 0,00 | 1,38 | 5,11 | 15,46 | 45,61 |
20.09.2022 | 6,17 | 0,00 | 2,06 | 5,29 | 13,82 | 47,78 |
19.09.2022 | 6,17 | 0,00 | 3,09 | 3,83 | 15,46 | 46,33 |
18.09.2022 | 6,17 | 0,00 | 3,09 | 3,83 | 15,92 | 46,33 |
17.09.2022 | 6,17 | 0,00 | 3,09 | 3,83 | 15,22 | 45,61 |
16.09.2022 | 6,17 | 0,00 | 3,09 | 3,65 | 14,05 | 44,16 |
15.09.2022 | 7,71 | 0,00 | 2,75 | 4,20 | 13,82 | 47,78 |
14.09.2022 | 4,62 | 0,00 | 2,75 | 3,47 | 13,35 | 47,78 |
13.09.2022 | 3,08 | 0,00 | 3,09 | 3,10 | 14,05 | 47,78 |
12.09.2022 | 1,54 | 0,00 | 1,72 | 2,74 | 11,94 | 49,23 |
11.09.2022 | 1,54 | 0,00 | 1,72 | 2,74 | 11,24 | 49,23 |
10.09.2022 | 1,54 | 0,00 | 2,06 | 2,56 | 11,47 | 49,23 |
09.09.2022 | 1,54 | 0,00 | 2,75 | 2,37 | 11,01 | 46,33 |
08.09.2022 | 3,08 | 0,00 | 3,09 | 2,01 | 10,30 | 39,09 |
07.09.2022 | 4,62 | 0,00 | 3,09 | 2,92 | 10,54 | 34,75 |
06.09.2022 | 6,17 | 0,00 | 2,75 | 3,10 | 10,07 | 31,85 |
05.09.2022 | 6,17 | 0,70 | 2,41 | 2,92 | 10,54 | 23,89 |
04.09.2022 | 6,17 | 0,70 | 2,41 | 2,74 | 10,54 | 23,16 |
03.09.2022 | 7,71 | 1,40 | 2,41 | 3,10 | 11,01 | 23,89 |
02.09.2022 | 9,25 | 1,40 | 2,41 | 2,92 | 11,24 | 27,51 |
01.09.2022 | 6,17 | 1,40 | 2,06 | 3,29 | 12,65 | 29,68 |
31.08.2022 | 6,17 | 1,40 | 2,06 | 3,65 | 12,65 | 34,75 |
30.08.2022 | 4,62 | 2,10 | 1,72 | 3,65 | 13,11 | 37,64 |
29.08.2022 | 6,17 | 1,40 | 2,41 | 4,20 | 12,88 | 42,71 |
28.08.2022 | 7,71 | 1,40 | 2,41 | 4,20 | 14,52 | 44,88 |
27.08.2022 | 7,71 | 0,70 | 2,06 | 3,83 | 15,46 | 44,88 |
26.08.2022 | 10,79 | 0,70 | 1,72 | 4,20 | 16,39 | 44,16 |
25.08.2022 | 10,79 | 0,70 | 1,72 | 3,83 | 16,39 | 49,95 |
24.08.2022 | 12,33 | 0,70 | 1,72 | 3,29 | 17,56 | 45,61 |
23.08.2022 | 13,87 | 0,00 | 3,44 | 2,92 | 17,09 | 47,05 |
22.08.2022 | 15,42 | 0,70 | 3,09 | 3,10 | 18,73 | 50,67 |
21.08.2022 | 13,87 | 0,70 | 3,09 | 3,29 | 17,33 | 48,50 |
20.08.2022 | 12,33 | 0,70 | 3,44 | 3,29 | 15,69 | 47,05 |
19.08.2022 | 13,87 | 0,70 | 3,44 | 4,02 | 16,86 | 52,12 |
18.08.2022 | 13,87 | 1,40 | 3,78 | 3,65 | 17,33 | 49,23 |
17.08.2022 | 13,87 | 2,81 | 4,13 | 3,29 | 16,86 | 49,23 |
16.08.2022 | 12,33 | 2,81 | 2,06 | 3,65 | 17,33 | 54,29 |
15.08.2022 | 9,25 | 2,10 | 4,13 | 3,29 | 18,97 | 56,46 |
14.08.2022 | 9,25 | 2,10 | 4,13 | 3,10 | 18,73 | 57,19 |
13.08.2022 | 9,25 | 2,10 | 3,78 | 3,47 | 19,44 | 58,64 |
12.08.2022 | 3,08 | 2,10 | 4,13 | 2,92 | 18,97 | 56,46 |
11.08.2022 | 4,62 | 2,81 | 5,16 | 3,10 | 18,73 | 58,64 |
10.08.2022 | 9,25 | 2,81 | 4,81 | 3,83 | 20,84 | 62,98 |
09.08.2022 | 12,33 | 2,81 | 5,16 | 5,11 | 19,90 | 58,64 |
08.08.2022 | 16,96 | 2,81 | 4,47 | 6,03 | 19,90 | 62,26 |
07.08.2022 | 16,96 | 2,81 | 5,84 | 6,03 | 19,90 | 62,26 |
06.08.2022 | 18,50 | 2,81 | 5,84 | 5,84 | 20,61 | 62,98 |
05.08.2022 | 20,04 | 2,81 | 5,16 | 6,21 | 20,84 | 65,88 |
04.08.2022 | 21,58 | 1,40 | 4,81 | 6,57 | 21,08 | 64,43 |
03.08.2022 | 15,42 | 0,00 | 4,47 | 6,03 | 21,78 | 69,49 |
02.08.2022 | 13,87 | 0,70 | 4,13 | 6,03 | 24,12 | 68,77 |
01.08.2022 | 9,25 | 0,70 | 3,44 | 5,66 | 23,65 | 78,18 |
31.07.2022 | 9,25 | 1,40 | 3,44 | 6,57 | 25,29 | 80,35 |
30.07.2022 | 7,71 | 1,40 | 4,13 | 7,30 | 24,82 | 79,63 |
29.07.2022 | 7,71 | 2,10 | 5,50 | 7,12 | 24,59 | 75,29 |
28.07.2022 | 4,62 | 2,10 | 5,84 | 7,67 | 27,16 | 84,70 |
27.07.2022 | 9,25 | 2,81 | 6,53 | 8,22 | 24,35 | 83,97 |
26.07.2022 | 7,71 | 2,81 | 7,22 | 7,12 | 24,35 | 94,11 |
25.07.2022 | 7,71 | 2,81 | 6,88 | 6,39 | 23,65 | 84,70 |
24.07.2022 | 7,71 | 2,10 | 5,50 | 5,66 | 22,48 | 86,87 |
23.07.2022 | 9,25 | 2,10 | 4,81 | 4,75 | 21,54 | 85,42 |
22.07.2022 | 7,71 | 2,10 | 4,47 | 5,48 | 21,08 | 93,38 |
21.07.2022 | 10,79 | 2,81 | 3,09 | 5,29 | 18,50 | 83,25 |
20.07.2022 | 6,17 | 2,10 | 3,09 | 5,29 | 18,97 | 80,35 |
19.07.2022 | 6,17 | 1,40 | 2,75 | 5,11 | 18,97 | 69,49 |
18.07.2022 | 9,25 | 1,40 | 2,75 | 5,11 | 18,97 | 76,01 |
17.07.2022 | 9,25 | 1,40 | 2,75 | 4,93 | 18,97 | 72,39 |
16.07.2022 | 7,71 | 1,40 | 3,09 | 5,48 | 18,97 | 75,29 |
15.07.2022 | 13,87 | 0,70 | 2,75 | 4,56 | 18,50 | 75,29 |
14.07.2022 | 12,33 | 0,00 | 3,09 | 3,83 | 17,09 | 77,46 |
13.07.2022 | 10,79 | 0,00 | 3,44 | 3,29 | 16,86 | 73,11 |
12.07.2022 | 13,87 | 0,70 | 3,44 | 3,47 | 15,46 | 73,84 |
11.07.2022 | 13,87 | 3,51 | 3,44 | 4,38 | 17,56 | 62,26 |
10.07.2022 | 13,87 | 3,51 | 3,44 | 4,75 | 17,09 | 61,53 |
09.07.2022 | 13,87 | 3,51 | 3,44 | 4,56 | 17,80 | 58,64 |
08.07.2022 | 10,79 | 3,51 | 3,78 | 4,38 | 18,27 | 50,67 |
07.07.2022 | 9,25 | 3,51 | 3,44 | 5,11 | 18,97 | 51,40 |
06.07.2022 | 9,25 | 3,51 | 3,78 | 5,66 | 19,67 | 57,91 |
05.07.2022 | 7,71 | 3,51 | 5,16 | 5,48 | 19,67 | 56,46 |
04.07.2022 | 6,17 | 1,40 | 5,50 | 4,75 | 16,16 | 53,57 |
03.07.2022 | 7,71 | 2,10 | 5,50 | 4,56 | 17,56 | 55,02 |
02.07.2022 | 7,71 | 2,10 | 5,50 | 4,20 | 17,09 | 55,02 |
01.07.2022 | 4,62 | 2,81 | 5,50 | 3,83 | 15,22 | 56,46 |
30.06.2022 | 4,62 | 3,51 | 5,84 | 3,65 | 14,52 | 51,40 |
29.06.2022 | 6,17 | 4,21 | 4,81 | 2,74 | 12,88 | 44,16 |
28.06.2022 | 6,17 | 4,21 | 4,13 | 2,74 | 13,58 | 38,37 |
27.06.2022 | 6,17 | 3,51 | 4,47 | 2,56 | 12,88 | 36,20 |
26.06.2022 | 4,62 | 2,81 | 4,81 | 2,56 | 11,47 | 34,02 |
25.06.2022 | 4,62 | 2,81 | 4,47 | 2,56 | 11,47 | 35,47 |
24.06.2022 | 6,17 | 2,10 | 4,47 | 3,10 | 12,65 | 30,40 |
23.06.2022 | 6,17 | 1,40 | 4,13 | 2,56 | 11,71 | 31,85 |
22.06.2022 | 4,62 | 0,70 | 3,78 | 3,10 | 10,77 | 28,23 |
21.06.2022 | 6,17 | 0,00 | 2,75 | 3,29 | 8,66 | 26,78 |
20.06.2022 | 7,71 | 0,70 | 1,38 | 2,74 | 7,96 | 25,34 |
19.06.2022 | 7,71 | 1,40 | 1,72 | 2,56 | 7,73 | 26,06 |
18.06.2022 | 7,71 | 1,40 | 1,72 | 2,74 | 7,49 | 24,61 |
17.06.2022 | 7,71 | 1,40 | 0,69 | 2,01 | 7,26 | 25,34 |
16.06.2022 | 7,71 | 1,40 | 1,03 | 2,01 | 7,49 | 21,72 |
15.06.2022 | 7,71 | 1,40 | 1,38 | 1,46 | 9,37 | 28,23 |
14.06.2022 | 4,62 | 1,40 | 2,06 | 1,10 | 10,07 | 34,02 |
13.06.2022 | 1,54 | 0,70 | 2,06 | 0,91 | 8,66 | 26,06 |
12.06.2022 | 1,54 | 0,00 | 1,38 | 0,91 | 8,90 | 26,06 |
11.06.2022 | 1,54 | 0,00 | 1,38 | 0,73 | 8,90 | 26,78 |
10.06.2022 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,10 | 7,73 | 25,34 |
09.06.2022 | 1,54 | 0,00 | 1,72 | 0,91 | 7,73 | 26,06 |
08.06.2022 | 1,54 | 0,00 | 1,72 | 0,91 | 6,56 | 17,37 |
07.06.2022 | 1,54 | 0,00 | 1,03 | 1,10 | 5,62 | 12,31 |
06.06.2022 | 1,54 | 0,00 | 1,72 | 1,46 | 7,49 | 18,10 |
05.06.2022 | 3,08 | 0,00 | 2,06 | 1,46 | 7,26 | 18,10 |
04.06.2022 | 3,08 | 0,00 | 2,06 | 1,46 | 7,03 | 16,65 |
03.06.2022 | 3,08 | 0,00 | 2,06 | 1,10 | 7,49 | 16,65 |
02.06.2022 | 1,54 | 0,00 | 1,38 | 1,46 | 6,79 | 13,03 |
01.06.2022 | 1,54 | 0,00 | 1,03 | 1,46 | 5,39 | 19,55 |
31.05.2022 | 1,54 | 0,00 | 1,38 | 0,91 | 5,15 | 18,10 |
30.05.2022 | 3,08 | 0,00 | 1,03 | 0,91 | 3,98 | 20,27 |
29.05.2022 | 1,54 | 0,00 | 0,69 | 0,91 | 4,22 | 20,27 |
28.05.2022 | 1,54 | 0,00 | 0,69 | 1,10 | 4,92 | 20,99 |
27.05.2022 | 3,08 | 0,00 | 0,69 | 1,28 | 4,45 | 22,44 |
26.05.2022 | 4,62 | 0,00 | 0,69 | 1,10 | 5,62 | 27,51 |
25.05.2022 | 4,62 | 0,00 | 1,38 | 1,83 | 7,73 | 23,89 |
24.05.2022 | 4,62 | 0,70 | 2,41 | 2,19 | 8,66 | 25,34 |
23.05.2022 | 9,25 | 0,70 | 2,41 | 2,37 | 10,77 | 25,34 |
22.05.2022 | 10,79 | 0,70 | 3,09 | 2,56 | 11,47 | 28,96 |
21.05.2022 | 10,79 | 0,70 | 3,09 | 2,37 | 10,77 | 29,68 |
20.05.2022 | 12,33 | 1,40 | 4,47 | 2,92 | 11,24 | 34,75 |
19.05.2022 | 10,79 | 1,40 | 5,16 | 2,92 | 11,01 | 34,75 |
18.05.2022 | 10,79 | 1,40 | 4,47 | 2,19 | 9,60 | 36,92 |
17.05.2022 | 15,42 | 0,70 | 3,44 | 2,56 | 9,37 | 39,09 |
16.05.2022 | 9,25 | 0,70 | 3,44 | 3,29 | 8,66 | 42,71 |
15.05.2022 | 7,71 | 0,70 | 2,75 | 3,29 | 8,20 | 39,09 |
14.05.2022 | 7,71 | 0,70 | 2,75 | 3,65 | 8,20 | 37,64 |
13.05.2022 | 4,62 | 0,70 | 1,72 | 3,83 | 9,13 | 34,02 |
12.05.2022 | 4,62 | 0,70 | 1,03 | 3,83 | 9,37 | 34,75 |
11.05.2022 | 6,17 | 0,70 | 1,03 | 4,20 | 9,60 | 34,75 |
10.05.2022 | 1,54 | 0,70 | 1,38 | 4,38 | 10,30 | 30,40 |
09.05.2022 | 4,62 | 0,70 | 1,38 | 3,83 | 11,47 | 23,16 |
08.05.2022 | 4,62 | 0,70 | 1,38 | 3,65 | 11,71 | 26,06 |
07.05.2022 | 7,71 | 0,70 | 1,72 | 3,47 | 12,18 | 30,40 |
06.05.2022 | 7,71 | 0,70 | 1,38 | 4,38 | 11,94 | 32,58 |
05.05.2022 | 7,71 | 0,70 | 1,72 | 5,11 | 14,05 | 39,81 |
04.05.2022 | 7,71 | 2,10 | 2,41 | 6,03 | 19,20 | 54,29 |
03.05.2022 | 7,71 | 2,10 | 1,72 | 5,66 | 20,37 | 63,70 |
02.05.2022 | 6,17 | 2,10 | 2,41 | 5,48 | 19,90 | 65,88 |
01.05.2022 | 6,17 | 2,10 | 2,75 | 6,21 | 21,31 | 67,32 |
30.04.2022 | 4,62 | 2,10 | 2,41 | 6,39 | 22,95 | 69,49 |
29.04.2022 | 4,62 | 1,40 | 3,44 | 5,29 | 22,95 | 74,56 |
28.04.2022 | 6,17 | 1,40 | 3,78 | 5,29 | 23,18 | 70,94 |
27.04.2022 | 7,71 | 0,70 | 3,44 | 5,66 | 21,54 | 62,98 |
26.04.2022 | 9,25 | 0,70 | 4,81 | 5,48 | 21,08 | 62,26 |
25.04.2022 | 9,25 | 1,40 | 3,78 | 5,66 | 19,20 | 62,98 |
24.04.2022 | 9,25 | 1,40 | 4,47 | 5,48 | 18,50 | 62,98 |
23.04.2022 | 9,25 | 1,40 | 4,47 | 5,66 | 17,09 | 61,53 |
22.04.2022 | 9,25 | 2,81 | 4,13 | 5,11 | 17,33 | 63,70 |
21.04.2022 | 7,71 | 3,51 | 3,78 | 5,48 | 16,86 | 65,88 |
20.04.2022 | 4,62 | 4,91 | 4,13 | 4,56 | 16,16 | 65,88 |
19.04.2022 | 7,71 | 7,01 | 3,44 | 6,03 | 19,20 | 68,77 |
18.04.2022 | 9,25 | 7,72 | 4,47 | 6,39 | 21,78 | 80,35 |
17.04.2022 | 9,25 | 9,12 | 4,13 | 6,57 | 22,48 | 81,80 |
16.04.2022 | 7,71 | 9,12 | 5,50 | 6,94 | 24,35 | 83,25 |
