Dashboard - Hessen

Personen (Fallzahlen), die wegen oder mit Covid in einer Klinik behandelt wurden

Die Datenquelle der dargestellen Hospitalisierungsmeldungen basieren auf den die RKI Meldedaten.

Die RKI Meldedaten bilden einen jeweils tagesaktuellen Stand (00:00 Uhr) aller über das Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz an das RKI übermittelten COVID-19-Fälle, bei denen eine Hospitalisierung angegeben ist, ab. Das bedeutet, dass alle, bis 00:00 Uhr des Tages JJJJ-MM-TT, von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden an das RKI übermittelten Hospitalisierungen mit Bezug zu COVID-19 im Datenstand enthalten sind. Die Daten werden täglich vollständig neu erzeugt, dieser Datenstand ersetzt den Datenstand des Vortages.

Hinweis zum Lesen der Grafik und Tabellen:
Hospitalisierungen: Nur die Meldedaten von vor 14 Tagen und früher können als einigermaßen vollständig gewertet werden. Warum?
PRC Positive Fälle (Inzidenzen): Auch hier sollten ein Verzug der Meldedaten von 1-2 Tagen berücksichtigt werden. (Besonders an den WE.)

Ein-/Ausblenden durch Anwählen der Legende.

Datum 00-04 05-14 15-34 35-59 60-79 80+
28.01.2024 1,64 0,00 0,34 0,69 3,97 15,22
27.01.2024 1,64 0,00 0,34 0,69 3,97 15,22
26.01.2024 1,64 0,00 0,27 0,74 3,97 16,14
25.01.2024 1,96 0,00 0,27 0,83 3,75 16,14
24.01.2024 2,95 0,00 0,41 0,78 3,75 16,60
23.01.2024 3,93 0,00 0,55 0,78 3,75 17,99
22.01.2024 3,27 0,00 0,62 1,06 3,82 18,91
21.01.2024 3,60 0,00 0,62 1,15 3,75 18,91
20.01.2024 3,60 0,00 0,62 1,15 3,82 18,91
19.01.2024 3,60 0,00 0,75 1,20 4,27 20,75
18.01.2024 4,58 0,00 0,75 1,20 5,02 23,75
17.01.2024 5,24 0,17 0,82 1,43 5,32 23,75
16.01.2024 4,91 0,17 0,68 1,47 6,60 24,21
15.01.2024 7,20 0,34 0,75 1,43 7,35 28,36
14.01.2024 6,88 0,34 0,75 1,33 7,57 29,05
13.01.2024 6,88 0,34 0,75 1,33 7,50 29,05
12.01.2024 6,88 0,34 0,82 1,47 7,80 30,67
11.01.2024 6,22 0,34 0,89 1,70 7,72 32,05
10.01.2024 7,53 0,17 1,23 2,03 9,75 39,43
09.01.2024 10,48 0,17 1,98 2,85 14,85 60,87
08.01.2024 7,86 0,00 1,64 2,39 12,52 50,27
07.01.2024 9,17 0,00 1,64 2,39 12,67 51,88
06.01.2024 9,17 0,00 1,64 2,49 12,82 52,57
05.01.2024 10,48 0,00 1,78 2,58 13,35 54,19
04.01.2024 10,48 0,17 1,85 2,90 15,75 57,19
03.01.2024 11,46 0,34 1,98 3,54 20,47 72,17
02.01.2024 7,86 0,34 1,23 2,53 13,95 48,42
01.01.2024 8,18 0,34 1,23 2,58 14,25 50,27
31.12.2023 6,88 0,34 1,23 2,58 14,02 49,35
30.12.2023 8,18 0,34 1,23 2,58 14,10 50,27
29.12.2023 8,18 0,34 1,23 2,76 15,30 56,49
28.12.2023 8,51 0,17 1,30 2,95 15,15 61,11
27.12.2023 8,51 0,51 0,96 2,26 10,72 47,27
26.12.2023 10,48 0,68 1,30 3,04 14,25 58,34
25.12.2023 12,44 1,19 1,57 3,96 19,34 75,86
24.12.2023 12,44 1,36 1,57 4,05 19,34 75,40
23.12.2023 11,46 1,36 1,64 4,00 19,57 74,48
22.12.2023 10,15 1,36 1,51 3,68 19,79 70,56
21.12.2023 9,82 1,53 1,85 3,54 19,57 69,87
20.12.2023 6,88 1,02 1,78 3,77 18,97 71,25
19.12.2023 6,55 0,85 1,51 3,87 19,64 75,86
18.12.2023 7,53 0,51 1,85 4,19 19,94 81,17
17.12.2023 7,86 0,34 1,85 4,14 20,17 80,94
16.12.2023 7,53 0,34 1,78 4,10 19,94 80,71
15.12.2023 8,18 0,34 1,92 4,23 19,49 77,02
14.12.2023 8,18 0,17 1,71 3,77 18,22 73,79
13.12.2023 7,20 0,17 1,85 3,77 18,59 67,79
12.12.2023 8,51 0,34 2,19 3,73 17,47 62,72
11.12.2023 6,22 0,51 1,71 3,41 17,39 56,03
10.12.2023 5,89 0,51 1,71 3,36 17,17 55,80
09.12.2023 5,89 0,51 1,71 3,36 17,02 56,03
08.12.2023 5,24 0,51 1,71 3,27 16,34 59,03
07.12.2023 5,89 0,51 1,44 3,22 17,24 54,42
06.12.2023 6,88 0,51 1,09 2,90 17,09 55,34
05.12.2023 5,24 0,51 0,82 2,76 16,19 53,73
04.12.2023 4,26 0,34 0,89 2,76 15,30 52,34
03.12.2023 4,26 0,34 0,89 2,76 15,07 51,88
02.12.2023 4,26 0,34 0,89 2,95 15,07 51,42
01.12.2023 5,24 0,51 0,75 3,18 14,70 49,35
30.11.2023 4,26 0,51 0,82 3,22 13,87 50,73
29.11.2023 4,58 0,51 1,37 3,27 13,95 53,03
28.11.2023 4,91 0,85 1,71 3,18 14,70 53,03
27.11.2023 6,55 0,85 2,26 3,13 14,32 53,50
26.11.2023 6,88 0,85 2,33 3,18 14,70 54,88
25.11.2023 6,88 0,85 2,33 3,04 14,70 55,57
24.11.2023 6,88 0,68 2,33 2,95 14,47 54,42
23.11.2023 7,53 0,85 2,46 3,08 14,55 53,96
22.11.2023 7,86 0,85 2,19 2,99 14,10 52,11
21.11.2023 6,88 0,34 1,92 2,90 12,90 50,50
20.11.2023 5,57 0,51 1,44 2,53 12,67 46,81
19.11.2023 5,24 0,51 1,37 2,53 12,60 46,35
18.11.2023 5,89 0,51 1,37 2,49 12,75 45,89
17.11.2023 5,24 0,51 1,30 2,35 12,82 49,11
16.11.2023 4,91 0,34 1,30 2,26 12,52 51,19
15.11.2023 4,58 0,51 1,16 2,12 12,82 50,96
14.11.2023 4,26 0,51 1,03 1,98 12,45 47,73
13.11.2023 4,26 0,17 0,96 1,93 12,52 47,50
12.11.2023 4,26 0,17 0,96 1,98 12,45 47,50
11.11.2023 3,93 0,17 0,96 2,07 12,45 48,42
10.11.2023 3,93 0,17 0,82 2,03 12,37 44,50
09.11.2023 4,58 0,17 0,68 1,89 12,22 42,43
08.11.2023 3,27 0,00 0,68 1,93 11,10 44,27
07.11.2023 3,93 0,34 0,82 2,16 12,00 50,50
06.11.2023 4,26 0,68 1,23 2,30 11,55 53,96
05.11.2023 4,26 0,85 1,37 2,30 11,85 54,88
04.11.2023 4,58 0,85 1,37 2,26 11,77 54,65
03.11.2023 4,26 1,02 1,64 2,35 12,45 57,42
02.11.2023 3,60 1,02 1,71 2,26 12,22 57,42
01.11.2023 3,93 1,02 1,64 2,03 12,15 58,11
31.10.2023 3,27 0,68 1,51 1,93 12,22 54,19
30.10.2023 4,26 0,51 1,23 1,75 12,07 50,96
29.10.2023 4,58 0,34 1,09 1,75 11,62 50,50
28.10.2023 3,93 0,34 1,16 1,75 11,62 50,73
27.10.2023 4,26 0,17 1,03 1,75 10,57 47,73
26.10.2023 3,60 0,17 1,03 1,84 10,95 45,66
25.10.2023 3,93 0,17 1,03 2,03 11,17 39,66
24.10.2023 4,91 0,17 1,51 1,75 10,05 39,20
23.10.2023 5,24 0,00 1,37 1,93 9,75 36,20
22.10.2023 4,91 0,00 1,37 1,84 9,97 35,51
21.10.2023 4,91 0,00 1,30 1,79 9,97 35,05
20.10.2023 4,58 0,00 1,51 1,75 10,42 33,90
19.10.2023 4,91 0,00 1,51 1,70 9,82 33,67
18.10.2023 5,24 0,00 1,44 1,89 9,82 35,28
17.10.2023 4,91 0,00 0,96 1,84 9,67 32,97
16.10.2023 4,26 0,00 1,16 1,56 9,52 32,05
15.10.2023 5,24 0,00 1,23 1,56 9,37 31,36
14.10.2023 5,24 0,00 1,23 1,56 9,30 30,90
13.10.2023 5,89 0,00 0,89 1,61 9,00 30,67
12.10.2023 5,57 0,00 1,03 1,79 8,85 31,59
11.10.2023 5,89 0,17 1,23 1,61 9,15 33,43
10.10.2023 5,24 0,17 1,16 1,43 8,17 28,13
09.10.2023 4,26 0,34 0,89 1,52 7,35 27,67
08.10.2023 3,27 0,34 0,89 1,52 7,42 29,05
07.10.2023 3,27 0,34 0,89 1,56 7,50 29,05
06.10.2023 2,95 0,34 1,09 1,47 7,87 30,90
05.10.2023 3,27 0,34 0,75 1,43 8,10 31,13
04.10.2023 2,95 0,17 0,68 1,33 7,27 26,52
03.10.2023 3,60 0,17 0,96 1,61 7,87 30,44
02.10.2023 3,27 0,00 1,03 1,56 7,12 26,52
01.10.2023 3,27 0,00 0,96 1,56 6,97 25,13
30.09.2023 3,27 0,00 0,96 1,52 6,82 24,67
29.09.2023 3,93 0,00 0,75 1,33 6,07 22,14
28.09.2023 4,26 0,00 0,82 1,24 5,62 20,06
27.09.2023 3,27 0,00 0,55 1,24 5,25 19,37
26.09.2023 2,62 0,00 0,82 1,33 5,25 18,22
25.09.2023 3,93 0,34 0,68 1,56 5,32 18,91
24.09.2023 3,93 0,34 0,68 1,61 5,32 18,91
23.09.2023 3,93 0,34 0,82 1,61 5,40 18,91
22.09.2023 2,62 0,51 0,89 1,61 5,32 18,91
21.09.2023 2,29 0,51 0,89 1,52 5,77 17,29
20.09.2023 2,95 0,68 0,96 1,52 5,47 16,60
19.09.2023 2,62 0,68 0,68 1,47 5,40 17,99
18.09.2023 2,29 0,34 0,75 1,10 5,10 18,45
17.09.2023 2,62 0,34 0,75 1,06 5,17 18,45
16.09.2023 2,95 0,34 0,62 1,06 5,25 19,14
15.09.2023 3,27 0,17 0,62 1,06 5,17 20,06
14.09.2023 3,60 0,17 0,89 1,10 4,50 21,21
13.09.2023 3,60 0,00 1,16 1,01 4,72 22,83
12.09.2023 4,26 0,00 1,30 0,92 4,57 21,68
11.09.2023 3,27 0,00 1,51 0,83 3,97 19,83
10.09.2023 3,27 0,00 1,51 0,83 3,82 20,06
09.09.2023 2,95 0,00 1,51 0,87 3,67 19,83
08.09.2023 2,62 0,00 1,51 0,92 3,90 18,45
07.09.2023 1,96 0,00 1,23 0,83 3,60 17,76
06.09.2023 1,31 0,00 0,96 0,92 3,52 14,76
05.09.2023 0,98 0,00 0,75 0,78 3,52 12,91
04.09.2023 0,98 0,00 0,55 0,74 3,30 11,07
03.09.2023 0,65 0,00 0,55 0,74 3,30 10,84
02.09.2023 0,65 0,00 0,55 0,69 3,30 10,84
01.09.2023 1,64 0,00 0,55 0,69 2,85 10,15
31.08.2023 2,62 0,00 0,48 0,74 3,07 9,92
30.08.2023 2,95 0,00 0,48 0,55 2,62 9,68
29.08.2023 2,95 0,00 0,34 0,60 2,32 11,30
28.08.2023 3,27 0,00 0,27 0,78 2,17 10,84
27.08.2023 3,27 0,00 0,27 0,78 2,17 10,84
26.08.2023 3,60 0,00 0,27 0,83 2,17 10,38
25.08.2023 2,95 0,00 0,27 0,69 2,25 9,45
24.08.2023 1,96 0,00 0,34 0,55 1,95 9,45
23.08.2023 1,64 0,00 0,27 0,55 2,32 9,68
22.08.2023 1,96 0,00 0,21 0,51 2,32 8,53
21.08.2023 2,29 0,00 0,14 0,41 2,47 9,45
20.08.2023 2,29 0,00 0,14 0,41 2,47 9,45
19.08.2023 1,96 0,00 0,14 0,37 2,47 9,68
18.08.2023 1,96 0,00 0,07 0,51 2,32 11,07
17.08.2023 2,29 0,00 0,00 0,51 2,47 10,15
16.08.2023 2,29 0,00 0,00 0,51 2,10 9,68
15.08.2023 1,64 0,00 0,14 0,51 2,02 9,68
14.08.2023 0,65 0,17 0,14 0,32 2,10 7,61
13.08.2023 0,65 0,17 0,14 0,32 2,10 7,61
12.08.2023 0,65 0,17 0,14 0,32 2,17 7,38
11.08.2023 0,33 0,17 0,14 0,32 2,25 6,46
10.08.2023 0,00 0,17 0,14 0,37 2,10 6,23
09.08.2023 0,33 0,17 0,14 0,32 2,10 6,00
08.08.2023 0,33 0,17 0,00 0,23 1,95 6,00
07.08.2023 0,65 0,00 0,07 0,28 1,57 5,76
06.08.2023 0,65 0,00 0,07 0,28 1,57 5,76
05.08.2023 0,65 0,00 0,07 0,28 1,50 6,00
04.08.2023 0,65 0,00 0,14 0,23 1,50 6,00
03.08.2023 0,65 0,17 0,14 0,18 1,42 5,76
02.08.2023 0,33 0,17 0,14 0,23 1,27 6,00
01.08.2023 0,33 0,17 0,14 0,28 1,42 5,53
31.07.2023 0,00 0,17 0,07 0,23 1,05 5,07
30.07.2023 0,00 0,17 0,07 0,23 1,05 5,07
29.07.2023 0,00 0,17 0,07 0,23 1,12 5,07
28.07.2023 0,00 0,17 0,00 0,14 0,90 5,07
27.07.2023 0,00 0,00 0,07 0,18 0,90 5,30
26.07.2023 0,33 0,00 0,14 0,14 0,82 4,84
25.07.2023 0,33 0,00 0,14 0,18 0,75 4,38
24.07.2023 0,33 0,00 0,14 0,18 1,27 4,15
23.07.2023 0,33 0,00 0,14 0,18 1,27 4,15
22.07.2023 0,33 0,00 0,14 0,18 1,20 3,92
21.07.2023 0,65 0,00 0,14 0,23 1,12 3,46
20.07.2023 0,65 0,00 0,21 0,28 1,05 2,54
19.07.2023 0,33 0,00 0,27 0,37 1,12 3,00
18.07.2023 0,33 0,00 0,34 0,32 0,90 2,31
17.07.2023 0,33 0,00 0,48 0,28 0,45 1,61
16.07.2023 0,33 0,00 0,48 0,28 0,45 1,84
15.07.2023 0,33 0,00 0,48 0,28 0,45 1,84
14.07.2023 0,00 0,00 0,48 0,28 0,52 1,61
13.07.2023 0,00 0,00 0,34 0,18 0,60 1,61
12.07.2023 0,00 0,00 0,21 0,14 0,52 0,69
11.07.2023 0,00 0,00 0,14 0,14 0,45 1,15
10.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,18 0,37 2,08
09.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,18 0,37 1,84
08.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,18 0,37 1,84
07.07.2023 0,33 0,00 0,00 0,23 0,67 2,31
06.07.2023 0,33 0,00 0,00 0,23 0,67 2,54
05.07.2023 0,33 0,00 0,07 0,18 1,12 3,69
04.07.2023 0,33 0,00 0,14 0,18 1,20 3,46
03.07.2023 0,33 0,00 0,27 0,14 1,27 3,92
02.07.2023 0,33 0,00 0,27 0,14 1,35 3,92
01.07.2023 0,33 0,00 0,27 0,14 1,35 3,92
30.06.2023 0,00 0,00 0,34 0,09 0,90 4,15
29.06.2023 0,00 0,00 0,34 0,09 0,90 4,15
28.06.2023 0,00 0,00 0,27 0,09 0,52 3,69
27.06.2023 0,00 0,00 0,21 0,05 0,52 3,23
26.06.2023 0,00 0,00 0,07 0,05 0,60 2,31
25.06.2023 0,00 0,00 0,07 0,05 0,52 2,31
24.06.2023 0,00 0,00 0,07 0,05 0,52 2,54
23.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 1,84
22.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 1,61
21.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,09 0,67 2,08
20.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,09 0,82 3,23
19.06.2023 0,33 0,00 0,00 0,14 0,90 6,00
18.06.2023 0,33 0,00 0,00 0,14 0,90 6,23
17.06.2023 0,33 0,00 0,00 0,14 0,90 6,23
16.06.2023 0,33 0,00 0,00 0,18 1,05 7,38
15.06.2023 0,33 0,00 0,00 0,18 0,82 7,38
14.06.2023 0,65 0,00 0,07 0,18 0,90 7,61
13.06.2023 0,65 0,00 0,07 0,28 0,97 7,15
12.06.2023 0,65 0,17 0,14 0,28 1,50 5,76
11.06.2023 0,65 0,17 0,14 0,28 1,50 5,76
10.06.2023 0,65 0,17 0,14 0,28 1,50 5,53
09.06.2023 0,65 0,34 0,21 0,28 1,65 5,30
08.06.2023 0,65 0,34 0,21 0,37 2,02 6,23
07.06.2023 0,33 0,34 0,21 0,37 2,02 6,00
06.06.2023 0,33 0,34 0,21 0,41 2,77 7,84
05.06.2023 0,00 0,17 0,14 0,37 1,95 6,23
04.06.2023 0,00 0,17 0,14 0,37 1,95 6,00
03.06.2023 0,00 0,17 0,14 0,41 1,95 6,00
02.06.2023 0,00 0,00 0,07 0,37 1,95 5,30
01.06.2023 0,00 0,00 0,07 0,37 1,95 5,53
31.05.2023 0,00 0,00 0,07 0,32 1,87 5,76
30.05.2023 0,00 0,00 0,07 0,37 1,42 5,30
29.05.2023 0,00 0,00 0,14 0,60 2,32 9,68
28.05.2023 0,00 0,00 0,14 0,60 2,32 10,15
27.05.2023 0,00 0,00 0,14 0,55 2,32 10,15
26.05.2023 0,00 0,00 0,27 0,69 2,25 10,61
25.05.2023 0,00 0,00 0,34 0,60 1,87 9,68
24.05.2023 0,65 0,00 0,48 0,78 2,47 10,15
23.05.2023 0,65 0,00 0,48 0,92 2,70 10,38
22.05.2023 1,31 0,00 0,48 0,83 3,07 8,53
21.05.2023 1,31 0,00 0,48 0,83 3,07 8,30
20.05.2023 1,31 0,00 0,48 0,83 3,15 8,76
19.05.2023 1,31 0,00 0,34 0,78 3,15 8,76
18.05.2023 1,31 0,00 0,27 0,83 3,90 10,61
17.05.2023 0,98 0,00 0,07 0,74 3,60 10,61
16.05.2023 1,31 0,00 0,41 0,46 3,75 10,15
15.05.2023 1,31 0,17 0,41 0,78 3,30 12,45
14.05.2023 1,31 0,17 0,41 0,78 3,37 12,68
13.05.2023 1,31 0,17 0,41 0,78 3,37 12,45
12.05.2023 1,96 0,17 0,48 0,78 3,75 13,37
11.05.2023 2,62 0,17 0,55 0,92 3,82 15,45
10.05.2023 2,29 0,34 0,55 0,87 4,20 17,52
09.05.2023 1,96 0,34 0,55 1,10 4,95 22,14
08.05.2023 1,31 0,17 0,48 0,64 4,35 17,52
07.05.2023 1,31 0,34 0,48 0,69 4,50 17,29
06.05.2023 1,31 0,34 0,48 0,69 4,57 17,29
05.05.2023 0,65 0,34 0,41 0,78 4,80 17,29
04.05.2023 0,33 0,34 0,34 0,78 4,65 14,53
03.05.2023 0,98 0,17 0,55 0,92 5,17 13,84
02.05.2023 0,98 0,17 0,75 0,97 4,80 11,53
01.05.2023 1,64 0,17 0,96 1,70 6,52 19,60
30.04.2023 1,64 0,00 0,96 1,75 6,30 20,06
29.04.2023 1,96 0,00 0,96 1,75 6,15 19,83
28.04.2023 2,62 0,00 1,09 1,56 6,00 19,83
27.04.2023 2,62 0,00 1,16 1,66 6,52 23,75
26.04.2023 1,96 0,00 1,03 1,56 6,60 23,52
25.04.2023 2,29 0,00 0,55 1,61 6,90 22,83
24.04.2023 1,96 0,17 0,48 1,43 6,45 23,29
23.04.2023 2,29 0,17 0,48 1,33 6,52 23,06
22.04.2023 1,96 0,17 0,48 1,33 6,52 23,06
21.04.2023 1,64 0,17 0,48 1,47 6,82 25,13
20.04.2023 1,31 0,17 0,55 1,33 6,22 26,06
19.04.2023 1,31 0,17 0,62 1,43 6,15 31,36
18.04.2023 1,96 0,17 0,96 1,79 8,02 43,12
17.04.2023 1,64 0,00 0,89 1,24 6,75 34,82
16.04.2023 1,31 0,00 0,89 1,24 6,75 34,59
15.04.2023 1,31 0,00 0,89 1,24 6,97 35,28
14.04.2023 0,98 0,00 0,82 1,15 6,00 31,36
13.04.2023 1,31 0,00 0,89 1,10 7,05 28,36
12.04.2023 1,64 0,00 0,82 1,24 6,97 23,29
11.04.2023 0,65 0,00 0,41 0,87 5,10 16,60
10.04.2023 1,31 0,34 0,75 1,33 7,05 25,83
09.04.2023 1,31 0,34 0,82 1,38 7,20 27,21
08.04.2023 1,31 0,34 0,82 1,38 7,20 26,52
07.04.2023 2,95 0,51 0,96 1,43 9,37 30,90
06.04.2023 3,60 0,51 0,96 1,66 9,00 33,43
05.04.2023 4,26 0,51 1,09 1,89 9,07 39,20
04.04.2023 4,26 0,68 1,30 1,75 9,22 38,51
03.04.2023 5,57 0,34 1,09 1,93 10,12 43,12
02.04.2023 5,57 0,34 1,09 1,89 10,12 42,89
01.04.2023 5,57 0,34 1,09 1,89 10,27 43,81
31.03.2023 4,26 0,34 0,96 2,07 9,82 48,88
30.03.2023 3,60 0,68 1,03 2,12 10,95 49,11
29.03.2023 2,62 1,36 1,23 2,44 13,12 49,11
28.03.2023 3,27 1,19 1,44 2,85 13,42 51,42
27.03.2023 2,62 1,53 1,92 3,36 13,57 51,88
26.03.2023 2,62 1,53 1,85 3,36 13,65 52,57
25.03.2023 2,62 1,53 1,85 3,36 13,42 53,27
24.03.2023 2,29 1,36 2,33 3,45 14,17 53,73
23.03.2023 2,62 1,02 2,60 3,73 13,35 58,34
22.03.2023 2,95 0,51 2,39 3,41 12,60 61,57
21.03.2023 2,95 0,68 2,39 3,91 14,77 65,26
20.03.2023 4,26 0,68 2,12 4,23 18,07 72,63
19.03.2023 4,26 0,85 2,12 4,23 18,07 71,25
18.03.2023 4,58 0,85 2,26 4,28 18,52 70,79
17.03.2023 5,24 0,85 2,19 4,51 19,12 68,71
16.03.2023 5,24 1,02 2,33 4,33 20,32 69,64
15.03.2023 5,24 0,85 2,81 4,28 20,09 68,48
14.03.2023 6,22 0,85 2,87 4,10 19,49 68,48
13.03.2023 4,91 0,51 3,28 3,73 18,22 65,03
12.03.2023 5,24 0,34 3,28 3,77 18,37 64,79
11.03.2023 4,91 0,34 3,22 3,77 18,14 64,10
10.03.2023 5,24 0,51 3,01 4,00 18,89 71,02
09.03.2023 5,24 0,51 2,87 4,10 19,04 67,79
08.03.2023 5,24 0,51 2,53 4,65 19,57 67,33
07.03.2023 4,91 0,34 2,33 4,83 19,49 68,95
06.03.2023 6,55 0,34 2,81 5,61 20,77 69,64
05.03.2023 6,22 0,34 2,87 5,61 20,69 71,02
04.03.2023 6,88 0,34 2,81 5,66 20,62 71,94
03.03.2023 7,20 0,17 3,15 5,48 19,34 66,87
02.03.2023 7,53 0,17 3,56 5,61 19,49 66,87
01.03.2023 7,86 0,51 3,90 5,66 19,94 67,79
28.02.2023 6,88 0,68 4,45 5,57 19,79 68,71
27.02.2023 5,89 0,68 4,11 5,06 18,37 66,87
26.02.2023 5,89 0,68 4,11 5,15 18,29 67,10
25.02.2023 5,24 1,02 4,11 5,29 18,22 67,79
24.02.2023 4,58 1,19 4,17 5,66 19,19 68,48
23.02.2023 4,26 1,02 3,56 5,98 19,12 68,95
22.02.2023 4,26 1,02 3,49 5,57 18,67 72,17
21.02.2023 5,24 1,36 3,63 5,52 18,22 68,02
20.02.2023 5,89 1,70 3,49 5,15 17,99 66,41
19.02.2023 5,89 1,87 3,42 5,02 17,84 65,72
18.02.2023 5,89 1,53 3,49 4,83 17,92 65,26
17.02.2023 5,89 1,87 3,22 4,33 16,87 63,18
16.02.2023 7,20 2,04 3,28 3,91 16,12 62,03
15.02.2023 7,20 1,87 3,35 3,59 15,82 57,19
14.02.2023 6,55 1,70 2,74 3,13 14,85 53,73
13.02.2023 6,55 1,53 2,33 2,85 13,65 52,80
12.02.2023 7,20 1,36 2,46 2,90 13,65 51,42
11.02.2023 7,20 1,36 2,46 3,08 13,57 50,27
10.02.2023 6,88 1,02 2,46 2,99 13,35 51,42
09.02.2023 5,24 1,02 2,26 2,99 12,90 50,04
08.02.2023 5,24 0,85 1,98 3,04 12,22 48,42
07.02.2023 5,57 0,51 2,12 3,04 12,97 48,19
06.02.2023 4,58 0,85 2,26 3,04 12,07 42,66
05.02.2023 3,93 0,85 2,12 3,08 12,15 43,35
04.02.2023 3,93 0,85 2,05 2,85 12,00 43,58
03.02.2023 3,93 0,85 2,19 2,81 11,40 39,66
02.02.2023 3,93 1,02 2,33 2,67 11,02 39,89
01.02.2023 3,27 1,02 2,05 2,58 11,32 37,82
31.01.2023 2,62 1,19 1,85 2,35 9,90 34,59
30.01.2023 2,29 0,68 1,98 2,16 10,12 33,90
29.01.2023 2,95 0,68 1,98 2,12 9,97 33,43
28.01.2023 2,95 0,68 2,05 2,12 9,97 32,97
27.01.2023 3,27 0,51 1,64 2,12 9,07 32,97
26.01.2023 2,95 0,17 1,51 2,12 9,15 33,20
25.01.2023 2,95 0,17 1,78 2,30 8,25 32,74
24.01.2023 2,95 0,17 1,51 2,26 8,70 31,36
23.01.2023 3,60 0,17 1,37 2,44 8,25 35,51
22.01.2023 3,27 0,17 1,51 2,39 8,55 38,51
21.01.2023 3,27 0,17 1,51 2,44 8,70 38,51
20.01.2023 2,95 0,17 1,51 2,30 9,52 39,20
19.01.2023 3,60 0,17 1,51 2,44 10,72 41,04
18.01.2023 4,26 0,17 1,51 2,67 11,40 43,58
17.01.2023 4,58 0,00 2,12 2,99 11,92 50,27
16.01.2023 3,27 0,17 1,98 3,59 14,10 53,27
15.01.2023 2,95 0,17 1,85 3,64 14,02 50,73
14.01.2023 2,95 0,17 1,85 3,59 13,95 51,19
13.01.2023 2,95 0,17 1,98 3,59 14,32 53,50
12.01.2023 3,27 0,34 2,53 3,45 13,65 53,73
11.01.2023 4,26 0,34 2,60 3,59 14,32 55,57
10.01.2023 4,26 0,34 2,74 4,10 15,30 63,64
09.01.2023 5,89 0,17 3,08 4,05 18,07 69,41
08.01.2023 6,22 0,17 3,08 4,00 17,99 69,18
07.01.2023 6,22 0,17 3,01 4,10 18,59 70,56
06.01.2023 6,55 0,17 2,87 4,56 19,12 71,71
05.01.2023 6,88 0,00 2,53 4,83 21,14 72,87
04.01.2023 7,20 0,00 2,60 5,29 23,24 78,86
03.01.2023 8,51 0,00 2,94 5,80 27,74 89,47
02.01.2023 6,22 0,00 2,26 4,69 20,99 69,41
01.01.2023 6,22 0,00 2,26 4,88 21,52 71,25
31.12.2022 6,55 0,00 2,39 4,79 21,44 70,79
30.12.2022 6,88 0,00 2,81 4,88 22,72 77,02
29.12.2022 6,22 0,34 2,87 5,02 22,19 83,70
28.12.2022 4,91 0,34 2,87 4,74 20,84 81,63
27.12.2022 2,95 0,34 2,33 3,87 17,39 73,79
26.12.2022 3,93 1,19 3,22 5,15 23,54 91,08
25.12.2022 3,60 1,19 3,28 5,29 23,24 91,77
24.12.2022 3,27 1,19 3,15 5,38 23,17 92,00
23.12.2022 2,29 1,19 3,01 5,25 22,04 84,39
22.12.2022 1,96 0,85 3,01 5,25 21,37 77,25
21.12.2022 2,29 1,02 2,87 4,65 20,02 73,79
20.12.2022 3,27 1,02 2,94 4,97 19,42 65,95
19.12.2022 3,27 0,34 2,53 4,74 16,57 66,41
18.12.2022 3,27 0,34 2,46 4,56 16,64 65,95
17.12.2022 3,60 0,34 2,46 4,46 16,19 65,72
16.12.2022 4,91 0,34 2,26 4,23 15,60 65,03
15.12.2022 4,91 0,34 1,98 4,10 15,22 65,49
14.12.2022 3,93 0,17 1,85 3,91 15,37 64,79
13.12.2022 3,27 0,17 1,37 3,82 14,92 61,34
12.12.2022 3,93 0,17 1,37 3,45 14,47 53,73
11.12.2022 4,58 0,17 1,37 3,41 14,40 51,88
10.12.2022 4,26 0,17 1,37 3,54 14,40 51,65
09.12.2022 4,26 0,17 1,30 3,45 14,10 50,50
08.12.2022 4,26 0,17 1,51 2,95 13,05 47,27
07.12.2022 4,91 0,34 1,57 3,27 12,60 46,81
06.12.2022 5,24 0,34 1,64 2,99 11,25 45,19
05.12.2022 4,58 0,17 1,64 2,85 10,72 45,43
04.12.2022 3,93 0,17 1,64 2,76 10,50 44,96
03.12.2022 3,93 0,17 1,64 2,67 10,57 45,66
02.12.2022 2,62 0,17 1,64 2,67 10,65 44,73
01.12.2022 2,95 0,17 1,37 2,90 10,95 44,04
30.11.2022 2,29 0,00 1,51 3,08 10,87 41,51
29.11.2022 1,96 0,00 1,51 2,99 11,17 39,43
28.11.2022 2,29 0,17 1,85 2,85 10,65 38,51
27.11.2022 2,62 0,17 1,85 2,85 10,57 38,28
26.11.2022 2,62 0,17 1,85 2,81 10,57 37,35
25.11.2022 2,95 0,51 1,78 2,95 10,12 37,35
24.11.2022 2,29 0,51 1,85 3,31 10,27 38,74
23.11.2022 2,95 0,51 1,71 3,08 10,72 37,35
22.11.2022 3,60 0,51 2,12 3,18 10,42 40,35
