Dashboard - Saarland

Personen (Fallzahlen), die wegen oder mit Covid in einer Klinik behandelt wurden

Die Datenquelle der dargestellen Hospitalisierungsmeldungen basieren auf den die RKI Meldedaten.

Die RKI Meldedaten bilden einen jeweils tagesaktuellen Stand (00:00 Uhr) aller über das Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz an das RKI übermittelten COVID-19-Fälle, bei denen eine Hospitalisierung angegeben ist, ab. Das bedeutet, dass alle, bis 00:00 Uhr des Tages JJJJ-MM-TT, von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden an das RKI übermittelten Hospitalisierungen mit Bezug zu COVID-19 im Datenstand enthalten sind. Die Daten werden täglich vollständig neu erzeugt, dieser Datenstand ersetzt den Datenstand des Vortages.

Hinweis zum Lesen der Grafik und Tabellen:
Hospitalisierungen: Nur die Meldedaten von vor 14 Tagen und früher können als einigermaßen vollständig gewertet werden. Warum?
PRC Positive Fälle (Inzidenzen): Auch hier sollten ein Verzug der Meldedaten von 1-2 Tagen berücksichtigt werden. (Besonders an den WE.)

Ein-/Ausblenden durch Anwählen der Legende.

Datum 00-04 05-14 15-34 35-59 60-79 80+
28.01.2024 1,07 0,25 0,68 0,99 4,21 12,58
27.01.2024 1,07 0,25 0,68 0,99 4,24 12,69
26.01.2024 1,07 0,25 0,78 0,99 4,21 15,70
25.01.2024 1,99 0,25 0,68 0,90 4,39 16,59
24.01.2024 1,99 0,08 0,68 0,90 4,53 16,37
23.01.2024 2,14 0,00 0,62 0,79 5,57 18,26
22.01.2024 3,52 0,25 0,55 1,05 6,22 23,16
21.01.2024 3,52 0,25 0,55 1,05 6,22 23,05
20.01.2024 3,52 0,25 0,55 1,05 6,19 23,16
19.01.2024 3,83 0,25 0,55 1,01 6,65 23,27
18.01.2024 3,22 0,25 0,65 1,16 7,12 25,95
17.01.2024 4,59 0,42 0,88 1,49 8,45 30,62
16.01.2024 5,21 0,50 0,97 1,75 8,74 31,51
15.01.2024 4,90 0,50 1,10 1,97 9,85 37,75
14.01.2024 4,90 0,50 1,10 1,97 9,85 37,75
13.01.2024 4,90 0,50 1,10 1,97 9,89 37,53
12.01.2024 5,21 0,50 1,13 2,04 10,39 39,42
11.01.2024 5,36 0,75 1,10 2,26 10,75 41,54
10.01.2024 5,05 0,59 1,13 2,21 10,47 45,88
09.01.2024 7,04 0,50 1,65 3,02 14,85 64,81
08.01.2024 5,51 0,25 1,36 2,41 11,69 50,33
07.01.2024 5,51 0,25 1,36 2,43 11,72 50,33
06.01.2024 5,97 0,25 1,36 2,50 11,87 51,23
05.01.2024 6,58 0,42 1,30 2,61 12,51 55,90
04.01.2024 8,27 0,25 1,26 2,80 13,81 63,14
03.01.2024 9,80 0,67 1,78 3,66 19,17 80,29
02.01.2024 7,04 0,67 1,10 2,47 13,05 55,57
01.01.2024 7,35 0,67 1,07 2,36 12,95 55,46
31.12.2023 7,35 0,67 1,07 2,34 13,05 55,57
30.12.2023 7,04 0,67 1,10 2,30 13,05 55,01
29.12.2023 6,58 0,59 1,30 2,65 12,95 52,45
28.12.2023 5,51 0,92 1,69 2,58 12,51 46,99
27.12.2023 4,44 0,67 1,23 1,86 8,31 29,96
26.12.2023 4,75 0,92 1,62 2,56 11,15 41,09
25.12.2023 7,04 1,09 2,24 3,99 17,51 62,36
24.12.2023 7,66 1,09 2,33 4,05 17,62 63,25
23.12.2023 7,50 1,09 2,33 4,09 17,73 63,36
22.12.2023 8,57 1,17 2,37 3,83 18,84 64,70
21.12.2023 8,27 0,84 2,30 4,09 19,17 67,26
20.12.2023 7,66 1,01 2,33 4,29 19,67 68,15
19.12.2023 7,96 1,01 2,30 4,12 20,03 68,60
18.12.2023 8,73 1,26 2,37 3,81 19,78 70,49
17.12.2023 8,27 1,26 2,37 3,81 20,10 72,38
16.12.2023 8,42 1,26 2,40 3,77 19,96 72,49
15.12.2023 7,66 1,17 2,40 3,64 19,42 71,49
14.12.2023 8,42 1,09 2,20 3,44 19,74 71,72
13.12.2023 8,73 0,92 2,07 3,61 19,06 69,27
12.12.2023 9,03 0,84 2,04 3,59 18,52 71,16
11.12.2023 7,66 0,50 2,24 3,18 16,97 62,36
10.12.2023 7,50 0,50 2,17 3,13 16,87 60,58
09.12.2023 7,35 0,50 2,14 3,13 16,97 60,80
08.12.2023 7,96 0,42 2,07 3,20 16,29 64,37
07.12.2023 7,35 0,59 1,94 2,80 15,61 62,92
06.12.2023 6,89 0,42 2,01 2,30 15,50 64,03
05.12.2023 7,66 0,25 2,24 2,32 15,50 61,47
04.12.2023 7,04 0,17 1,88 2,34 15,57 61,69
03.12.2023 7,04 0,17 1,88 2,36 15,32 61,36
02.12.2023 7,35 0,17 1,88 2,43 15,36 61,58
01.12.2023 6,43 0,17 1,85 2,41 15,68 58,02
30.11.2023 6,28 0,08 1,98 2,69 15,10 54,90
29.11.2023 6,58 0,08 1,78 2,82 14,89 52,78
28.11.2023 5,82 0,25 1,46 2,69 14,74 53,01
27.11.2023 5,67 0,34 1,30 2,61 14,24 55,68
26.11.2023 5,67 0,34 1,30 2,63 14,24 55,90
25.11.2023 5,36 0,34 1,30 2,58 14,13 56,01
24.11.2023 4,90 0,42 1,20 2,52 13,85 55,46
23.11.2023 5,21 0,42 1,17 2,52 13,81 56,13
22.11.2023 5,51 0,42 1,30 2,36 13,88 58,69
21.11.2023 4,44 0,25 1,17 2,34 12,98 57,02
20.11.2023 5,21 0,17 0,91 2,39 12,87 58,80
19.11.2023 5,51 0,17 0,88 2,34 13,02 59,58
18.11.2023 5,82 0,17 0,84 2,36 13,59 60,58
17.11.2023 6,28 0,08 0,88 2,32 13,52 61,47
16.11.2023 5,82 0,00 0,88 2,17 13,88 62,36
15.11.2023 6,28 0,17 0,84 2,26 14,10 62,81
14.11.2023 7,04 0,17 0,94 2,12 14,42 62,14
13.11.2023 6,43 0,25 1,07 2,19 15,68 62,81
12.11.2023 6,43 0,25 1,10 2,23 15,57 62,03
11.11.2023 6,43 0,25 1,13 2,19 15,07 60,91
10.11.2023 7,20 0,25 1,33 2,36 15,21 61,14
09.11.2023 7,35 0,34 1,30 2,43 16,69 66,48
08.11.2023 5,36 0,17 1,07 2,01 14,35 55,90
07.11.2023 4,59 0,17 1,04 2,36 14,46 58,35
06.11.2023 3,98 0,17 1,00 2,01 14,03 59,91
05.11.2023 3,67 0,17 0,97 2,04 14,13 60,58
04.11.2023 3,52 0,17 0,97 2,04 14,28 60,69
03.11.2023 2,60 0,17 0,75 2,01 15,10 61,80
02.11.2023 2,30 0,17 0,71 1,97 13,85 56,35
01.11.2023 2,60 0,17 0,78 2,43 16,22 69,49
31.10.2023 3,67 0,17 0,84 2,47 16,87 69,71
30.10.2023 3,67 0,08 0,88 2,69 16,76 72,05
29.10.2023 3,83 0,08 0,94 2,67 16,72 72,49
28.10.2023 3,67 0,08 0,94 2,69 16,58 71,94
27.10.2023 3,22 0,17 1,00 2,69 15,57 71,16
26.10.2023 3,37 0,08 0,94 2,56 14,28 70,27
25.10.2023 3,83 0,08 1,00 2,26 13,27 63,92
24.10.2023 3,37 0,08 1,00 1,84 11,98 59,58
23.10.2023 4,13 0,25 1,17 1,53 10,79 51,56
22.10.2023 3,98 0,25 1,10 1,47 10,68 50,22
21.10.2023 4,29 0,25 1,13 1,42 10,86 50,78
20.10.2023 4,59 0,17 1,07 1,31 11,04 50,11
19.10.2023 5,05 0,17 1,17 1,40 11,94 51,00
18.10.2023 5,05 0,17 1,17 1,51 12,08 50,33
17.10.2023 5,21 0,17 1,30 1,80 13,02 52,78
16.10.2023 5,21 0,08 1,30 1,99 12,30 49,33
15.10.2023 5,51 0,08 1,30 2,12 12,26 49,67
14.10.2023 5,36 0,08 1,26 2,17 12,12 49,67
13.10.2023 5,51 0,17 1,23 2,08 11,51 46,99
12.10.2023 5,05 0,25 1,20 1,93 11,58 47,10
11.10.2023 5,67 0,34 1,23 2,04 12,30 49,44
10.10.2023 4,75 0,34 0,88 1,60 10,25 41,31
09.10.2023 5,21 0,25 0,84 1,55 10,03 37,31
08.10.2023 4,90 0,25 0,84 1,49 9,96 37,75
07.10.2023 4,90 0,25 0,81 1,45 9,85 37,86
06.10.2023 5,67 0,25 0,75 1,53 9,24 36,41
05.10.2023 5,82 0,34 0,65 1,66 8,16 31,07
04.10.2023 5,36 0,42 0,58 1,36 6,40 25,84
03.10.2023 5,67 0,50 0,81 1,49 7,08 29,29
02.10.2023 4,44 0,50 0,55 1,23 5,93 26,73
01.10.2023 5,05 0,50 0,55 1,18 5,86 25,95
30.09.2023 4,90 0,50 0,55 1,20 5,75 25,39
29.09.2023 3,83 0,42 0,68 1,07 5,54 24,50
28.09.2023 3,52 0,25 0,78 0,99 5,57 24,94
27.09.2023 2,45 0,17 0,71 0,99 5,32 24,28
26.09.2023 2,60 0,08 0,52 1,05 5,14 24,16
25.09.2023 2,91 0,17 0,58 1,09 4,68 23,39
24.09.2023 2,30 0,17 0,62 1,14 4,71 23,27
23.09.2023 2,30 0,17 0,62 1,14 4,75 23,27
22.09.2023 2,45 0,17 0,55 1,09 4,89 22,05
21.09.2023 2,60 0,25 0,52 1,03 4,68 20,71
20.09.2023 2,76 0,17 0,58 1,03 4,68 19,15
19.09.2023 2,91 0,25 0,62 0,81 4,71 18,93
18.09.2023 3,06 0,17 0,71 0,68 4,75 19,27
17.09.2023 3,37 0,17 0,68 0,64 4,75 19,04
16.09.2023 3,52 0,17 0,68 0,61 4,78 18,71
15.09.2023 3,52 0,17 0,65 0,66 4,71 18,60
14.09.2023 3,22 0,08 0,58 0,57 4,64 17,82
13.09.2023 3,67 0,08 0,52 0,48 4,35 18,15
12.09.2023 3,37 0,00 0,52 0,50 3,88 14,92
11.09.2023 2,91 0,08 0,49 0,57 3,16 12,25
10.09.2023 2,60 0,08 0,49 0,57 3,16 12,25
09.09.2023 2,45 0,08 0,52 0,57 3,06 12,36
08.09.2023 2,45 0,08 0,49 0,55 2,59 11,25
07.09.2023 2,14 0,17 0,42 0,57 2,19 10,25
06.09.2023 2,14 0,17 0,42 0,59 2,12 9,47
05.09.2023 2,45 0,17 0,42 0,57 1,94 9,13
04.09.2023 2,76 0,08 0,42 0,55 2,01 8,35
03.09.2023 2,76 0,08 0,42 0,55 1,94 8,24
02.09.2023 2,76 0,08 0,39 0,55 2,01 8,02
01.09.2023 2,60 0,17 0,42 0,55 2,09 8,24
31.08.2023 3,22 0,08 0,52 0,50 2,01 7,91
30.08.2023 2,76 0,08 0,49 0,53 2,12 8,02
29.08.2023 2,60 0,08 0,55 0,57 2,12 9,02
28.08.2023 1,84 0,08 0,49 0,48 2,09 9,35
27.08.2023 1,99 0,08 0,49 0,48 2,34 9,35
26.08.2023 1,99 0,08 0,49 0,48 2,30 9,47
25.08.2023 1,84 0,00 0,45 0,48 2,30 10,58
24.08.2023 1,22 0,00 0,52 0,53 2,45 11,47
23.08.2023 1,22 0,00 0,52 0,59 2,88 11,80
22.08.2023 0,77 0,00 0,39 0,48 2,63 10,13
21.08.2023 1,22 0,00 0,26 0,59 2,55 11,58
20.08.2023 1,07 0,00 0,26 0,57 2,30 11,69
19.08.2023 1,07 0,00 0,26 0,57 2,27 11,58
18.08.2023 0,92 0,00 0,26 0,53 2,12 10,02
17.08.2023 1,07 0,00 0,13 0,44 1,76 8,57
16.08.2023 1,38 0,00 0,13 0,31 1,22 7,57
15.08.2023 1,38 0,00 0,16 0,33 1,37 8,35
14.08.2023 0,77 0,00 0,16 0,20 1,15 5,90
13.08.2023 0,77 0,00 0,16 0,22 1,22 5,79
12.08.2023 0,77 0,00 0,19 0,22 1,22 5,79
11.08.2023 0,92 0,00 0,19 0,18 1,33 5,79
10.08.2023 0,77 0,00 0,16 0,15 1,40 5,57
09.08.2023 0,31 0,08 0,13 0,24 1,37 4,79
08.08.2023 0,31 0,08 0,13 0,24 1,37 4,01
07.08.2023 0,31 0,08 0,23 0,24 1,40 3,34
06.08.2023 0,46 0,08 0,23 0,22 1,33 3,01
05.08.2023 0,46 0,08 0,19 0,26 1,37 2,90
04.08.2023 0,46 0,08 0,16 0,24 1,15 2,56
03.08.2023 0,77 0,08 0,16 0,28 1,15 2,78
02.08.2023 0,77 0,00 0,19 0,20 1,04 2,90
01.08.2023 0,77 0,00 0,19 0,22 0,90 2,78
31.07.2023 0,61 0,00 0,06 0,20 0,97 3,12
30.07.2023 0,46 0,00 0,06 0,20 1,01 3,12
29.07.2023 0,46 0,00 0,06 0,15 0,94 3,23
28.07.2023 0,46 0,00 0,06 0,15 0,97 3,23
27.07.2023 0,15 0,00 0,10 0,11 0,86 3,01
26.07.2023 0,31 0,00 0,10 0,15 0,86 3,01
25.07.2023 0,31 0,00 0,06 0,11 0,79 2,67
24.07.2023 0,77 0,08 0,06 0,09 0,50 2,00
23.07.2023 0,77 0,08 0,06 0,09 0,47 2,00
22.07.2023 0,77 0,08 0,06 0,09 0,47 1,78
21.07.2023 0,61 0,08 0,06 0,11 0,43 1,67
20.07.2023 0,77 0,08 0,06 0,11 0,43 1,89
19.07.2023 0,77 0,08 0,06 0,04 0,43 1,67
18.07.2023 0,77 0,08 0,13 0,07 0,47 2,00
17.07.2023 0,46 0,00 0,16 0,04 0,65 1,67
16.07.2023 0,61 0,00 0,16 0,04 0,65 1,67
15.07.2023 0,61 0,00 0,16 0,04 0,65 1,78
14.07.2023 0,77 0,00 0,19 0,07 0,68 2,23
13.07.2023 0,61 0,00 0,16 0,09 0,72 2,23
12.07.2023 0,46 0,00 0,13 0,09 0,68 2,23
11.07.2023 0,46 0,08 0,06 0,13 0,68 2,34
10.07.2023 0,31 0,17 0,10 0,20 0,47 2,12
09.07.2023 0,31 0,17 0,10 0,20 0,50 2,12
08.07.2023 0,31 0,17 0,10 0,22 0,54 2,00
07.07.2023 0,31 0,17 0,10 0,24 0,54 1,67
06.07.2023 0,31 0,17 0,10 0,24 0,54 1,67
05.07.2023 0,31 0,17 0,13 0,28 0,50 2,00
04.07.2023 0,31 0,08 0,13 0,22 0,47 1,78
03.07.2023 0,92 0,00 0,10 0,18 0,54 1,56
02.07.2023 0,77 0,00 0,10 0,18 0,50 1,67
01.07.2023 0,92 0,00 0,10 0,15 0,47 1,67
30.06.2023 0,77 0,00 0,06 0,11 0,43 1,45
29.06.2023 0,77 0,00 0,06 0,09 0,40 1,34
28.06.2023 0,77 0,00 0,06 0,11 0,43 1,45
27.06.2023 0,77 0,08 0,10 0,13 0,40 1,34
26.06.2023 0,31 0,17 0,10 0,13 0,65 2,00
25.06.2023 0,31 0,17 0,10 0,13 0,72 1,89
24.06.2023 0,15 0,17 0,10 0,13 0,72 1,89
23.06.2023 0,31 0,17 0,13 0,11 0,94 2,67
22.06.2023 0,46 0,17 0,13 0,11 0,94 3,12
21.06.2023 0,61 0,17 0,13 0,09 1,08 3,23
20.06.2023 0,61 0,08 0,13 0,11 1,44 4,23
19.06.2023 0,61 0,08 0,13 0,18 1,40 5,12
18.06.2023 0,61 0,08 0,13 0,20 1,37 5,23
17.06.2023 0,61 0,08 0,13 0,20 1,37 5,46
16.06.2023 0,61 0,08 0,13 0,22 1,22 5,57
15.06.2023 0,46 0,08 0,13 0,22 1,22 5,12
14.06.2023 0,31 0,08 0,16 0,20 1,19 5,23
13.06.2023 0,46 0,17 0,16 0,22 0,94 4,79
12.06.2023 0,31 0,08 0,19 0,15 1,08 4,90
11.06.2023 0,31 0,08 0,19 0,13 1,08 5,01
10.06.2023 0,31 0,08 0,19 0,13 1,15 4,79
09.06.2023 0,31 0,08 0,19 0,13 1,26 5,12
08.06.2023 0,46 0,08 0,23 0,20 1,55 5,12
07.06.2023 0,77 0,08 0,23 0,26 1,80 5,35
06.06.2023 1,22 0,00 0,29 0,26 2,59 6,35
05.06.2023 1,22 0,00 0,23 0,24 2,27 5,01
04.06.2023 1,22 0,00 0,23 0,24 2,27 4,79
03.06.2023 1,22 0,00 0,26 0,26 2,19 5,01
02.06.2023 1,07 0,00 0,26 0,33 2,19 5,01
01.06.2023 1,38 0,00 0,23 0,37 2,12 6,35
31.05.2023 1,22 0,00 0,19 0,33 2,05 6,79
30.05.2023 0,77 0,00 0,19 0,39 1,76 7,24
29.05.2023 0,92 0,00 0,32 0,50 2,63 10,25
28.05.2023 0,92 0,00 0,32 0,53 2,77 10,47
27.05.2023 0,92 0,00 0,29 0,50 2,88 10,47
26.05.2023 1,22 0,00 0,29 0,48 3,16 11,69
25.05.2023 0,77 0,00 0,29 0,37 2,98 10,36
24.05.2023 0,77 0,00 0,26 0,48 3,42 11,36
23.05.2023 0,77 0,00 0,16 0,42 3,16 11,14
22.05.2023 1,38 0,00 0,10 0,50 3,27 10,80
21.05.2023 1,38 0,00 0,10 0,48 3,13 10,80
20.05.2023 1,38 0,00 0,10 0,50 3,13 10,91
19.05.2023 1,07 0,00 0,06 0,50 2,98 10,36
18.05.2023 1,22 0,08 0,10 0,57 3,16 11,25
17.05.2023 1,07 0,08 0,10 0,46 2,81 10,58
16.05.2023 0,92 0,08 0,10 0,48 2,98 11,47
15.05.2023 0,61 0,08 0,23 0,57 3,42 12,03
14.05.2023 0,61 0,17 0,23 0,57 3,45 11,80
13.05.2023 0,61 0,17 0,23 0,55 3,42 12,03
12.05.2023 0,77 0,17 0,32 0,57 3,74 12,14
11.05.2023 0,77 0,08 0,42 0,68 4,21 13,36
10.05.2023 1,07 0,08 0,42 0,81 4,57 15,03
09.05.2023 1,22 0,08 0,55 1,01 5,93 17,93
08.05.2023 0,77 0,17 0,39 0,83 4,50 14,48
07.05.2023 0,77 0,08 0,39 0,83 4,57 14,92
06.05.2023 0,92 0,08 0,39 0,88 4,82 15,14
05.05.2023 0,77 0,08 0,36 0,85 4,68 16,26
04.05.2023 1,38 0,08 0,29 0,74 4,68 16,37
03.05.2023 1,22 0,08 0,32 0,77 4,53 16,59
02.05.2023 1,53 0,25 0,23 0,55 3,20 14,59
01.05.2023 1,99 0,17 0,36 0,88 4,68 22,38
30.04.2023 2,14 0,17 0,36 0,90 4,60 22,27
29.04.2023 2,14 0,17 0,36 0,90 4,50 21,83
28.04.2023 2,30 0,17 0,36 0,99 4,46 21,27
27.04.2023 1,84 0,17 0,32 1,07 4,64 22,38
26.04.2023 2,14 0,25 0,39 1,12 5,47 22,72
25.04.2023 2,14 0,17 0,42 1,27 6,19 21,83
24.04.2023 2,14 0,25 0,39 1,27 6,72 22,61
23.04.2023 2,30 0,25 0,39 1,27 6,83 22,72
22.04.2023 2,30 0,25 0,39 1,23 6,83 22,83
21.04.2023 2,60 0,25 0,39 1,29 7,34 24,83
20.04.2023 2,60 0,34 0,52 1,36 7,55 27,06
19.04.2023 2,60 0,25 0,55 1,42 7,19 27,06
18.04.2023 2,60 0,25 0,65 1,80 9,60 36,86
17.04.2023 2,14 0,17 0,52 1,36 7,55 29,29
16.04.2023 1,99 0,17 0,52 1,40 7,62 30,40
15.04.2023 1,99 0,17 0,52 1,42 7,59 31,51
14.04.2023 1,68 0,17 0,52 1,25 6,72 27,51
13.04.2023 1,68 0,17 0,62 1,29 6,76 25,72
12.04.2023 1,38 0,34 0,75 1,23 6,80 27,17
11.04.2023 1,68 0,34 0,97 1,07 5,14 22,94
10.04.2023 1,99 0,67 1,49 1,55 8,70 35,19
09.04.2023 1,99 0,67 1,49 1,53 8,70 34,63
08.04.2023 1,84 0,67 1,49 1,64 8,77 34,19
07.04.2023 2,60 0,67 1,52 1,93 10,21 39,31
06.04.2023 2,76 0,75 1,33 2,06 10,75 38,86
05.04.2023 2,91 0,67 1,43 2,15 11,44 40,65
04.04.2023 2,91 0,67 1,30 2,23 12,41 40,65
03.04.2023 4,13 0,34 1,43 2,47 13,09 44,99
02.04.2023 3,98 0,34 1,46 2,52 13,16 45,99
01.04.2023 4,13 0,34 1,46 2,50 13,27 45,99
31.03.2023 3,67 0,34 1,62 2,58 13,67 47,55
30.03.2023 3,83 0,25 1,78 2,63 14,35 54,57
29.03.2023 3,98 0,42 1,88 2,82 15,10 58,80
28.03.2023 4,29 0,50 1,98 2,98 15,14 61,80
27.03.2023 4,13 0,84 1,91 3,20 16,08 67,04
26.03.2023 4,44 0,84 1,88 3,22 16,36 66,59
25.03.2023 4,44 0,84 1,94 3,15 16,22 67,37
24.03.2023 4,90 0,92 1,98 3,28 16,97 71,60
23.03.2023 5,21 1,09 2,17 3,53 17,73 72,38
22.03.2023 5,82 0,92 2,07 3,55 18,45 72,27
21.03.2023 5,67 0,92 2,14 3,61 19,53 75,06
20.03.2023 5,51 0,92 2,24 3,90 20,50 76,95
19.03.2023 5,36 0,92 2,33 3,99 20,57 77,51
18.03.2023 5,51 0,92 2,37 4,05 20,79 76,95
17.03.2023 5,82 0,84 2,53 4,16 21,07 78,51
16.03.2023 5,97 0,59 2,59 4,36 20,82 79,96
15.03.2023 6,12 0,67 3,05 4,60 21,47 78,51
14.03.2023 6,43 0,50 3,14 4,82 21,94 79,18
13.03.2023 7,20 0,42 3,31 5,06 23,16 79,96
12.03.2023 7,35 0,42 3,24 5,01 23,02 80,18
11.03.2023 7,04 0,42 3,14 4,93 23,23 80,74
10.03.2023 6,58 0,59 2,88 5,01 23,52 78,62
09.03.2023 6,43 1,09 3,08 5,32 24,02 81,85
08.03.2023 6,12 1,01 3,08 5,58 24,17 84,86
07.03.2023 7,81 1,34 3,60 6,33 24,20 88,31
06.03.2023 8,27 1,51 4,76 7,23 24,49 93,99
05.03.2023 7,96 1,51 4,89 7,38 24,78 94,77
04.03.2023 7,96 1,51 4,93 7,51 24,71 95,88
03.03.2023 7,81 1,34 5,74 7,86 25,86 99,67
02.03.2023 8,27 0,92 6,19 7,73 27,91 101,34
01.03.2023 8,12 1,09 6,42 8,63 30,50 116,37
28.02.2023 6,89 0,84 5,93 7,88 30,60 115,37
27.02.2023 7,81 0,84 5,02 7,71 32,87 116,93
26.02.2023 7,96 0,84 4,89 7,49 33,01 118,26
25.02.2023 7,96 0,92 5,02 7,51 32,91 118,49
24.02.2023 8,27 1,09 4,83 7,29 32,69 121,27
23.02.2023 7,96 1,09 4,47 7,47 32,47 119,04
22.02.2023 8,42 1,26 4,31 6,92 30,86 107,68
21.02.2023 8,88 1,59 4,44 7,64 31,75 106,79
20.02.2023 7,50 1,84 5,09 7,86 29,45 102,56
19.02.2023 7,66 1,84 5,22 8,04 29,06 101,56
18.02.2023 7,66 1,76 5,19 8,06 29,20 101,56
17.02.2023 7,66 1,84 5,12 8,06 28,01 97,22
16.02.2023 7,04 1,93 5,15 8,15 26,79 94,88
15.02.2023 6,43 1,84 4,89 7,77 25,82 92,99
14.02.2023 5,67 1,76 5,02 7,49 24,96 93,43
13.02.2023 6,89 1,59 4,64 6,68 23,84 87,64
12.02.2023 6,74 1,59 4,54 6,64 23,84 85,64
11.02.2023 7,04 1,68 4,51 6,55 23,63 84,08
10.02.2023 7,20 1,76 4,47 6,50 23,66 81,74
09.02.2023 7,35 1,84 4,38 5,93 22,44 78,29
08.02.2023 7,35 1,76 4,73 5,91 21,36 77,06
07.02.2023 7,20 1,51 4,80 5,54 20,10 72,83
06.02.2023 5,51 1,26 4,60 5,30 18,23 67,04
05.02.2023 5,36 1,34 4,60 5,21 18,16 68,04
04.02.2023 5,21 1,26 4,54 5,28 18,23 68,15
03.02.2023 5,36 1,42 4,18 5,19 17,51 68,49
02.02.2023 5,36 1,42 3,99 5,43 17,15 68,04
01.02.2023 5,21 1,51 3,57 4,95 16,54 62,03
31.01.2023 4,75 1,93 3,31 4,66 16,51 60,80
30.01.2023 4,13 2,60 2,85 4,69 15,54 59,80
29.01.2023 4,29 2,68 3,05 4,60 15,25 59,02
28.01.2023 4,29 2,77 3,14 4,51 15,21 58,35
27.01.2023 4,29 2,35 3,14 4,20 14,74 53,34
26.01.2023 4,13 2,18 3,18 3,85 14,38 53,23
25.01.2023 3,98 2,09 3,08 4,01 13,70 52,90
24.01.2023 3,98 1,59 2,82 3,66 12,69 50,89
23.01.2023 5,05 1,01 2,79 3,15 13,38 53,01
22.01.2023 5,05 0,92 2,63 3,22 13,49 51,89
21.01.2023 5,05 0,92 2,50 3,20 13,34 52,00
20.01.2023 4,29 1,01 2,40 3,26 14,24 53,90
19.01.2023 4,44 0,92 2,07 3,15 14,82 51,56
18.01.2023 4,59 0,75 2,04 2,93 16,15 57,35
17.01.2023 4,29 0,84 2,37 3,46 16,61 60,13
16.01.2023 4,44 1,01 2,72 4,18 18,92 65,92
15.01.2023 4,44 0,92 2,69 4,18 19,20 67,37
14.01.2023 4,44 0,92 2,82 4,20 19,24 68,49
13.01.2023 4,44 0,75 2,72 3,79 16,79 62,58
12.01.2023 5,05 0,92 2,76 4,09 17,41 68,15
11.01.2023 5,36 0,92 2,88 4,40 17,23 68,93
10.01.2023 5,36 0,84 2,53 4,12 18,84 69,71
09.01.2023 3,98 0,50 2,50 3,70 17,84 65,03
08.01.2023 3,98 0,59 2,63 3,68 17,59 64,81
07.01.2023 4,29 0,50 2,59 3,72 17,59 64,25
06.01.2023 4,29 0,50 2,88 4,03 20,43 72,16
05.01.2023 3,83 0,42 3,24 4,25 20,32 75,17
04.01.2023 3,98 0,59 3,31 4,69 21,33 78,73
03.01.2023 5,51 0,92 3,99 5,91 24,38 91,76
02.01.2023 5,05 0,75 3,01 4,82 19,24 74,61
01.01.2023 4,90 0,67 2,85 4,77 19,64 74,39
31.12.2022 4,59 0,67 2,76 4,73 19,89 74,17
30.12.2022 4,59 0,75 2,69 5,01 19,56 76,28
29.12.2022 4,59 0,75 2,59 4,88 20,10 75,72
28.12.2022 4,29 0,59 2,63 4,86 20,32 72,61
27.12.2022 2,91 0,50 2,50 4,29 18,56 64,48
26.12.2022 3,52 0,59 3,21 5,58 25,78 89,42
25.12.2022 3,52 0,67 3,21 5,74 25,78 91,09
24.12.2022 3,52 0,67 3,31 5,78 25,82 91,31
23.12.2022 3,67 0,59 3,27 5,69 26,04 89,87
22.12.2022 3,83 0,50 3,18 5,67 25,78 87,64
21.12.2022 3,52 0,42 2,98 5,32 26,00 88,75
20.12.2022 3,52 0,25 2,66 5,04 24,56 86,30
19.12.2022 3,98 0,25 2,69 4,88 23,05 83,30
18.12.2022 3,98 0,17 2,72 4,80 22,69 81,85
17.12.2022 3,83 0,17 2,69 4,80 22,62 81,74
16.12.2022 3,98 0,17 2,59 4,75 22,08 79,84
15.12.2022 3,22 0,34 2,50 4,34 20,68 75,06
14.12.2022 3,22 0,34 2,43 4,23 18,99 70,38
13.12.2022 3,37 0,25 2,27 3,85 17,91 68,04
12.12.2022 2,91 0,50 1,88 4,01 16,79 63,25
11.12.2022 2,91 0,50 1,88 4,01 16,90 63,47
10.12.2022 2,91 0,50 1,88 3,99 16,87 63,81
09.12.2022 2,91 0,59 1,82 3,72 16,22 64,14
08.12.2022 2,91 0,59 1,91 3,94 17,30 64,92
07.12.2022 2,60 0,59 1,82 4,03 17,08 64,25
06.12.2022 2,60 0,67 1,82 4,23 16,47 60,69
05.12.2022 2,60 0,50 2,20 3,79 16,08 58,46
04.12.2022 2,60 0,50 2,17 3,77 15,86 57,35
03.12.2022 2,60 0,50 2,11 3,77 15,93 56,90
02.12.2022 2,30 0,42 2,33 3,94 16,00 54,68
01.12.2022 2,45 0,42 2,24 3,79 15,68 58,13
30.11.2022 2,91 0,50 2,27 3,77 16,22 56,24
29.11.2022 2,45 0,59 2,30 3,85 16,25 57,68
28.11.2022 2,45 0,50 1,88 3,83 16,40 56,57
27.11.2022 2,45 0,50 1,88 3,85 16,83 57,02
26.11.2022 2,45 0,50 1,94 3,81 16,79 56,68
25.11.2022 2,91 0,67 1,85 3,88 16,69 56,57
24.11.2022 3,06 0,50 1,75 3,88 16,25 53,12
23.11.2022 2,76 0,50 1,91 3,50 15,43 52,34
22.11.2022 2,76 0,34 1,91 3,35 15,28 50,89
