Dashboard - Saarland
Personen (Fallzahlen), die wegen oder mit Covid in einer Klinik behandelt wurden
Die Datenquelle der dargestellen Hospitalisierungsmeldungen basieren auf den die RKI Meldedaten. (Aktualisierung hier, täglich: 06:15 Uhr).
Die RKI Meldedaten bilden einen tagesaktuellen Stand (00:00 Uhr) aller über das Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz an das RKI übermittelten COVID-19-Fälle, bei denen eine Hospitalisierung angegeben ist, ab. Das bedeutet, dass alle, bis 00:00 Uhr des Tages JJJJ-MM-TT, von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden an das RKI übermittelten Hospitalisierungen mit Bezug zu COVID-19 im Datenstand enthalten sind. Die Daten werden täglich vollständig neu erzeugt, dieser Datenstand ersetzt den Datenstand des Vortages.
Hinweis zum Lesen der Grafik und Tabellen:
Hospitalisierungen: Nur die Meldedaten von vor 14 Tagen und früher können als einigermaßen vollständig gewertet werden. Warum?
PRC Positive Fälle (Inzidenzen): Auch hier sollten ein Verzug der Meldedaten von 1-2 Tagen berücksichtigt werden. (Besonders an den WE.)
Ein-/Ausblenden durch Anwählen der Legende.
Datum | 00-04 | 05-14 | 15-34 | 35-59 | 60-79 | 80+ |
---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2023 | 3,37 | 1,51 | 2,43 | 3,28 | 11,72 | 41,54 |
30.01.2023 | 3,22 | 2,09 | 2,69 | 4,09 | 13,02 | 49,00 |
29.01.2023 | 3,37 | 2,18 | 2,92 | 4,07 | 12,91 | 49,22 |
28.01.2023 | 3,37 | 2,26 | 3,05 | 4,09 | 13,16 | 49,67 |
27.01.2023 | 3,67 | 2,18 | 3,08 | 4,05 | 13,27 | 46,99 |
26.01.2023 | 3,67 | 2,01 | 3,08 | 3,77 | 13,16 | 48,33 |
25.01.2023 | 3,52 | 1,93 | 2,92 | 3,94 | 12,73 | 48,78 |
24.01.2023 | 3,67 | 1,51 | 2,76 | 3,70 | 11,98 | 46,77 |
23.01.2023 | 5,05 | 1,01 | 2,76 | 3,11 | 12,77 | 50,22 |
22.01.2023 | 5,05 | 0,92 | 2,59 | 3,18 | 12,91 | 49,11 |
21.01.2023 | 5,05 | 0,92 | 2,46 | 3,18 | 12,69 | 49,22 |
20.01.2023 | 4,29 | 1,01 | 2,30 | 3,15 | 13,45 | 50,56 |
19.01.2023 | 4,44 | 0,92 | 2,01 | 3,02 | 13,95 | 47,88 |
18.01.2023 | 4,59 | 0,75 | 2,01 | 2,76 | 15,07 | 53,01 |
17.01.2023 | 4,29 | 0,84 | 2,27 | 3,22 | 15,50 | 56,79 |
16.01.2023 | 4,44 | 1,01 | 2,63 | 3,99 | 17,80 | 62,47 |
15.01.2023 | 4,44 | 0,92 | 2,59 | 3,99 | 18,05 | 64,03 |
14.01.2023 | 4,59 | 0,92 | 2,72 | 4,01 | 18,12 | 65,26 |
13.01.2023 | 4,59 | 0,75 | 2,69 | 3,64 | 15,93 | 60,13 |
12.01.2023 | 5,21 | 0,92 | 2,72 | 3,94 | 16,65 | 66,04 |
11.01.2023 | 5,36 | 0,92 | 2,82 | 4,31 | 16,58 | 67,48 |
10.01.2023 | 5,21 | 0,84 | 2,46 | 4,05 | 18,20 | 68,26 |
09.01.2023 | 3,67 | 0,42 | 2,40 | 3,66 | 17,37 | 63,47 |
08.01.2023 | 3,67 | 0,50 | 2,53 | 3,64 | 17,15 | 63,14 |
07.01.2023 | 3,83 | 0,42 | 2,50 | 3,68 | 17,15 | 62,58 |
06.01.2023 | 3,83 | 0,42 | 2,79 | 3,99 | 20,03 | 70,38 |
05.01.2023 | 3,37 | 0,25 | 3,11 | 4,18 | 19,74 | 73,39 |
04.01.2023 | 3,67 | 0,42 | 3,21 | 4,55 | 20,86 | 77,84 |
03.01.2023 | 5,21 | 0,75 | 3,86 | 5,78 | 23,88 | 89,87 |
02.01.2023 | 4,90 | 0,67 | 2,92 | 4,73 | 18,81 | 73,61 |
01.01.2023 | 4,75 | 0,59 | 2,76 | 4,69 | 19,13 | 73,39 |
31.12.2022 | 4,44 | 0,59 | 2,66 | 4,64 | 19,38 | 73,16 |
30.12.2022 | 4,44 | 0,67 | 2,63 | 4,95 | 18,99 | 75,50 |
29.12.2022 | 4,44 | 0,75 | 2,59 | 4,86 | 19,67 | 75,17 |
28.12.2022 | 4,13 | 0,59 | 2,63 | 4,86 | 19,96 | 71,38 |
27.12.2022 | 2,91 | 0,50 | 2,56 | 4,29 | 18,34 | 64,25 |
26.12.2022 | 3,52 | 0,59 | 3,24 | 5,58 | 25,68 | 89,20 |
25.12.2022 | 3,52 | 0,67 | 3,24 | 5,74 | 25,71 | 90,87 |
24.12.2022 | 3,52 | 0,67 | 3,34 | 5,78 | 25,75 | 91,09 |
23.12.2022 | 3,67 | 0,59 | 3,27 | 5,63 | 25,96 | 89,31 |
22.12.2022 | 3,83 | 0,50 | 3,14 | 5,58 | 25,64 | 86,97 |
21.12.2022 | 3,52 | 0,42 | 2,95 | 5,26 | 25,75 | 88,31 |
20.12.2022 | 3,52 | 0,25 | 2,63 | 4,99 | 24,27 | 86,08 |
19.12.2022 | 3,98 | 0,25 | 2,66 | 4,84 | 22,69 | 83,30 |
18.12.2022 | 3,98 | 0,17 | 2,69 | 4,75 | 22,33 | 81,85 |
17.12.2022 | 3,83 | 0,25 | 2,66 | 4,77 | 22,26 | 81,74 |
16.12.2022 | 3,98 | 0,25 | 2,59 | 4,73 | 21,76 | 79,96 |
15.12.2022 | 3,22 | 0,34 | 2,50 | 4,34 | 20,46 | 75,06 |
14.12.2022 | 3,22 | 0,34 | 2,43 | 4,23 | 18,88 | 70,16 |
13.12.2022 | 3,37 | 0,25 | 2,27 | 3,83 | 17,80 | 67,60 |
12.12.2022 | 2,91 | 0,50 | 1,91 | 3,96 | 16,65 | 62,58 |
11.12.2022 | 2,91 | 0,50 | 1,91 | 3,96 | 16,76 | 62,81 |
10.12.2022 | 2,91 | 0,42 | 1,91 | 3,92 | 16,72 | 63,14 |
09.12.2022 | 2,91 | 0,50 | 1,82 | 3,70 | 16,15 | 63,59 |
08.12.2022 | 2,91 | 0,59 | 1,91 | 3,90 | 17,23 | 64,48 |
07.12.2022 | 2,60 | 0,59 | 1,82 | 3,96 | 17,01 | 64,37 |
06.12.2022 | 2,60 | 0,67 | 1,82 | 4,20 | 16,54 | 61,02 |
05.12.2022 | 2,60 | 0,50 | 2,20 | 3,74 | 16,18 | 58,91 |
04.12.2022 | 2,60 | 0,50 | 2,17 | 3,72 | 15,97 | 57,91 |
03.12.2022 | 2,60 | 0,50 | 2,11 | 3,72 | 16,04 | 57,46 |
02.12.2022 | 2,30 | 0,42 | 2,33 | 3,92 | 16,11 | 55,12 |
01.12.2022 | 2,45 | 0,42 | 2,24 | 3,79 | 15,82 | 58,58 |
30.11.2022 | 2,91 | 0,50 | 2,27 | 3,77 | 16,33 | 56,24 |
29.11.2022 | 2,45 | 0,59 | 2,30 | 3,83 | 16,33 | 57,57 |
28.11.2022 | 2,45 | 0,50 | 1,88 | 3,83 | 16,47 | 56,24 |
27.11.2022 | 2,45 | 0,50 | 1,88 | 3,85 | 16,90 | 56,57 |
26.11.2022 | 2,45 | 0,50 | 1,94 | 3,81 | 16,87 | 56,24 |
25.11.2022 | 2,91 | 0,67 | 1,85 | 3,85 | 16,72 | 56,24 |
24.11.2022 | 3,06 | 0,50 | 1,78 | 3,85 | 16,18 | 52,90 |
23.11.2022 | 2,76 | 0,50 | 1,94 | 3,48 | 15,36 | 52,23 |
22.11.2022 | 2,76 | 0,34 | 1,94 | 3,33 | 15,14 | 50,67 |
21.11.2022 | 3,22 | 0,25 | 2,33 | 3,39 | 14,31 | 50,45 |
20.11.2022 | 3,22 | 0,25 | 2,30 | 3,39 | 14,03 | 51,56 |
19.11.2022 | 3,37 | 0,25 | 2,27 | 3,46 | 14,17 | 51,45 |
18.11.2022 | 2,60 | 0,17 | 2,14 | 3,42 | 14,71 | 52,67 |
17.11.2022 | 2,45 | 0,25 | 2,11 | 3,55 | 14,78 | 51,89 |
16.11.2022 | 3,06 | 0,17 | 2,04 | 3,72 | 15,28 | 53,68 |
15.11.2022 | 3,22 | 0,17 | 2,01 | 3,72 | 15,50 | 53,68 |
14.11.2022 | 3,06 | 0,25 | 1,65 | 3,90 | 16,51 | 55,23 |
13.11.2022 | 3,06 | 0,25 | 1,65 | 3,94 | 16,54 | 54,34 |
12.11.2022 | 2,91 | 0,25 | 1,72 | 4,07 | 16,40 | 56,57 |
11.11.2022 | 3,37 | 0,34 | 1,85 | 3,99 | 16,04 | 58,13 |
10.11.2022 | 3,52 | 0,34 | 2,01 | 3,85 | 16,15 | 59,24 |
09.11.2022 | 3,37 | 0,75 | 2,11 | 4,42 | 18,95 | 68,60 |
08.11.2022 | 3,06 | 0,84 | 1,88 | 3,79 | 16,72 | 61,47 |
07.11.2022 | 3,67 | 0,92 | 1,88 | 3,79 | 16,65 | 64,92 |
06.11.2022 | 3,98 | 0,92 | 1,88 | 3,77 | 16,94 | 65,81 |
05.11.2022 | 4,29 | 0,92 | 1,82 | 3,74 | 17,12 | 65,15 |
04.11.2022 | 4,44 | 0,92 | 1,88 | 4,07 | 17,95 | 68,04 |
03.11.2022 | 4,75 | 1,01 | 1,88 | 4,27 | 19,10 | 73,05 |
02.11.2022 | 4,75 | 0,67 | 1,72 | 3,85 | 18,20 | 68,26 |
01.11.2022 | 5,51 | 0,59 | 2,17 | 5,01 | 23,05 | 85,64 |
31.10.2022 | 5,51 | 0,67 | 2,63 | 5,61 | 26,47 | 96,10 |
30.10.2022 | 5,36 | 0,75 | 2,72 | 5,52 | 26,36 | 96,10 |
29.10.2022 | 5,36 | 0,84 | 2,79 | 5,52 | 26,79 | 98,44 |
28.10.2022 | 5,67 | 1,01 | 3,50 | 5,56 | 28,37 | 103,56 |
27.10.2022 | 5,97 | 1,01 | 3,70 | 6,31 | 31,22 | 108,80 |
26.10.2022 | 6,74 | 1,09 | 4,28 | 7,01 | 32,62 | 116,93 |
25.10.2022 | 6,89 | 1,34 | 4,60 | 7,47 | 35,75 | 130,29 |
24.10.2022 | 6,28 | 1,68 | 5,02 | 8,61 | 38,80 | 145,66 |
23.10.2022 | 6,28 | 1,59 | 5,19 | 8,69 | 39,20 | 149,22 |
22.10.2022 | 6,43 | 1,51 | 5,41 | 8,87 | 39,88 | 148,55 |
21.10.2022 | 7,20 | 1,26 | 5,06 | 9,33 | 41,10 | 155,68 |
20.10.2022 | 7,35 | 1,51 | 5,67 | 9,94 | 43,33 | 161,69 |
19.10.2022 | 7,66 | 1,59 | 6,06 | 10,45 | 46,00 | 169,60 |
18.10.2022 | 7,96 | 1,59 | 6,81 | 10,55 | 47,07 | 169,49 |
17.10.2022 | 9,65 | 1,59 | 7,36 | 10,80 | 48,91 | 169,49 |
16.10.2022 | 9,80 | 1,68 | 7,23 | 10,88 | 49,34 | 169,93 |
15.10.2022 | 9,65 | 1,84 | 7,20 | 10,86 | 49,52 | 173,05 |
14.10.2022 | 9,03 | 1,84 | 7,49 | 11,17 | 49,34 | 171,16 |
13.10.2022 | 9,95 | 2,09 | 7,29 | 10,49 | 47,83 | 173,05 |
12.10.2022 | 11,02 | 2,01 | 7,13 | 11,52 | 49,48 | 176,28 |
11.10.2022 | 14,09 | 2,09 | 7,65 | 12,66 | 52,15 | 190,87 |
10.10.2022 | 11,48 | 1,51 | 6,13 | 9,81 | 40,28 | 151,67 |
09.10.2022 | 11,64 | 1,59 | 6,09 | 9,90 | 40,03 | 149,89 |
08.10.2022 | 11,64 | 1,51 | 5,93 | 9,77 | 39,27 | 148,66 |
07.10.2022 | 12,40 | 1,51 | 5,45 | 9,09 | 37,54 | 143,21 |
06.10.2022 | 10,72 | 0,92 | 5,32 | 8,65 | 35,31 | 135,52 |
05.10.2022 | 9,03 | 1,09 | 4,86 | 7,05 | 29,78 | 123,05 |
04.10.2022 | 6,12 | 0,84 | 3,14 | 5,56 | 22,66 | 94,43 |
03.10.2022 | 7,50 | 1,01 | 4,18 | 7,09 | 28,01 | 112,92 |
02.10.2022 | 7,35 | 0,92 | 4,12 | 6,99 | 27,51 | 111,80 |
01.10.2022 | 7,35 | 0,84 | 4,08 | 7,03 | 27,22 | 109,13 |
30.09.2022 | 5,97 | 1,26 | 4,15 | 6,55 | 26,94 | 100,89 |
29.09.2022 | 6,89 | 1,42 | 3,92 | 6,13 | 25,14 | 90,65 |
28.09.2022 | 7,35 | 1,17 | 3,53 | 5,58 | 23,95 | 81,63 |
27.09.2022 | 6,58 | 1,26 | 3,57 | 4,95 | 21,33 | 71,38 |
26.09.2022 | 7,35 | 1,59 | 3,31 | 4,31 | 18,45 | 61,36 |
25.09.2022 | 7,35 | 1,51 | 3,31 | 4,23 | 18,05 | 60,02 |
24.09.2022 | 7,04 | 1,51 | 3,31 | 4,03 | 17,55 | 58,02 |
23.09.2022 | 7,20 | 1,26 | 2,95 | 4,29 | 15,93 | 55,35 |
22.09.2022 | 6,43 | 1,42 | 2,69 | 4,05 | 15,03 | 53,12 |
21.09.2022 | 5,97 | 1,42 | 2,82 | 3,83 | 13,67 | 49,89 |
20.09.2022 | 5,36 | 1,34 | 2,98 | 3,81 | 13,85 | 47,66 |
19.09.2022 | 4,29 | 0,92 | 2,53 | 3,44 | 13,27 | 40,65 |
18.09.2022 | 4,44 | 0,92 | 2,53 | 3,42 | 13,16 | 39,42 |
17.09.2022 | 4,75 | 0,92 | 2,66 | 3,33 | 12,84 | 39,31 |
16.09.2022 | 4,75 | 0,75 | 2,53 | 3,00 | 12,44 | 37,42 |
15.09.2022 | 4,59 | 0,34 | 2,46 | 3,18 | 11,94 | 35,86 |
14.09.2022 | 4,44 | 0,34 | 2,56 | 3,13 | 11,80 | 33,07 |
13.09.2022 | 4,90 | 0,42 | 2,14 | 2,69 | 10,79 | 32,18 |
12.09.2022 | 4,59 | 0,34 | 2,11 | 2,91 | 10,61 | 32,07 |
11.09.2022 | 4,29 | 0,42 | 2,11 | 2,89 | 10,79 | 32,29 |
10.09.2022 | 3,98 | 0,42 | 1,94 | 2,91 | 11,04 | 31,85 |
09.09.2022 | 3,67 | 0,34 | 2,14 | 2,89 | 11,04 | 31,96 |
08.09.2022 | 3,67 | 0,34 | 2,07 | 2,87 | 11,04 | 32,29 |
07.09.2022 | 3,37 | 0,50 | 1,69 | 2,82 | 11,11 | 30,96 |
06.09.2022 | 3,67 | 0,59 | 1,85 | 3,00 | 10,86 | 31,18 |
05.09.2022 | 4,13 | 0,84 | 1,85 | 2,72 | 11,83 | 34,41 |
04.09.2022 | 4,29 | 0,75 | 1,82 | 2,72 | 11,87 | 33,63 |
03.09.2022 | 4,44 | 0,75 | 1,88 | 2,82 | 11,54 | 34,08 |
02.09.2022 | 4,59 | 0,75 | 1,91 | 2,91 | 11,33 | 34,74 |
01.09.2022 | 5,21 | 0,92 | 2,14 | 3,09 | 11,44 | 34,63 |
31.08.2022 | 5,21 | 0,75 | 2,14 | 3,37 | 11,40 | 37,53 |
30.08.2022 | 4,59 | 0,59 | 2,24 | 3,66 | 12,05 | 38,64 |
29.08.2022 | 4,13 | 0,42 | 2,27 | 3,85 | 11,15 | 38,08 |
28.08.2022 | 3,83 | 0,50 | 2,30 | 3,85 | 11,15 | 39,09 |
27.08.2022 | 3,83 | 0,59 | 2,17 | 3,79 | 11,58 | 38,98 |
26.08.2022 | 4,29 | 0,59 | 2,27 | 4,07 | 12,34 | 41,65 |
25.08.2022 | 4,59 | 0,59 | 2,20 | 3,88 | 12,55 | 42,98 |
24.08.2022 | 4,90 | 0,84 | 2,37 | 3,96 | 13,31 | 45,21 |
23.08.2022 | 6,28 | 0,92 | 2,85 | 4,16 | 15,82 | 56,57 |
22.08.2022 | 5,67 | 0,84 | 2,33 | 3,66 | 14,46 | 49,89 |
21.08.2022 | 5,82 | 0,75 | 2,37 | 3,61 | 14,56 | 49,89 |
20.08.2022 | 5,67 | 0,67 | 2,46 | 3,70 | 14,56 | 50,33 |
19.08.2022 | 5,21 | 0,92 | 2,30 | 3,50 | 14,89 | 49,67 |
18.08.2022 | 4,29 | 0,84 | 2,37 | 3,77 | 15,25 | 49,11 |
17.08.2022 | 3,98 | 0,67 | 2,66 | 3,46 | 15,39 | 47,44 |
16.08.2022 | 3,37 | 0,67 | 2,37 | 3,11 | 13,56 | 38,53 |
15.08.2022 | 4,59 | 0,67 | 3,60 | 3,57 | 14,67 | 50,11 |
14.08.2022 | 4,59 | 0,67 | 3,63 | 3,57 | 14,85 | 50,11 |
13.08.2022 | 4,75 | 0,84 | 3,73 | 3,48 | 14,89 | 50,11 |
12.08.2022 | 5,21 | 0,67 | 3,95 | 3,61 | 15,39 | 51,78 |
11.08.2022 | 5,05 | 0,75 | 3,99 | 3,66 | 15,82 | 56,46 |
10.08.2022 | 5,51 | 0,75 | 4,28 | 3,96 | 15,54 | 58,02 |
09.08.2022 | 5,82 | 0,84 | 4,21 | 4,12 | 16,58 | 60,25 |
08.08.2022 | 6,74 | 1,09 | 4,44 | 4,51 | 19,20 | 61,58 |
07.08.2022 | 6,89 | 1,09 | 4,47 | 4,60 | 19,02 | 61,36 |
06.08.2022 | 6,89 | 0,92 | 4,38 | 4,69 | 18,95 | 62,25 |
05.08.2022 | 6,74 | 1,17 | 4,89 | 4,75 | 19,56 | 62,92 |
04.08.2022 | 8,12 | 1,17 | 4,89 | 5,01 | 20,14 | 62,14 |
03.08.2022 | 8,42 | 1,42 | 5,12 | 5,54 | 22,26 | 63,36 |
02.08.2022 | 8,57 | 1,34 | 5,80 | 6,24 | 23,12 | 69,60 |
01.08.2022 | 10,11 | 2,01 | 5,87 | 7,23 | 25,28 | 78,62 |
31.07.2022 | 10,72 | 2,18 | 5,90 | 7,31 | 25,43 | 82,18 |
30.07.2022 | 10,87 | 2,18 | 5,96 | 7,18 | 26,04 | 82,18 |
29.07.2022 | 12,56 | 2,18 | 5,58 | 7,47 | 26,79 | 84,30 |
28.07.2022 | 13,32 | 2,60 | 6,39 | 7,91 | 28,16 | 92,54 |
27.07.2022 | 13,63 | 2,51 | 6,55 | 7,93 | 28,23 | 97,11 |
26.07.2022 | 13,32 | 3,02 | 6,90 | 7,93 | 29,09 | 96,99 |
25.07.2022 | 11,79 | 2,68 | 6,84 | 7,64 | 27,69 | 98,00 |
24.07.2022 | 11,79 | 2,60 | 6,84 | 7,69 | 27,94 | 96,66 |
23.07.2022 | 11,94 | 2,85 | 6,94 | 7,84 | 27,65 | 97,22 |
22.07.2022 | 10,56 | 2,77 | 7,07 | 8,10 | 27,48 | 97,33 |
21.07.2022 | 9,34 | 2,77 | 6,84 | 7,64 | 27,19 | 92,43 |
20.07.2022 | 8,88 | 2,60 | 6,39 | 7,69 | 25,71 | 89,76 |
19.07.2022 | 9,95 | 2,43 | 5,64 | 7,23 | 24,17 | 85,97 |
18.07.2022 | 8,73 | 2,77 | 6,16 | 6,94 | 24,20 | 77,39 |
17.07.2022 | 8,27 | 2,77 | 6,06 | 6,85 | 23,81 | 74,94 |
16.07.2022 | 8,12 | 2,68 | 6,03 | 7,03 | 23,70 | 73,27 |
15.07.2022 | 7,96 | 2,77 | 6,16 | 6,53 | 22,26 | 70,05 |
14.07.2022 | 8,12 | 2,51 | 6,03 | 6,44 | 21,22 | 64,48 |
13.07.2022 | 8,12 | 2,77 | 6,09 | 5,87 | 20,75 | 59,80 |
12.07.2022 | 7,04 | 2,51 | 5,96 | 5,82 | 19,64 | 56,24 |
11.07.2022 | 8,42 | 2,68 | 5,06 | 5,78 | 17,69 | 51,34 |
10.07.2022 | 8,27 | 2,60 | 5,06 | 5,67 | 17,59 | 51,56 |
09.07.2022 | 7,96 | 2,43 | 4,89 | 5,61 | 17,48 | 51,45 |
08.07.2022 | 8,12 | 2,43 | 4,57 | 5,58 | 17,01 | 48,55 |
07.07.2022 | 7,81 | 2,26 | 4,57 | 5,47 | 16,08 | 46,66 |
06.07.2022 | 7,96 | 2,18 | 4,41 | 5,39 | 16,18 | 46,66 |
05.07.2022 | 8,12 | 2,35 | 4,44 | 5,28 | 17,01 | 45,55 |
04.07.2022 | 8,88 | 1,93 | 4,57 | 5,21 | 17,23 | 43,88 |
03.07.2022 | 8,73 | 2,18 | 4,64 | 5,30 | 17,23 | 44,10 |
02.07.2022 | 9,34 | 2,18 | 4,83 | 5,17 | 17,23 | 44,43 |
01.07.2022 | 10,11 | 2,09 | 4,89 | 5,17 | 17,01 | 45,55 |
30.06.2022 | 10,72 | 2,09 | 4,89 | 5,06 | 16,90 | 49,67 |
29.06.2022 | 9,95 | 2,01 | 4,83 | 4,80 | 16,29 | 50,33 |
28.06.2022 | 8,88 | 1,68 | 4,80 | 4,93 | 15,39 | 50,33 |
27.06.2022 | 6,74 | 1,34 | 4,86 | 4,88 | 15,82 | 51,56 |
26.06.2022 | 6,89 | 1,09 | 4,83 | 4,77 | 15,54 | 52,00 |
25.06.2022 | 6,28 | 1,09 | 4,67 | 4,86 | 15,46 | 51,67 |
24.06.2022 | 4,75 | 1,26 | 4,96 | 5,06 | 16,33 | 52,56 |
23.06.2022 | 3,52 | 1,09 | 4,05 | 4,42 | 14,17 | 43,32 |
22.06.2022 | 4,13 | 0,92 | 3,99 | 4,69 | 14,42 | 43,21 |
21.06.2022 | 5,05 | 1,09 | 3,95 | 4,42 | 13,88 | 40,42 |
20.06.2022 | 5,82 | 1,09 | 4,02 | 4,07 | 12,16 | 38,20 |
19.06.2022 | 5,97 | 1,09 | 4,05 | 4,16 | 12,44 | 37,31 |
18.06.2022 | 6,28 | 1,17 | 4,02 | 3,99 | 12,48 | 37,42 |
17.06.2022 | 6,28 | 0,75 | 3,40 | 3,57 | 11,26 | 34,74 |
16.06.2022 | 6,12 | 0,84 | 3,70 | 4,34 | 12,41 | 39,20 |
15.06.2022 | 5,51 | 0,84 | 3,50 | 4,18 | 12,19 | 38,42 |
14.06.2022 | 5,21 | 0,59 | 3,79 | 4,29 | 13,09 | 42,65 |
13.06.2022 | 3,37 | 0,25 | 2,46 | 3,15 | 10,00 | 32,07 |
12.06.2022 | 2,91 | 0,25 | 2,37 | 3,13 | 9,82 | 32,29 |
11.06.2022 | 2,91 | 0,25 | 2,46 | 3,15 | 9,78 | 31,51 |
10.06.2022 | 2,76 | 0,25 | 2,53 | 2,93 | 9,60 | 30,18 |
09.06.2022 | 3,22 | 0,25 | 2,50 | 2,43 | 9,24 | 28,17 |
08.06.2022 | 3,22 | 0,34 | 2,56 | 2,10 | 7,95 | 25,39 |
07.06.2022 | 2,91 | 0,34 | 1,91 | 1,55 | 6,40 | 19,15 |
06.06.2022 | 3,22 | 0,42 | 2,37 | 2,01 | 7,52 | 23,61 |
05.06.2022 | 3,37 | 0,42 | 2,40 | 2,01 | 7,62 | 23,05 |
04.06.2022 | 3,52 | 0,34 | 2,33 | 1,99 | 7,30 | 23,50 |
03.06.2022 | 3,52 | 0,59 | 2,46 | 2,17 | 7,41 | 23,94 |
02.06.2022 | 3,22 | 0,50 | 2,33 | 1,95 | 6,69 | 21,38 |
01.06.2022 | 2,91 | 0,59 | 2,24 | 2,01 | 7,01 | 21,49 |
31.05.2022 | 2,76 | 0,75 | 2,27 | 2,15 | 7,23 | 21,72 |
30.05.2022 | 4,44 | 1,01 | 2,07 | 1,97 | 7,73 | 22,05 |
29.05.2022 | 4,29 | 1,01 | 2,07 | 2,01 | 7,91 | 22,83 |
28.05.2022 | 3,83 | 1,09 | 2,11 | 2,10 | 8,56 | 23,39 |
27.05.2022 | 4,13 | 0,92 | 2,01 | 1,93 | 8,20 | 23,16 |
26.05.2022 | 4,13 | 1,01 | 2,30 | 2,06 | 9,06 | 26,84 |
25.05.2022 | 4,29 | 0,92 | 2,50 | 1,97 | 9,75 | 27,28 |
24.05.2022 | 4,29 | 1,09 | 2,59 | 1,93 | 9,82 | 29,62 |
23.05.2022 | 2,91 | 1,01 | 2,72 | 2,23 | 9,39 | 30,62 |
22.05.2022 | 3,37 | 1,17 | 2,76 | 2,26 | 9,31 | 30,85 |
21.05.2022 | 3,67 | 1,09 | 2,82 | 2,21 | 9,03 | 31,85 |
20.05.2022 | 4,29 | 1,76 | 2,82 | 2,47 | 9,75 | 32,07 |
19.05.2022 | 4,44 | 1,84 | 2,82 | 2,78 | 10,14 | 33,63 |
18.05.2022 | 4,59 | 2,09 | 2,92 | 3,00 | 10,18 | 34,52 |
17.05.2022 | 5,51 | 2,43 | 3,11 | 3,39 | 10,75 | 36,19 |
16.05.2022 | 5,67 | 2,60 | 3,21 | 3,59 | 11,80 | 35,97 |
15.05.2022 | 5,36 | 2,60 | 3,21 | 3,61 | 11,83 | 36,30 |
14.05.2022 | 5,51 | 2,93 | 3,34 | 3,79 | 12,30 | 37,53 |
13.05.2022 | 4,90 | 2,51 | 3,24 | 4,09 | 12,41 | 38,64 |
12.05.2022 | 4,90 | 2,51 | 3,31 | 4,55 | 12,95 | 39,98 |
11.05.2022 | 5,21 | 2,26 | 3,11 | 4,77 | 13,02 | 40,65 |
10.05.2022 | 4,59 | 1,68 | 2,98 | 4,84 | 13,13 | 40,09 |
09.05.2022 | 4,75 | 1,68 | 3,05 | 4,88 | 13,67 | 44,43 |
08.05.2022 | 4,59 | 1,68 | 3,11 | 4,91 | 13,99 | 45,21 |
07.05.2022 | 4,44 | 1,42 | 3,05 | 4,84 | 13,99 | 45,10 |
06.05.2022 | 4,29 | 1,51 | 3,37 | 4,60 | 14,21 | 46,33 |
05.05.2022 | 4,44 | 1,68 | 3,34 | 4,16 | 14,21 | 46,88 |
04.05.2022 | 4,44 | 1,68 | 3,34 | 4,14 | 14,03 | 49,33 |
03.05.2022 | 4,75 | 1,93 | 3,60 | 4,09 | 14,42 | 51,34 |
02.05.2022 | 4,75 | 1,59 | 3,70 | 4,12 | 14,03 | 50,11 |
01.05.2022 | 5,05 | 1,59 | 3,92 | 4,40 | 14,31 | 50,78 |
30.04.2022 | 5,51 | 1,51 | 4,08 | 4,62 | 14,89 | 51,56 |
29.04.2022 | 5,97 | 1,34 | 4,38 | 4,80 | 14,89 | 51,78 |
28.04.2022 | 6,58 | 1,01 | 4,54 | 5,34 | 15,61 | 53,90 |
27.04.2022 | 6,43 | 1,26 | 4,96 | 5,74 | 16,61 | 55,68 |
26.04.2022 | 7,20 | 1,34 | 5,12 | 6,15 | 17,33 | 55,46 |
25.04.2022 | 6,74 | 1,42 | 4,70 | 5,58 | 15,90 | 50,89 |
24.04.2022 | 6,89 | 1,34 | 4,60 | 5,39 | 16,22 | 51,45 |
23.04.2022 | 6,74 | 1,51 | 4,34 | 5,30 | 15,72 | 52,12 |
22.04.2022 | 6,74 | 1,42 | 3,86 | 4,91 | 14,92 | 49,44 |
21.04.2022 | 6,89 | 1,76 | 4,12 | 4,80 | 14,85 | 49,78 |
20.04.2022 | 7,04 | 1,68 | 3,82 | 4,38 | 14,46 | 49,22 |
19.04.2022 | 6,89 | 2,09 | 3,60 | 4,14 | 14,64 | 51,78 |
18.04.2022 | 7,35 | 2,26 | 3,73 | 4,84 | 16,40 | 57,57 |
17.04.2022 | 7,81 | 2,18 | 3,95 | 5,01 | 15,97 | 58,69 |
16.04.2022 | 7,66 | 2,35 | 4,21 | 5,04 | 16,58 | 59,80 |
15.04.2022 | 8,88 | 2,93 | 4,54 | 5,45 | 18,09 | 67,15 |
14.04.2022 | 8,27 | 2,93 | 4,21 | 5,34 | 18,59 | 67,26 |
13.04.2022 | 8,42 | 2,68 | 4,28 | 5,85 | 19,20 | 68,71 |
12.04.2022 | 8,88 | 1,93 | 4,08 | 6,04 | 19,06 | 67,60 |
11.04.2022 | 9,19 | 1,68 | 4,44 | 5,93 | 19,92 | 68,37 |
