Dashboard - Bremen

Personen (Fallzahlen), die wegen oder mit Covid in einer Klinik behandelt wurden

Die Datenquelle der dargestellen Hospitalisierungsmeldungen basieren auf den die RKI Meldedaten. (Aktualisierung hier, täglich: 06:15 Uhr). 

Die RKI Meldedaten bilden einen tagesaktuellen Stand (00:00 Uhr) aller über das Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz an das RKI übermittelten COVID-19-Fälle, bei denen eine Hospitalisierung angegeben ist, ab. Das bedeutet, dass alle, bis 00:00 Uhr des Tages JJJJ-MM-TT, von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden an das RKI übermittelten Hospitalisierungen mit Bezug zu COVID-19 im Datenstand enthalten sind. Die Daten werden täglich vollständig neu erzeugt, dieser Datenstand ersetzt den Datenstand des Vortages.

Hinweis zum Lesen der Grafik und Tabellen:
Hospitalisierungen: Nur die Meldedaten von vor 14 Tagen und früher können als einigermaßen vollständig gewertet werden. Warum?
PRC Positive Fälle (Inzidenzen): Auch hier sollten ein Verzug der Meldedaten von 1-2 Tagen berücksichtigt werden. (Besonders an den WE.)

Ein-/Ausblenden durch Anwählen der Legende.

Datum 00-04 05-14 15-34 35-59 60-79 80+
28.01.2024 0,00 0,00 0,58 0,45 3,59 14,49
27.01.2024 0,00 0,00 0,58 0,45 3,59 14,49
26.01.2024 0,00 0,00 0,58 1,35 5,74 20,69
25.01.2024 2,93 0,00 1,17 1,35 5,74 26,90
24.01.2024 2,93 0,00 1,75 2,25 6,46 31,04
23.01.2024 8,78 0,00 1,17 3,15 6,46 26,90
22.01.2024 8,78 0,00 1,17 3,15 7,18 35,18
21.01.2024 8,78 0,00 1,17 3,15 7,18 35,18
20.01.2024 8,78 0,00 1,17 3,15 7,18 35,18
19.01.2024 8,78 0,00 1,17 2,25 5,02 31,04
18.01.2024 5,85 0,00 1,17 2,70 5,74 28,97
17.01.2024 14,63 1,63 0,58 2,70 7,18 22,76
16.01.2024 14,63 1,63 1,75 3,60 12,20 33,11
15.01.2024 14,63 1,63 1,75 3,60 12,20 22,76
14.01.2024 14,63 1,63 1,75 3,60 12,20 22,76
13.01.2024 14,63 1,63 1,75 3,60 12,20 22,76
12.01.2024 14,63 1,63 1,75 4,50 12,92 26,90
11.01.2024 23,41 1,63 1,75 4,05 12,20 28,97
10.01.2024 14,63 0,00 2,34 3,60 12,20 41,39
09.01.2024 14,63 0,00 1,17 4,05 15,07 57,94
08.01.2024 14,63 0,00 1,17 3,60 14,35 55,87
07.01.2024 14,63 0,00 1,17 3,60 14,35 55,87
06.01.2024 14,63 0,00 1,17 3,60 14,35 55,87
05.01.2024 14,63 0,00 2,34 3,15 18,66 64,15
04.01.2024 5,85 0,00 1,75 4,95 22,96 70,36
03.01.2024 11,70 0,00 2,92 5,40 30,86 103,47
02.01.2024 5,85 0,00 2,92 3,15 20,09 72,43
01.01.2024 5,85 0,00 2,92 3,15 20,09 72,43
31.12.2023 5,85 0,00 2,92 3,15 20,09 72,43
30.12.2023 5,85 0,00 2,92 3,15 20,09 72,43
29.12.2023 5,85 0,00 2,34 3,60 18,66 78,64
28.12.2023 5,85 0,00 2,34 2,25 15,07 68,29
27.12.2023 0,00 0,00 0,58 1,35 7,89 24,83
26.12.2023 5,85 0,00 2,34 5,40 18,66 82,77
25.12.2023 5,85 0,00 2,92 5,85 20,09 82,77
24.12.2023 5,85 0,00 2,92 5,85 20,09 82,77
23.12.2023 5,85 0,00 2,92 5,85 20,09 82,77
22.12.2023 8,78 0,00 2,92 5,85 20,81 78,64
21.12.2023 14,63 0,00 4,09 7,20 22,96 88,98
20.12.2023 20,48 1,63 4,68 8,55 23,68 93,12
19.12.2023 29,26 1,63 4,68 7,20 14,35 43,46
18.12.2023 29,26 1,63 4,68 7,65 18,66 70,36
17.12.2023 29,26 1,63 4,68 7,65 18,66 70,36
16.12.2023 29,26 1,63 4,68 7,65 18,66 70,36
15.12.2023 29,26 1,63 4,68 8,55 20,81 66,22
14.12.2023 23,41 1,63 4,68 7,65 19,38 66,22
13.12.2023 23,41 1,63 4,68 7,65 21,53 91,05
12.12.2023 11,70 1,63 2,92 6,30 27,99 91,05
11.12.2023 11,70 1,63 2,92 5,40 29,42 74,50
10.12.2023 11,70 1,63 2,92 5,40 29,42 74,50
09.12.2023 11,70 1,63 2,92 5,40 29,42 74,50
08.12.2023 14,63 1,63 2,92 3,60 25,12 68,29
07.12.2023 17,56 1,63 1,75 2,70 25,83 60,01
06.12.2023 11,70 0,00 1,75 1,80 23,68 35,18
05.12.2023 8,78 0,00 2,92 2,70 25,12 41,39
04.12.2023 8,78 0,00 2,34 3,15 17,94 39,32
03.12.2023 8,78 0,00 2,34 3,15 17,94 39,32
02.12.2023 8,78 0,00 2,34 3,15 17,94 39,32
01.12.2023 2,93 0,00 1,75 3,60 16,51 33,11
30.11.2023 0,00 1,63 1,75 5,40 17,22 39,32
29.11.2023 5,85 1,63 3,51 5,40 15,07 33,11
28.11.2023 14,63 1,63 2,92 4,50 8,61 33,11
27.11.2023 14,63 1,63 2,92 4,95 12,20 39,32
26.11.2023 14,63 1,63 2,92 4,95 12,20 39,32
25.11.2023 14,63 1,63 2,92 4,95 12,20 39,32
24.11.2023 14,63 1,63 2,92 4,50 11,48 43,46
23.11.2023 14,63 0,00 2,92 3,15 10,05 39,32
22.11.2023 11,70 0,00 0,58 2,70 10,76 43,46
21.11.2023 8,78 0,00 0,58 3,15 13,63 45,53
20.11.2023 8,78 0,00 1,17 3,15 14,35 45,53
19.11.2023 8,78 0,00 1,17 3,15 14,35 45,53
18.11.2023 8,78 0,00 1,17 3,15 15,07 49,66
17.11.2023 8,78 0,00 1,17 3,60 18,66 62,08
16.11.2023 11,70 0,00 2,92 3,60 19,38 72,43
15.11.2023 8,78 0,00 2,92 4,50 25,83 84,84
14.11.2023 2,93 0,00 3,51 3,15 22,25 76,57
13.11.2023 5,85 0,00 3,51 2,25 24,40 76,57
12.11.2023 5,85 0,00 3,51 2,25 24,40 76,57
11.11.2023 5,85 0,00 3,51 2,25 23,68 72,43
10.11.2023 5,85 0,00 3,51 2,70 24,40 64,15
09.11.2023 11,70 0,00 2,92 4,50 27,99 66,22
08.11.2023 11,70 0,00 2,92 5,40 27,99 72,43
07.11.2023 11,70 0,00 1,75 4,95 25,83 64,15
06.11.2023 11,70 0,00 1,17 5,85 22,96 64,15
05.11.2023 11,70 0,00 1,17 5,85 22,96 64,15
04.11.2023 11,70 0,00 1,17 5,85 22,96 64,15
03.11.2023 14,63 0,00 1,17 6,75 20,81 68,29
02.11.2023 5,85 0,00 0,00 4,50 14,35 53,80
01.11.2023 5,85 0,00 0,00 3,15 7,18 33,11
31.10.2023 5,85 0,00 0,00 3,60 9,33 37,25
30.10.2023 5,85 0,00 0,00 2,70 8,61 28,97
29.10.2023 5,85 0,00 0,00 2,70 8,61 28,97
28.10.2023 5,85 0,00 0,00 2,70 8,61 28,97
27.10.2023 2,93 0,00 0,00 0,90 7,18 18,62
26.10.2023 2,93 0,00 0,00 0,90 7,18 14,49
25.10.2023 2,93 0,00 0,58 0,45 8,61 14,49
24.10.2023 2,93 0,00 0,58 0,00 6,46 12,42
23.10.2023 0,00 0,00 0,58 1,35 6,46 12,42
22.10.2023 0,00 0,00 0,58 1,35 6,46 12,42
21.10.2023 0,00 0,00 0,58 1,35 6,46 12,42
20.10.2023 0,00 0,00 0,58 1,80 7,18 10,35
19.10.2023 2,93 0,00 0,58 1,80 7,18 12,42
18.10.2023 2,93 0,00 0,00 1,80 5,74 12,42
17.10.2023 2,93 0,00 0,00 1,80 5,74 10,35
16.10.2023 2,93 0,00 0,00 0,90 2,87 6,21
15.10.2023 2,93 0,00 0,00 1,35 2,87 6,21
14.10.2023 2,93 0,00 0,00 1,35 2,87 6,21
13.10.2023 2,93 0,00 0,00 0,90 1,44 6,21
12.10.2023 0,00 0,00 0,00 1,35 2,15 4,14
11.10.2023 0,00 0,00 0,00 1,35 0,72 2,07
10.10.2023 0,00 0,00 0,00 1,35 0,72 2,07
09.10.2023 2,93 0,00 0,00 0,90 0,72 6,21
08.10.2023 2,93 0,00 0,00 0,45 0,72 6,21
07.10.2023 2,93 0,00 0,00 0,45 0,72 6,21
06.10.2023 2,93 0,00 0,00 0,45 1,44 8,28
05.10.2023 2,93 0,00 0,00 0,90 0,72 12,42
04.10.2023 2,93 0,00 0,00 1,35 0,72 18,62
03.10.2023 2,93 0,00 0,58 1,80 2,15 26,90
02.10.2023 0,00 0,00 0,58 1,80 2,87 33,11
01.10.2023 0,00 0,00 0,58 1,80 2,87 33,11
30.09.2023 0,00 0,00 0,58 1,80 2,87 33,11
29.09.2023 0,00 0,00 0,58 2,25 2,87 39,32
28.09.2023 0,00 0,00 0,58 1,35 4,31 37,25
27.09.2023 0,00 0,00 0,58 0,90 5,02 35,18
26.09.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 3,59 28,97
25.09.2023 0,00 0,00 0,58 0,45 7,89 22,76
24.09.2023 0,00 0,00 0,58 0,45 7,89 22,76
23.09.2023 0,00 0,00 0,58 0,45 7,89 22,76
22.09.2023 2,93 0,00 0,58 0,00 9,33 18,62
21.09.2023 2,93 0,00 0,58 0,00 7,89 18,62
20.09.2023 2,93 0,00 1,17 1,35 7,18 14,49
19.09.2023 2,93 0,00 1,17 1,80 9,33 16,55
18.09.2023 2,93 0,00 0,58 1,80 4,31 20,69
17.09.2023 2,93 0,00 0,58 1,80 4,31 20,69
16.09.2023 2,93 0,00 0,58 1,80 4,31 20,69
15.09.2023 2,93 0,00 2,92 2,70 2,87 18,62
14.09.2023 2,93 0,00 4,68 3,60 5,74 33,11
13.09.2023 2,93 0,00 4,09 2,25 7,89 43,46
12.09.2023 2,93 0,00 5,26 1,80 7,89 47,60
11.09.2023 2,93 0,00 5,26 1,80 8,61 43,46
10.09.2023 2,93 0,00 5,26 1,80 8,61 43,46
09.09.2023 2,93 0,00 5,26 1,80 8,61 43,46
08.09.2023 0,00 0,00 2,92 0,90 9,33 53,80
07.09.2023 0,00 0,00 1,17 0,00 6,46 39,32
06.09.2023 0,00 0,00 5,26 2,25 6,46 45,53
05.09.2023 2,93 0,00 4,68 3,15 7,18 45,53
04.09.2023 5,85 0,00 4,68 4,05 10,05 49,66
03.09.2023 5,85 0,00 4,68 4,05 10,05 49,66
02.09.2023 5,85 0,00 4,68 4,05 10,05 49,66
01.09.2023 5,85 0,00 4,68 4,05 10,76 45,53
31.08.2023 5,85 0,00 4,68 4,05 12,20 51,73
30.08.2023 5,85 0,00 0,58 1,80 11,48 35,18
29.08.2023 2,93 0,00 0,00 0,90 10,05 35,18
28.08.2023 2,93 0,00 0,58 0,45 14,35 33,11
27.08.2023 2,93 0,00 0,58 0,45 14,35 33,11
26.08.2023 2,93 0,00 0,58 0,45 14,35 33,11
25.08.2023 2,93 0,00 0,58 0,45 12,20 24,83
24.08.2023 2,93 0,00 0,58 0,45 11,48 28,97
23.08.2023 2,93 0,00 0,58 0,45 10,76 28,97
22.08.2023 2,93 0,00 0,58 0,45 9,33 26,90
21.08.2023 0,00 0,00 0,00 0,90 2,15 22,76
20.08.2023 0,00 0,00 0,00 0,90 2,15 22,76
19.08.2023 0,00 0,00 0,00 0,90 2,15 22,76
18.08.2023 0,00 0,00 0,00 1,35 2,15 24,83
17.08.2023 0,00 0,00 0,00 1,35 1,44 12,42
16.08.2023 5,85 0,00 0,00 1,35 1,44 12,42
15.08.2023 5,85 0,00 0,00 1,35 1,44 6,21
14.08.2023 5,85 0,00 0,00 0,45 0,72 2,07
13.08.2023 5,85 0,00 0,00 0,45 0,72 2,07
12.08.2023 5,85 0,00 0,00 0,45 0,72 2,07
11.08.2023 5,85 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00
10.08.2023 5,85 0,00 0,00 0,00 0,72 2,07
09.08.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
08.08.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14
07.08.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14
06.08.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14
05.08.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14
04.08.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14
03.08.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14
02.08.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 4,14
01.08.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 2,07
31.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 2,07
30.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 2,07
29.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 2,07
28.07.2023 0,00 0,00 0,58 0,00 1,44 4,14
27.07.2023 0,00 0,00 0,58 0,00 1,44 2,07
26.07.2023 0,00 0,00 0,58 0,00 0,72 2,07
25.07.2023 0,00 0,00 0,58 0,00 0,72 2,07
24.07.2023 0,00 0,00 0,58 0,00 0,72 2,07
23.07.2023 0,00 0,00 0,58 0,00 0,72 2,07
22.07.2023 0,00 0,00 0,58 0,00 0,72 2,07
21.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
19.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
18.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
17.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
16.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
15.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
14.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
13.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00
09.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00
08.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00
07.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00
06.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00
05.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00
04.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00
03.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 0,72 0,00
02.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 0,72 0,00
01.07.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 0,72 0,00
30.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 0,72 0,00
29.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00
28.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00
27.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 2,07
26.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14
25.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14
24.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21
23.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21
22.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21
21.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,21
20.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14
19.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
18.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
17.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
16.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
15.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
14.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
13.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
12.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
11.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07
10.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00
09.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00
08.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 2,07
07.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 4,14
06.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 4,14
05.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 4,14
04.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 4,14
03.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 4,14
02.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 10,35
01.06.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 8,28
31.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 6,21
30.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 8,28
29.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 10,35
28.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 10,35
27.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 10,35
26.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 4,14
25.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 4,14
24.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 4,14
23.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 4,14
22.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 2,07
21.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 2,07
20.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 2,07
19.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 2,07
18.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 4,14
17.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 4,14
16.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 2,07
15.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 4,14
14.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 4,14
13.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 4,14
12.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 2,87 8,28
11.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 2,87 10,35
10.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 5,02 10,35
09.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,90 7,18 26,90
08.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,90 5,74 24,83
07.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,90 5,74 24,83
06.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,90 5,74 24,83
05.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 5,74 20,69
04.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 7,89 18,62
03.05.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 5,74 20,69
02.05.2023 0,00 1,63 0,00 0,00 4,31 4,14
01.05.2023 0,00 1,63 0,00 0,00 5,02 10,35
30.04.2023 0,00 1,63 0,00 0,00 5,02 10,35
29.04.2023 0,00 1,63 0,00 0,00 5,02 10,35
28.04.2023 0,00 1,63 0,00 0,00 4,31 14,49
27.04.2023 0,00 1,63 0,00 0,00 2,15 14,49
26.04.2023 0,00 1,63 0,00 0,00 3,59 12,42
25.04.2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 16,55
24.04.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 3,59 14,49
23.04.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 3,59 16,55
22.04.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 3,59 16,55
21.04.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 4,31 16,55
20.04.2023 0,00 0,00 0,00 0,90 5,02 14,49
19.04.2023 0,00 0,00 0,00 1,35 4,31 14,49
18.04.2023 0,00 0,00 0,00 2,25 6,46 18,62
17.04.2023 0,00 0,00 0,00 1,80 4,31 14,49
16.04.2023 0,00 0,00 0,00 1,80 4,31 12,42
15.04.2023 0,00 0,00 0,00 1,80 4,31 12,42
14.04.2023 0,00 0,00 0,00 1,80 4,31 8,28
13.04.2023 0,00 0,00 0,00 1,35 4,31 12,42
12.04.2023 0,00 0,00 0,00 0,90 6,46 18,62
11.04.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 6,46 18,62
10.04.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 11,48 28,97
09.04.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 11,48 28,97
08.04.2023 0,00 0,00 0,00 0,45 11,48 28,97
07.04.2023 0,00 0,00 0,58 0,45 10,76 31,04
06.04.2023 0,00 0,00 0,58 0,45 10,05 35,18
05.04.2023 0,00 0,00 0,58 0,45 8,61 33,11
04.04.2023 0,00 0,00 0,58 0,45 7,89 24,83
03.04.2023 0,00 0,00 1,17 0,90 9,33 26,90
02.04.2023 0,00 0,00 1,17 0,90 9,33 26,90
01.04.2023 0,00 0,00 1,17 0,90 9,33 26,90
31.03.2023 0,00 0,00 0,58 1,35 10,05 26,90
30.03.2023 0,00 0,00 0,58 1,35 10,76 28,97
29.03.2023 0,00 0,00 0,58 1,35 12,92 28,97
28.03.2023 0,00 0,00 0,58 2,70 14,35 45,53
27.03.2023 0,00 0,00 0,00 2,70 14,35 47,60
26.03.2023 0,00 0,00 0,00 2,70 14,35 47,60
25.03.2023 0,00 0,00 0,00 2,70 14,35 47,60
24.03.2023 2,93 0,00 0,00 2,25 13,63 49,66
23.03.2023 2,93 0,00 0,58 2,70 13,63 49,66
22.03.2023 2,93 0,00 0,58 3,15 11,48 47,60
21.03.2023 2,93 0,00 0,58 1,80 16,51 47,60
20.03.2023 2,93 0,00 1,17 3,15 20,81 62,08
19.03.2023 2,93 0,00 1,17 3,15 20,81 62,08
18.03.2023 2,93 0,00 1,17 3,15 21,53 62,08
17.03.2023 0,00 0,00 1,17 3,60 22,25 62,08
16.03.2023 0,00 0,00 0,58 4,05 24,40 55,87
15.03.2023 0,00 0,00 0,58 4,50 27,99 62,08
14.03.2023 0,00 1,63 1,75 4,05 22,25 66,22
13.03.2023 0,00 1,63 2,92 3,15 16,51 49,66
12.03.2023 0,00 1,63 2,92 3,15 16,51 49,66
11.03.2023 0,00 1,63 2,92 3,15 15,79 49,66
10.03.2023 2,93 1,63 2,92 3,15 15,07 45,53
09.03.2023 2,93 1,63 2,92 3,15 16,51 55,87
08.03.2023 2,93 1,63 3,51 2,70 15,79 60,01
07.03.2023 2,93 0,00 2,34 2,70 15,07 45,53
06.03.2023 2,93 0,00 0,58 2,25 11,48 45,53
05.03.2023 2,93 0,00 0,58 2,25 11,48 45,53
04.03.2023 2,93 0,00 0,58 2,25 12,20 47,60
03.03.2023 0,00 0,00 0,58 2,25 12,20 49,66
02.03.2023 0,00 0,00 1,17 1,80 12,92 47,60
01.03.2023 0,00 0,00 1,17 3,15 14,35 55,87
28.02.2023 0,00 0,00 1,17 3,60 15,79 53,80
27.02.2023 0,00 0,00 1,75 5,40 18,66 51,73
26.02.2023 0,00 0,00 1,75 5,40 18,66 51,73
25.02.2023 0,00 0,00 1,75 5,40 17,94 49,66
24.02.2023 0,00 0,00 1,75 4,95 17,94 47,60
23.02.2023 0,00 0,00 1,17 4,50 14,35 41,39
22.02.2023 2,93 0,00 1,17 3,60 9,33 28,97
21.02.2023 2,93 0,00 2,34 4,05 12,92 33,11
20.02.2023 2,93 0,00 2,92 3,15 15,07 39,32
19.02.2023 2,93 0,00 2,92 3,15 15,07 39,32
18.02.2023 2,93 0,00 2,92 3,15 15,07 39,32
17.02.2023 2,93 0,00 3,51 3,15 15,07 41,39
16.02.2023 2,93 0,00 3,51 3,15 14,35 41,39
15.02.2023 0,00 0,00 2,92 2,70 15,07 35,18
14.02.2023 0,00 0,00 1,75 2,70 12,20 35,18
13.02.2023 0,00 0,00 0,58 1,80 7,89 24,83
12.02.2023 0,00 0,00 0,58 1,80 7,89 24,83
11.02.2023 0,00 0,00 0,58 1,80 7,89 24,83
10.02.2023 0,00 0,00 0,00 2,70 9,33 24,83
09.02.2023 0,00 0,00 0,00 2,70 9,33 22,76
08.02.2023 0,00 0,00 0,58 2,70 9,33 22,76
07.02.2023 0,00 0,00 1,17 1,80 7,89 14,49
06.02.2023 0,00 0,00 1,17 1,35 6,46 14,49
05.02.2023 0,00 0,00 1,17 1,35 6,46 14,49
04.02.2023 0,00 0,00 1,17 1,35 6,46 14,49
03.02.2023 0,00 0,00 1,17 0,45 5,02 12,42
02.02.2023 2,93 0,00 1,75 0,45 6,46 8,28
01.02.2023 2,93 0,00 1,17 0,00 5,74 8,28
31.01.2023 2,93 0,00 1,17 0,00 4,31 8,28
30.01.2023 2,93 0,00 1,17 0,45 5,02 6,21
29.01.2023 2,93 0,00 1,17 0,45 5,02 6,21
28.01.2023 2,93 0,00 1,17 0,45 5,02 6,21
27.01.2023 2,93 0,00 1,75 0,45 5,74 6,21
26.01.2023 0,00 0,00 1,75 0,45 3,59 6,21
25.01.2023 0,00 0,00 1,75 0,45 5,02 4,14
24.01.2023 0,00 0,00 1,17 0,90 4,31 8,28
23.01.2023 0,00 0,00 1,75 1,80 5,02 10,35
22.01.2023 0,00 0,00 1,75 1,80 5,02 10,35
21.01.2023 0,00 0,00 1,75 1,80 5,02 10,35
20.01.2023 0,00 0,00 1,75 1,80 5,74 10,35
19.01.2023 0,00 0,00 2,34 2,25 8,61 10,35
18.01.2023 0,00 0,00 2,34 3,15 7,89 16,55
17.01.2023 0,00 0,00 2,34 2,70 8,61 24,83
16.01.2023 0,00 0,00 2,34 2,25 10,05 26,90
15.01.2023 0,00 0,00 2,34 2,25 10,05 26,90
14.01.2023 0,00 0,00 2,34 2,25 10,05 28,97
13.01.2023 0,00 0,00 1,75 3,15 12,92 45,53
12.01.2023 0,00 0,00 0,58 3,15 10,76 49,66
11.01.2023 0,00 0,00 0,58 4,05 16,51 62,08
10.01.2023 0,00 0,00 1,75 6,75 18,66 68,29
09.01.2023 0,00 0,00 1,75 8,55 21,53 88,98
08.01.2023 0,00 0,00 1,75 8,55 21,53 88,98
07.01.2023 0,00 0,00 1,75 8,55 21,53 86,91
06.01.2023 0,00 0,00 4,09 7,65 20,09 86,91
05.01.2023 0,00 0,00 4,09 9,00 21,53 97,26
04.01.2023 0,00 0,00 4,09 8,10 17,22 93,12
03.01.2023 0,00 0,00 3,51 7,65 22,25 130,37
02.01.2023 0,00 0,00 2,92 4,95 15,79 101,40
01.01.2023 0,00 0,00 2,92 4,95 15,79 101,40
31.12.2022 0,00 0,00 2,92 4,95 15,79 101,40
30.12.2022 0,00 0,00 0,58 4,95 17,94 97,26
29.12.2022 0,00 0,00 0,58 4,50 20,09 101,40
28.12.2022 0,00 0,00 2,34 4,05 19,38 115,88
27.12.2022 0,00 0,00 2,34 4,50 14,35 78,64
26.12.2022 0,00 0,00 2,34 5,85 26,55 93,12
25.12.2022 0,00 0,00 2,34 5,85 26,55 95,19
24.12.2022 0,00 0,00 2,34 5,85 27,27 95,19
23.12.2022 0,00 0,00 2,34 7,20 24,40 101,40
22.12.2022 2,93 0,00 3,51 6,75 25,12 93,12
21.12.2022 2,93 0,00 2,34 9,00 26,55 99,33
20.12.2022 5,85 0,00 1,75 7,20 26,55 107,61
19.12.2022 8,78 0,00 4,68 8,55 24,40 132,44
18.12.2022 8,78 0,00 4,68 8,55 24,40 130,37
17.12.2022 8,78 0,00 4,68 8,55 23,68 130,37
16.12.2022 8,78 0,00 4,68 8,10 25,12 128,30
15.12.2022 5,85 0,00 4,09 8,10 25,12 136,58
14.12.2022 8,78 1,63 7,60 8,10 27,27 122,09
13.12.2022 5,85 1,63 8,18 10,80 33,73 103,47
12.12.2022 2,93 1,63 6,43 9,00 30,86 113,82
11.12.2022 2,93 1,63 6,43 9,00 30,86 113,82
10.12.2022 2,93 1,63 6,43 9,00 30,86 113,82
09.12.2022 2,93 1,63 6,43 10,35 29,42 113,82
08.12.2022 5,85 3,26 5,85 9,45 27,27 107,61
07.12.2022 2,93 3,26 4,09 8,55 25,12 97,26
06.12.2022 2,93 4,90 5,85 9,00 21,53 115,88
05.12.2022 5,85 6,53 8,18 10,80 24,40 107,61
04.12.2022 5,85 6,53 8,18 10,80 25,12 107,61
03.12.2022 5,85 6,53 8,18 10,80 25,12 107,61
02.12.2022 5,85 6,53 9,35 9,00 26,55 99,33
01.12.2022 2,93 4,90 9,35 9,00 25,83 88,98
30.11.2022 2,93 4,90 9,35 9,45 25,12 91,05
29.11.2022 2,93 3,26 7,60 6,75 21,53 70,36
28.11.2022 0,00 1,63 5,26 5,85 17,94 49,66
27.11.2022 0,00 1,63 5,26 5,85 17,22 49,66
26.11.2022 0,00 1,63 5,26 5,85 17,22 49,66
25.11.2022 0,00 1,63 4,09 5,40 15,79 45,53
