Dashboard - Hospitalisierung DE Verlauf

Personen (Fallzahlen), die wegen oder mit Covid in einer Klinik behandelt wurden

Die Datenquelle der dargestellen Hospitalisierungsmeldungen basieren auf den die RKI Meldedaten. (Aktualisierung hier, täglich: 06:15 Uhr). 

Die RKI Meldedaten bilden einen tagesaktuellen Stand (00:00 Uhr) aller über das Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz an das RKI übermittelten COVID-19-Fälle, bei denen eine Hospitalisierung angegeben ist, ab. Das bedeutet, dass alle, bis 00:00 Uhr des Tages JJJJ-MM-TT, von den Gesundheitsämtern über die zuständigen Landesbehörden an das RKI übermittelten Hospitalisierungen mit Bezug zu COVID-19 im Datenstand enthalten sind. Die Daten werden täglich vollständig neu erzeugt, dieser Datenstand ersetzt den Datenstand des Vortages.

Hinweis zum Lesen der Grafik und Tabellen:
Hospitalisierungen: Nur die Meldedaten von vor 14 Tagen und früher können als einigermaßen vollständig gewertet werden. Warum?
PRC Positive Fälle (Inzidenzen): Auch hier sollten ein Verzug der Meldedaten von 1-2 Tagen berücksichtigt werden. (Besonders an den WE.)

7-Tage Inzidenz (Fallzahlen/Woche/100.000 in der Altersgruppe) Deutschland gesamt

Ein-/Ausblenden durch Anwählen in der Legende.

Datum 00-04 05-14 15-34 35-59 60-79 80+
27.03.2023 3,12 0,47 1,27 2,17 10,65 39,42
26.03.2023 3,25 0,47 1,30 2,23 11,20 41,05
25.03.2023 3,32 0,51 1,37 2,30 11,61 42,95
24.03.2023 3,60 0,55 1,51 2,66 12,94 48,76
23.03.2023 3,70 0,62 1,64 2,91 13,97 52,59
22.03.2023 3,87 0,55 1,77 3,09 14,67 56,53
21.03.2023 4,15 0,60 2,00 3,44 15,68 59,51
20.03.2023 4,23 0,60 2,13 3,74 16,40 62,75
19.03.2023 4,23 0,63 2,16 3,78 16,39 63,14
18.03.2023 4,38 0,62 2,19 3,84 16,51 63,17
17.03.2023 4,50 0,69 2,31 3,89 16,78 63,89
16.03.2023 4,65 0,66 2,42 3,94 16,98 64,48
15.03.2023 4,80 0,67 2,44 3,97 16,77 62,39
14.03.2023 4,88 0,66 2,30 3,71 16,69 61,83
13.03.2023 5,11 0,76 2,36 3,62 16,15 59,28
12.03.2023 5,11 0,73 2,35 3,62 16,15 58,95
11.03.2023 5,01 0,76 2,29 3,56 16,07 58,77
10.03.2023 4,98 0,73 2,18 3,49 15,84 57,66
09.03.2023 4,73 0,83 2,16 3,46 15,41 55,66
08.03.2023 4,43 0,81 2,21 3,59 15,57 56,66
07.03.2023 4,75 0,88 2,45 3,94 15,60 56,56
06.03.2023 4,63 0,80 2,86 4,29 16,26 57,86
05.03.2023 4,58 0,83 2,90 4,34 16,29 58,51
04.03.2023 4,65 0,83 2,94 4,42 16,43 59,10
03.03.2023 4,73 0,77 3,20 4,63 17,05 60,31
02.03.2023 4,93 0,72 3,39 4,78 18,04 62,06
01.03.2023 5,13 0,77 3,58 5,04 18,74 64,79
28.02.2023 4,98 0,72 3,66 4,95 19,36 67,40
27.02.2023 4,93 0,69 3,34 4,76 18,87 65,02
26.02.2023 5,08 0,68 3,33 4,77 18,95 65,48
25.02.2023 4,98 0,67 3,34 4,72 18,84 65,40
24.02.2023 4,91 0,69 3,25 4,67 18,66 65,81
23.02.2023 4,80 0,64 3,12 4,68 18,24 65,38
22.02.2023 4,83 0,67 3,01 4,49 17,99 64,27
21.02.2023 4,68 0,66 2,91 4,56 17,55 61,29
20.02.2023 4,35 0,72 3,00 4,61 17,53 62,34
19.02.2023 4,30 0,72 3,05 4,59 17,27 61,72
18.02.2023 4,35 0,72 3,07 4,62 17,27 61,37
17.02.2023 4,33 0,80 3,05 4,54 16,69 58,89
16.02.2023 4,13 0,94 2,98 4,43 16,20 57,20
15.02.2023 4,00 0,93 2,87 4,26 15,49 54,27
14.02.2023 3,72 0,98 2,63 4,03 14,56 51,98
13.02.2023 4,25 0,98 2,45 3,81 13,61 48,64
12.02.2023 4,25 1,00 2,39 3,79 13,61 47,88
11.02.2023 4,25 0,97 2,36 3,80 13,51 47,35
10.02.2023 4,23 1,00 2,40 3,74 13,37 47,12
09.02.2023 4,20 0,92 2,35 3,67 12,87 44,91
08.02.2023 4,08 0,93 2,34 3,56 12,25 44,11
07.02.2023 4,13 0,84 2,43 3,41 12,14 42,49
06.02.2023 3,67 0,85 2,40 3,20 11,40 39,47
05.02.2023 3,55 0,89 2,40 3,15 11,34 39,50
04.02.2023 3,52 0,90 2,39 3,11 11,24 39,22
03.02.2023 3,55 0,90 2,21 3,00 10,84 37,80
02.02.2023 3,60 0,92 2,26 2,91 10,68 37,89
01.02.2023 3,62 0,90 2,14 2,74 10,37 35,62
31.01.2023 3,52 1,01 2,03 2,63 9,87 34,80
30.01.2023 3,27 1,02 1,91 2,49 9,53 33,87
29.01.2023 3,37 0,98 1,91 2,47 9,45 33,59
28.01.2023 3,42 1,00 1,89 2,43 9,44 33,44
27.01.2023 3,50 0,88 1,89 2,32 9,14 32,14
26.01.2023 3,50 0,81 1,71 2,21 8,87 31,68
25.01.2023 3,32 0,77 1,68 2,27 8,79 31,78
24.01.2023 3,27 0,68 1,61 2,24 8,61 31,55
23.01.2023 3,40 0,58 1,62 2,30 8,97 33,71
22.01.2023 3,37 0,60 1,59 2,29 9,07 33,48
21.01.2023 3,27 0,60 1,60 2,33 9,19 33,33
20.01.2023 3,02 0,66 1,57 2,46 9,67 34,82
19.01.2023 3,09 0,64 1,58 2,45 10,22 35,44
18.01.2023 3,25 0,60 1,62 2,50 10,87 37,53
17.01.2023 3,19 0,55 1,80 2,67 11,70 40,40
16.01.2023 3,30 0,58 1,94 3,01 13,28 45,18
15.01.2023 3,25 0,55 1,96 3,04 13,34 45,77
14.01.2023 3,30 0,56 2,00 3,06 13,37 46,78
13.01.2023 3,32 0,48 2,05 3,07 13,46 47,34
12.01.2023 3,50 0,50 2,23 3,38 14,23 51,95
11.01.2023 3,70 0,51 2,40 3,68 15,21 56,35
10.01.2023 3,85 0,54 2,48 3,92 16,39 61,44
09.01.2023 3,70 0,48 2,56 4,07 17,40 66,45
08.01.2023 3,72 0,48 2,60 4,12 17,54 67,53
07.01.2023 3,80 0,45 2,62 4,18 17,75 68,30
06.01.2023 3,90 0,51 2,72 4,36 18,90 73,35
05.01.2023 4,18 0,50 2,83 4,55 20,01 77,97
04.01.2023 4,70 0,60 2,96 4,86 21,33 83,28
03.01.2023 5,53 0,71 3,21 5,43 24,06 93,84
02.01.2023 4,73 0,58 2,58 4,41 19,50 76,15
01.01.2023 4,83 0,55 2,59 4,43 19,72 76,07
31.12.2022 4,83 0,54 2,60 4,38 19,89 76,25
30.12.2022 5,03 0,51 2,66 4,68 20,68 79,77
29.12.2022 4,68 0,54 2,73 4,81 21,26 81,14
28.12.2022 4,18 0,56 2,76 4,98 21,72 80,67
27.12.2022 3,27 0,55 2,77 4,88 21,17 76,93
26.12.2022 4,30 0,76 3,53 6,26 27,17 99,92
25.12.2022 4,15 0,77 3,54 6,31 27,33 101,05
24.12.2022 4,10 0,84 3,58 6,38 27,37 102,13
23.12.2022 3,92 0,80 3,56 6,32 27,15 100,91
22.12.2022 3,90 0,76 3,48 6,28 26,70 98,78
21.12.2022 3,77 0,72 3,38 6,02 25,97 96,98
20.12.2022 3,97 0,67 3,24 5,87 24,74 94,70
19.12.2022 3,97 0,62 3,20 5,88 24,25 92,17
18.12.2022 4,23 0,62 3,20 5,87 24,16 91,58
17.12.2022 4,15 0,59 3,12 5,85 24,14 91,32
16.12.2022 4,18 0,60 3,11 5,81 23,91 90,12
15.12.2022 4,02 0,68 3,13 5,59 23,28 88,88
14.12.2022 4,08 0,58 3,02 5,52 22,65 87,23
13.12.2022 4,00 0,56 2,86 5,38 21,92 82,83
12.12.2022 3,85 0,62 2,73 5,11 20,72 78,95
11.12.2022 3,72 0,60 2,72 5,07 20,70 79,03
10.12.2022 3,72 0,58 2,75 5,03 20,47 77,64
09.12.2022 3,75 0,60 2,72 4,90 19,71 74,71
08.12.2022 3,85 0,55 2,65 5,02 19,25 72,37
07.12.2022 3,57 0,64 2,71 4,96 18,72 70,37
06.12.2022 3,50 0,66 2,77 4,85 18,00 68,34
05.12.2022 3,55 0,68 2,78 4,75 17,37 66,48
04.12.2022 3,57 0,72 2,82 4,71 17,20 65,42
03.12.2022 3,62 0,73 2,81 4,70 17,16 65,42
02.12.2022 3,37 0,76 2,71 4,60 16,98 64,84
01.12.2022 3,25 0,77 2,56 4,30 16,56 63,57
30.11.2022 3,25 0,72 2,48 4,07 16,03 60,88
29.11.2022 3,12 0,80 2,32 3,87 15,60 57,95
28.11.2022 2,87 0,73 2,22 3,63 15,01 54,58
27.11.2022 2,79 0,73 2,15 3,64 14,82 54,18
26.11.2022 2,74 0,75 2,15 3,61 14,79 53,70
25.11.2022 3,07 0,80 2,17 3,51 14,47 52,05
24.11.2022 3,02 0,81 2,21 3,60 14,18 51,00
23.11.2022 3,37 0,80 2,21 3,54 13,99 50,17
22.11.2022 3,52 0,72 2,26 3,47 13,55 50,08
21.11.2022 3,55 0,63 2,17 3,41 13,06 49,09
20.11.2022 3,60 0,60 2,16 3,43 13,08 49,59
19.11.2022 3,60 0,56 2,10 3,44 13,05 49,51
18.11.2022 3,19 0,52 2,05 3,45 13,23 49,97
17.11.2022 3,37 0,56 1,97 3,39 13,29 49,14
16.11.2022 3,22 0,54 1,96 3,35 13,64 50,77
15.11.2022 3,32 0,47 1,90 3,35 14,01 51,49
14.11.2022 3,77 0,55 2,00 3,47 14,61 53,01
13.11.2022 3,70 0,55 2,00 3,48 14,68 52,83
12.11.2022 3,70 0,58 2,10 3,53 14,88 53,54
11.11.2022 4,08 0,63 2,28 3,57 15,15 54,81
10.11.2022 4,35 0,66 2,50 3,71 15,97 57,92
09.11.2022 4,45 0,76 2,74 4,24 17,39 62,77
08.11.2022 4,53 0,85 2,79 4,20 17,56 63,26
07.11.2022 4,33 0,85 2,62 4,06 16,70 60,67
06.11.2022 4,40 0,85 2,66 4,08 16,87 61,72
05.11.2022 4,43 0,89 2,59 4,11 16,87 61,83
04.11.2022 4,33 0,85 2,51 4,24 17,32 63,16
03.11.2022 4,45 0,79 2,45 4,36 17,90 64,86
02.11.2022 4,43 0,85 2,38 4,28 17,87 64,11
01.11.2022 4,50 0,86 2,62 4,93 19,78 69,80
31.10.2022 5,23 1,11 2,98 5,78 23,72 83,02
30.10.2022 5,31 1,18 2,97 5,80 24,00 84,07
29.10.2022 5,53 1,14 3,02 5,89 24,37 85,08
28.10.2022 5,84 1,14 3,43 6,10 25,49 89,96
27.10.2022 5,74 1,24 3,60 6,49 26,74 94,28
26.10.2022 6,19 1,22 3,76 6,86 27,74 99,87
25.10.2022 7,07 1,35 4,02 7,20 29,58 109,40
24.10.2022 6,99 1,34 4,38 7,61 31,80 119,00
23.10.2022 7,17 1,32 4,49 7,66 32,04 119,25
22.10.2022 7,09 1,31 4,57 7,66 32,33 120,72
21.10.2022 7,57 1,30 4,49 7,98 33,27 124,60
20.10.2022 7,85 1,28 4,64 8,15 33,98 128,46
19.10.2022 8,28 1,26 4,87 8,32 35,22 132,08
18.10.2022 7,85 1,17 4,92 8,16 35,01 130,70
17.10.2022 8,00 1,15 5,04 8,20 34,39 128,85
16.10.2022 7,97 1,13 4,99 8,19 34,35 129,23
15.10.2022 8,00 1,15 4,99 8,19 34,28 128,84
14.10.2022 7,55 1,19 5,02 8,22 33,88 126,84
13.10.2022 7,80 1,27 5,06 8,30 33,77 127,05
12.10.2022 7,85 1,26 4,99 8,56 34,22 128,28
11.10.2022 8,80 1,31 5,24 9,10 36,31 137,20
10.10.2022 7,19 0,97 4,12 7,22 28,94 109,28
09.10.2022 7,17 1,01 4,12 7,21 28,69 108,22
08.10.2022 7,17 1,00 4,04 7,14 28,33 107,11
07.10.2022 7,12 0,97 3,84 6,70 26,99 102,64
06.10.2022 6,54 0,84 3,64 6,17 25,10 94,52
05.10.2022 5,89 0,86 3,38 5,37 22,10 83,76
04.10.2022 4,88 0,85 2,78 4,57 17,75 64,14
03.10.2022 5,91 1,15 3,51 5,58 20,95 76,25
02.10.2022 5,84 1,10 3,46 5,50 20,67 75,32
01.10.2022 5,79 1,09 3,43 5,44 20,45 74,64
30.09.2022 5,48 1,13 3,33 5,18 19,46 69,60
29.09.2022 5,56 1,21 3,12 4,78 18,13 64,37
28.09.2022 5,51 1,17 2,91 4,46 16,90 59,31
27.09.2022 4,65 1,00 2,80 3,89 14,79 52,98
26.09.2022 4,35 0,92 2,55 3,37 12,92 45,50
25.09.2022 4,20 0,94 2,53 3,34 12,60 44,23
24.09.2022 4,10 0,94 2,53 3,30 12,26 43,00
23.09.2022 4,20 0,88 2,33 3,19 11,41 40,05
22.09.2022 3,75 0,86 2,26 3,12 10,62 37,49
21.09.2022 3,35 0,89 2,17 2,89 9,79 34,59
20.09.2022 3,35 0,92 2,09 2,72 9,39 32,54
19.09.2022 3,27 0,79 1,88 2,62 8,99 29,98
18.09.2022 3,32 0,77 1,85 2,62 8,99 29,53
17.09.2022 3,50 0,76 1,84 2,56 8,92 29,21
16.09.2022 3,70 0,77 1,83 2,46 8,85 28,63
15.09.2022 3,75 0,66 1,73 2,42 8,61 28,00
14.09.2022 4,10 0,63 1,82 2,37 8,49 27,70
13.09.2022 4,25 0,64 1,77 2,32 8,41 27,49
12.09.2022 4,30 0,79 1,77 2,31 7,97 26,74
11.09.2022 4,33 0,84 1,81 2,28 8,03 26,83
10.09.2022 4,13 0,85 1,80 2,34 8,14 26,82
09.09.2022 3,70 0,84 1,89 2,37 7,95 26,82
08.09.2022 3,82 0,80 1,90 2,32 7,89 26,36
07.09.2022 3,62 0,79 1,79 2,42 7,95 25,38
06.09.2022 3,75 0,83 1,85 2,49 7,93 25,15
05.09.2022 3,77 0,73 1,87 2,44 8,47 25,82
04.09.2022 3,77 0,67 1,85 2,44 8,47 25,77
03.09.2022 3,92 0,67 1,87 2,47 8,44 25,93
02.09.2022 4,25 0,71 1,93 2,53 8,64 26,31
01.09.2022 4,33 0,77 2,03 2,56 8,95 27,39
31.08.2022 4,23 0,73 2,07 2,65 9,08 29,32
30.08.2022 4,55 0,79 2,11 2,77 9,36 30,53
29.08.2022 5,03 0,88 2,19 2,92 9,56 32,25
28.08.2022 5,06 0,89 2,20 2,95 9,47 32,61
27.08.2022 5,06 0,94 2,19 2,94 9,59 32,84
26.08.2022 5,18 0,97 2,17 3,04 9,93 33,87
25.08.2022 5,61 1,06 2,31 3,25 10,24 35,62
24.08.2022 5,96 1,17 2,39 3,33 10,54 36,96
23.08.2022 5,94 1,09 2,56 3,44 11,62 39,58
22.08.2022 6,06 1,04 2,65 3,44 11,87 40,30
21.08.2022 6,01 1,04 2,73 3,45 12,06 40,48
20.08.2022 6,01 1,00 2,77 3,46 12,06 40,33
19.08.2022 6,09 0,98 2,80 3,45 12,38 41,97
18.08.2022 5,79 1,00 2,74 3,46 12,50 41,81
17.08.2022 5,94 1,04 2,88 3,38 12,71 41,67
16.08.2022 5,96 1,09 2,76 3,33 12,10 40,94
15.08.2022 6,16 1,07 2,86 3,43 12,37 42,57
14.08.2022 6,19 1,10 2,89 3,43 12,35 42,66
13.08.2022 6,34 1,15 2,92 3,44 12,42 43,07
12.08.2022 6,34 1,15 3,05 3,57 12,63 43,54
11.08.2022 6,46 1,11 3,24 3,61 13,02 45,18
10.08.2022 7,09 1,01 3,35 3,78 13,30 46,30
09.08.2022 7,29 1,07 3,53 4,07 14,06 48,43
08.08.2022 7,50 1,06 3,70 4,35 15,11 50,22
07.08.2022 7,70 1,02 3,72 4,36 15,15 50,36
06.08.2022 7,65 0,96 3,67 4,37 15,28 50,58
05.08.2022 8,07 0,98 3,76 4,38 15,52 50,36
04.08.2022 8,48 0,93 3,71 4,59 15,89 51,56
03.08.2022 8,25 1,09 3,81 4,78 16,46 52,78
02.08.2022 8,28 1,07 3,87 4,78 17,14 55,60
01.08.2022 8,70 1,27 4,24 4,90 17,95 60,44
31.07.2022 8,83 1,35 4,23 4,95 18,19 61,57
30.07.2022 8,88 1,40 4,33 4,95 18,41 62,06
29.07.2022 8,96 1,44 4,37 5,15 18,99 65,19
28.07.2022 9,33 1,68 4,74 5,37 19,72 68,57
27.07.2022 9,26 1,68 4,89 5,45 20,01 71,45
26.07.2022 10,14 1,82 5,10 5,60 19,79 71,98
25.07.2022 9,86 1,82 4,94 5,73 19,05 71,11
24.07.2022 9,79 1,78 4,97 5,71 18,97 70,42
23.07.2022 9,79 1,78 4,98 5,74 18,83 70,55
22.07.2022 9,61 1,81 5,12 5,83 18,87 70,21
21.07.2022 9,61 1,78 4,94 5,65 18,64 67,67
20.07.2022 9,71 1,76 4,95 5,74 18,33 66,41
19.07.2022 9,21 1,77 4,77 5,64 17,95 64,43
18.07.2022 9,26 1,80 4,87 5,49 18,30 62,36
17.07.2022 9,26 1,86 4,83 5,55 18,29 62,72
16.07.2022 9,23 1,86 4,78 5,58 18,19 62,36
15.07.2022 9,21 1,86 4,62 5,41 17,46 59,90
14.07.2022 8,85 1,82 4,55 5,38 16,69 57,35
13.07.2022 8,45 1,91 4,41 5,28 16,46 54,49
12.07.2022 8,05 1,89 4,34 5,26 16,06 52,06
11.07.2022 7,57 1,95 4,02 5,31 15,04 47,73
10.07.2022 7,47 1,91 4,02 5,28 14,92 47,17
09.07.2022 7,27 1,90 4,03 5,25 14,89 46,70
08.07.2022 7,40 1,86 4,11 5,26 14,66 45,49
07.07.2022 7,09 1,77 4,12 5,18 14,30 44,29
06.07.2022 7,02 1,66 4,10 5,02 13,78 43,93
05.07.2022 7,09 1,61 4,25 4,87 13,77 43,05
04.07.2022 7,52 1,52 4,43 4,69 13,56 43,26
03.07.2022 7,50 1,53 4,38 4,67 13,53 43,29
02.07.2022 7,77 1,57 4,42 4,63 13,48 43,21
01.07.2022 7,67 1,56 4,44 4,53 13,15 43,36
30.06.2022 7,67 1,60 4,46 4,47 12,84 43,67
29.06.2022 7,60 1,61 4,50 4,31 12,66 42,23
28.06.2022 7,35 1,56 4,50 4,39 12,31 41,04
27.06.2022 6,79 1,48 4,25 4,42 12,08 39,92
26.06.2022 6,79 1,42 4,26 4,37 11,95 39,61
25.06.2022 6,74 1,43 4,16 4,39 11,87 39,42
24.06.2022 6,39 1,45 4,05 4,38 11,98 38,66
23.06.2022 5,76 1,34 3,56 3,88 11,00 34,54
22.06.2022 5,41 1,18 3,34 3,74 10,42 33,18
21.06.2022 5,36 1,21 3,10 3,47 9,73 31,27
20.06.2022 5,18 1,17 3,09 3,13 8,69 27,59
19.06.2022 5,03 1,18 3,09 3,12 8,60 26,88
18.06.2022 4,80 1,09 3,13 3,06 8,45 26,51
17.06.2022 4,43 0,97 2,90 2,80 7,83 24,64
16.06.2022 4,63 0,98 3,19 3,12 8,32 26,02
15.06.2022 4,75 1,02 3,15 3,20 8,30 25,74
14.06.2022 4,65 1,01 3,26 3,21 8,70 27,91
13.06.2022 3,47 0,76 2,51 2,53 6,92 22,91
12.06.2022 3,30 0,72 2,43 2,47 6,85 22,65
11.06.2022 3,32 0,72 2,36 2,47 6,91 22,17
10.06.2022 3,04 0,79 2,25 2,40 6,59 21,52
09.06.2022 2,87 0,79 2,13 2,19 6,21 20,17
08.06.2022 2,59 0,75 2,01 1,89 5,68 18,37
07.06.2022 2,19 0,55 1,62 1,60 4,63 14,63
06.06.2022 2,44 0,71 2,01 1,97 5,47 17,21
05.06.2022 2,54 0,73 2,00 1,99 5,42 17,05
04.06.2022 2,47 0,76 2,00 1,95 5,19 17,02
03.06.2022 2,62 0,71 2,03 1,96 5,21 16,48
02.06.2022 2,31 0,59 1,71 1,77 4,51 14,46
01.06.2022 2,26 0,66 1,57 1,71 4,47 14,48
31.05.2022 2,11 0,72 1,56 1,71 4,55 13,99
30.05.2022 2,64 0,72 1,47 1,59 4,73 14,64
29.05.2022 2,62 0,68 1,48 1,61 4,81 14,69
28.05.2022 2,67 0,71 1,48 1,64 5,04 15,09
27.05.2022 2,69 0,67 1,45 1,58 5,05 15,30
26.05.2022 2,99 0,79 1,62 1,80 5,89 18,00
25.05.2022 3,07 0,89 1,77 1,90 6,27 18,72
24.05.2022 3,30 1,07 1,88 1,98 6,57 20,22
23.05.2022 3,02 1,22 2,06 2,28 6,80 21,32
22.05.2022 3,07 1,28 2,06 2,28 6,77 21,61
21.05.2022 3,02 1,27 2,14 2,31 6,73 21,89
20.05.2022 3,27 1,42 2,18 2,44 7,07 22,63
19.05.2022 3,22 1,49 2,31 2,51 7,47 23,89
18.05.2022 3,35 1,55 2,31 2,63 7,78 24,48
17.05.2022 3,75 1,56 2,37 2,78 7,94 26,00
16.05.2022 3,97 1,61 2,40 2,88 8,52 27,28
15.05.2022 3,92 1,60 2,45 2,90 8,59 27,50
14.05.2022 4,00 1,66 2,45 2,95 8,77 27,78
13.05.2022 3,85 1,64 2,47 3,12 8,97 28,34
12.05.2022 3,92 1,59 2,55 3,29 9,21 28,88
11.05.2022 4,23 1,47 2,62 3,34 9,33 30,52
10.05.2022 4,00 1,44 2,58 3,43 9,80 31,28
09.05.2022 3,97 1,36 2,46 3,32 9,69 32,35
08.05.2022 4,23 1,42 2,50 3,36 9,79 33,05
07.05.2022 4,43 1,42 2,53 3,36 9,85 33,66
06.05.2022 4,33 1,49 2,68 3,30 10,24 34,36
05.05.2022 4,60 1,59 2,62 3,32 10,41 35,16
04.05.2022 4,50 1,56 2,69 3,43 10,63 36,09
03.05.2022 4,53 1,51 2,89 3,47 10,78 36,83
02.05.2022 4,83 1,47 3,30 3,71 11,31 37,88
01.05.2022 4,80 1,45 3,39 3,86 11,61 38,16
30.04.2022 4,98 1,42 3,43 3,97 11,84 38,55
29.04.2022 5,48 1,38 3,61 4,23 11,97 40,59
28.04.2022 5,71 1,32 3,94 4,46 12,57 43,00
27.04.2022 6,09 1,52 4,22 4,89 13,51 46,45
26.04.2022 7,22 1,60 4,65 5,36 14,91 51,25
25.04.2022 6,29 1,45 4,05 4,76 13,11 46,08
24.04.2022 6,29 1,43 4,02 4,70 13,12 46,08
23.04.2022 6,34 1,47 4,08 4,69 13,01 46,73
22.04.2022 5,89 1,36 3,71 4,19 12,01 43,31
21.04.2022 5,96 1,44 3,70 4,19 12,18 43,64
20.04.2022 6,21 1,34 3,56 3,97 11,80 42,64
19.04.2022 5,66 1,44 3,28 3,83 11,50 40,41
18.04.2022 7,40 1,73 3,96 4,59 13,76 47,71
17.04.2022 7,67 1,81 4,06 4,69 13,94 48,64
16.04.2022 7,70 1,93 4,12 4,77 14,34 49,28
15.04.2022 8,48 2,32 4,64 5,31 15,80 54,29
14.04.2022 8,73 2,33 4,61 5,37 16,04 54,83
13.04.2022 8,45 2,46 4,72 5,58 16,69 56,53
12.04.2022 9,01 2,57 4,82 5,75 16,58 57,38
11.04.2022 8,35 2,66 4,84 5,77 16,81 57,79
10.04.2022 8,30 2,65 4,81 5,74 16,88 57,73
09.04.2022 8,43 2,56 4,88 5,82 17,00 58,02
08.04.2022 8,55 2,38 4,74 5,93 17,28 57,86
07.04.2022 9,08 2,59 5,05 6,11 17,48 59,10
06.04.2022 9,48 2,74 5,35 6,18 17,64 60,59
05.04.2022 9,58 2,82 5,53 6,38 18,50 63,19
04.04.2022 10,41 2,86 5,62 6,56 18,87 64,84
03.04.2022 10,34 2,90 5,80 6,67 19,17 66,33
02.04.2022 10,19 3,03 5,93 6,72 19,78 68,18
01.04.2022 10,44 3,14 6,26 6,89 20,35 71,40
31.03.2022 10,26 3,25 6,35 7,06 20,69 72,47
30.03.2022 10,54 3,33 6,52 7,15 21,38 72,68
29.03.2022 10,77 3,33 6,79 7,26 21,32 73,60
28.03.2022 10,51 3,37 6,80 7,33 21,32 73,63
27.03.2022 10,79 3,45 6,74 7,37 21,28 73,17
26.03.2022 11,34 3,51 6,66 7,42 21,15 72,63
25.03.2022 11,40 3,62 6,59 7,50 20,98 72,96
24.03.2022 11,45 3,51 6,66 7,46 21,22 74,32
23.03.2022 11,27 3,64 6,55 7,57 20,93 75,32
22.03.2022 11,19 3,93 6,53 7,47 21,01 74,81
21.03.2022 11,87 4,34 6,76 7,56 21,02 74,35
20.03.2022 11,92 4,27 6,87 7,56 21,10 75,07
19.03.2022 12,23 4,27 7,14 7,61 21,07 75,43
18.03.2022 12,28 4,23 7,22 7,53 21,09 74,35
17.03.2022 12,05 4,38 7,34 7,57 20,43 73,35
16.03.2022 12,20 4,32 7,35 7,51 19,94 71,78
15.03.2022 12,18 4,11 7,41 7,43 19,54 69,67
14.03.2022 11,52 3,84 7,16 7,03 18,73 67,07
13.03.2022 11,55 3,94 7,10 7,02 18,50 65,99
12.03.2022 10,94 3,83 6,99 7,02 18,16 65,04
11.03.2022 10,51 3,79 7,03 6,98 17,60 62,77
10.03.2022 10,31 3,81 6,82 6,83 17,42 60,49
09.03.2022 10,72 3,72 6,80 6,64 16,86 58,64
08.03.2022 10,46 3,58 6,45 6,46 16,23 56,76
07.03.2022 10,14 3,26 6,30 6,53 16,01 55,29
06.03.2022 9,94 3,18 6,18 6,48 15,90 55,48
05.03.2022 9,84 3,21 6,08 6,50 16,14 55,76
04.03.2022 9,86 3,26 5,98 6,36 16,17 56,29
03.03.2022 10,26 3,29 5,95 6,39 15,92 55,66
02.03.2022 9,84 3,20 6,01 6,46 16,09 55,75
01.03.2022 9,79 3,42 6,12 6,64 16,24 55,75
28.02.2022 9,86 3,77 6,31 6,72 16,57 56,55
27.02.2022 10,09 3,79 6,39 6,89 16,73 56,63
26.02.2022 10,16 4,06 6,42 6,91 16,70 56,27
25.02.2022 10,51 4,19 6,47 7,06 16,67 56,02
24.02.2022 10,34 4,30 6,50 7,17 16,88 57,09
23.02.2022 10,19 4,65 6,49 7,39 17,05 56,65
22.02.2022 10,59 4,72 6,67 7,41 16,91 57,77
21.02.2022 10,77 4,61 6,84 7,46 16,45 57,15
20.02.2022 10,64 4,64 6,86 7,40 16,35 56,60
19.02.2022 10,67 4,69 6,88 7,35 15,99 56,51
18.02.2022 10,62 4,73 6,96 7,54 15,80 56,24
17.02.2022 10,62 4,97 7,16 7,57 15,56 55,17
16.02.2022 11,07 4,85 7,34 7,64 15,24 54,45
15.02.2022 10,67 5,10 7,51 7,85 15,32 53,36
14.02.2022 10,34 5,40 7,72 7,97 15,54 53,03
13.02.2022 10,46 5,49 7,79 8,06 15,56 53,31
12.02.2022 10,34 5,48 7,91 8,22 15,77 53,32
11.02.2022 10,49 5,77 8,26 8,22 15,91 52,33
10.02.2022 10,82 5,52 8,47 8,30 16,07 52,20
09.02.2022 10,06 5,91 8,53 8,33 16,14 50,85
08.02.2022 10,11 5,88 8,50 8,09 15,71 48,73
07.02.2022 10,67 5,94 8,29 7,87 15,27 46,40
06.02.2022 10,49 6,05 8,33 7,85 15,14 45,18
05.02.2022 10,69 6,13 8,56 7,78 14,79 43,74
04.02.2022 10,59 6,03 8,35 7,66 14,13 42,10
03.02.2022 10,11 6,04 8,05 7,51 13,33 38,70
02.02.2022 10,19 5,94 7,80 7,25 12,50 36,44
01.02.2022 10,31 5,75 7,78 7,14 11,84 34,34
31.01.2022 10,06 5,70 7,76 7,14 11,51 33,54
30.01.2022 10,29 5,48 7,91 7,13 11,30 33,38
29.01.2022 9,96 5,28 7,67 6,98 11,13 32,76
28.01.2022 9,96 5,23 7,61 6,90 10,97 31,32
27.01.2022 9,96 5,31 7,57 6,76 10,52 29,88
26.01.2022 9,91 5,08 7,55 6,70 10,25 28,70
