Dashboard - Immunitätsstatus bei Kindern

Anzahl des Anteils der Kinder (5-14. J), die beim RKI SARS-Cov-2 positiv gemeldet sind. (Genesen)

Bundesland Anz. Kinder in dem Bundesland bisher positiv gemeldet % der
5-14-jährigen
Sachsen-Anhalt 182.952 125.916 68,8 %
Bayern 1.173.722 803.395 68,5 %
Mecklenburg-Vorpommern 140.508 94.339 67,1 %
Saarland 79.908 53.359 66,8 %
Brandenburg 230.525 151.271 65,6 %
Sachsen 365.417 232.534 63,6 %
Baden-Württemberg 1.020.757 613.115 60,1 %
Hessen 578.413 346.694 59,9 %
Hamburg 167.269 100.201 59,9 %
Niedersachsen 727.875 431.806 59,3 %
Bremen 60.149 33.529 55,7 %
Rheinland-Pfalz 364.373 201.269 55,2 %
Thüringen 184.072 101.469 55,1 %
Nordrhein-Westfalen 1.640.109 902.558 55,0 %
Schleswig-Holstein 260.861 133.492 51,2 %
Berlin 331.752 167.038 50,4 %

Interpretation der Zahlen:

 

Relevante Untererfassung ist zu berücksichtigen

Aufgrund einer relevanten Untererfassung sowie einer hohen Impfquote bilden die Zahlen des RKI die Immunität allerdings annehmbar nur unzureichend ab. Dies gilt insbesondere auch für Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, sodass die Frage der aktuellen Seroprävalenz – vor Beginn des neuen Schuljahres – in diesen Bevölkerungsgruppen von besonderem Interesse ist.

Eine Studie an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden ergab, dass bereits im Mai 2022 92,9 % der Teilnehmenden eine positive SARS-CoV-2 Serologie ohne relevante Unterschiede zwischen Lehrern (95,1 %) und Schülern (92 %).